| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Галым Бикиров | ![]() | Астана | 3725 | 00:33:25.79 | 00:46:30.13 | 01:01:07.35 | 01:00:09.75 |
| 1212 | Қазыбек Нұрым | ![]() | Астана | 5026 | 00:33:25.60 | 00:47:34.15 | 01:03:19.41 | 01:01:55.10 |
| 1478 | Жәнібек Амангелді | ![]() | Астана | 5113 | 00:33:25.26 | 00:48:41.07 | 01:07:03.68 | 01:06:15.04 |
| 1721 | Жандос Садырбаев | ![]() | Астана | 4315 | 00:33:24.65 | 00:49:47.21 | 01:10:15.38 | 01:09:14.61 |
| 1733 | Gulsum Negriy | ![]() | Астана | 2892 | 00:33:24.37 | 00:50:03.55 | 01:10:22.39 | 01:10:12.71 |
| 1195 | Сакен Абильмажинов | ![]() | Астана | 5448 | 00:33:24.20 | 00:47:38.80 | 01:03:07.80 | 01:02:34.28 |
| 1439 | Botagoz Kudekova | ![]() | Алматы | 2825 | 00:33:24.12 | 00:48:07.71 | 01:06:19.60 | 01:05:41.74 |
| 1618 | Динара Ондасынова | ![]() | Петропавловск | 3067 | 00:33:22.78 | 00:48:29.99 | 01:08:48.44 | 01:07:49.92 |
| 1519 | Karakoz Arystanbekova | ![]() | Алматы | 3070 | 00:33:22.35 | 00:48:37.31 | 01:07:33.63 | 01:07:03.55 |
| 1225 | Боранбай Ергазин | ![]() | Кокшетау | 6075 | 00:33:22.27 | 00:47:07.44 | 01:03:27.69 | 01:02:05.20 |
| 1405 | Дина Фатыхова | ![]() | Алматы | 4510 | 00:33:21.83 | 00:48:01.14 | 01:05:59.79 | 01:05:26.16 |
| 1425 | Асхат Жеткербай | ![]() | Астана | 5033 | 00:33:21.62 | 00:47:45.01 | 01:06:09.79 | 01:04:53.41 |
| 1780 | Толеутай Жаманбек | ![]() | Караганда | 4299 | 00:33:20.82 | 00:49:37.64 | 01:11:11.84 | 01:10:57.95 |
| 1491 | Абылай Аубакир | ![]() | Астана | 5623 | 00:33:20.33 | 00:47:59.36 | 01:07:10.07 | 01:06:28.04 |
| 1603 | Еркебулан Зариф | ![]() | Астана | 4358 | 00:33:20.25 | 00:49:42.59 | 01:08:37.69 | 01:07:25.37 |
| 1756 | Юлия Глимшина | ![]() | Шахтинск | 3724 | 00:33:19.54 | 00:48:11.97 | 01:10:42.64 | 01:10:14.86 |
| 1363 | Zhanar Kurganbekova | ![]() | Астана | 3820 | 00:33:19.07 | 00:47:45.92 | 01:05:27.42 | 01:04:03.36 |
| 1634 | SHahmardan Risbekov | ![]() | Астана | 6079 | 00:33:18.54 | 00:49:01.85 | 01:08:57.93 | 01:08:18.70 |
| 1070 | Махсат Абдимуратов | ![]() | Рудный | 2941 | 00:33:18.12 | 00:46:06.47 | 01:01:20.17 | 00:59:34.12 |
| 1573 | AIKORKEM NURZHANOVA | ![]() | Астана | 4647 | 00:33:17.82 | 00:49:02.08 | 01:08:15.82 | 01:07:39.21 |
| 1071 | Aidar Shayakhmetov | ![]() | Степногорск | 2853 | 00:33:17.02 | 00:46:05.98 | 01:01:21.12 | 00:59:36.06 |
| 1526 | Мария Гульева | ![]() | Алматы | 3944 | 00:33:16.77 | 00:48:30.10 | 01:07:37.29 | 01:06:48.15 |
| 1420 | Rauan Baimamyrov | ![]() | Павлодар | 4758 | 00:33:15.58 | 00:47:32.69 | 01:06:07.13 | 01:05:39.54 |
| 1034 | Темирлан Тастайбеков | ![]() | Астана | 4954 | 00:33:14.32 | 00:46:07.02 | 01:00:55.77 | 00:56:51.86 |
| 1290 | Дария Шохитбай | ![]() | Нур-Султан | 4098 | 00:33:13.74 | 00:46:36.23 | 01:04:19.87 | 01:03:57.65 |
| 2016 | Абай Балташ | ![]() | Экибастуз | 6104 | 00:33:13.57 | 00:50:00.05 | 01:14:51.60 | 01:13:30.13 |
| 1712 | Салтанат Туркменбаева | ![]() | Almaty | 3815 | 00:33:12.17 | 00:49:34.92 | 01:10:07.97 | 01:09:48.87 |
| 1797 | Станислав Пучков | ![]() | Петропавловск | 5031 | 00:33:11.53 | 00:49:31.45 | 01:11:29.77 | 01:09:17.85 |
| 1165 | Мадина Хасенова | ![]() | Павлодар | 3312 | 00:33:09.29 | 00:46:33.62 | 01:02:40.06 | 01:02:13.28 |
| 1187 | Сергей Ганненко | ![]() | Кокшетау | 3084 | 00:33:09.06 | 00:46:41.75 | 01:02:57.92 | 01:01:53.69 |
