| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | Нургуль Байтлеуова | ![]() | Алматы | 4101 | 00:33:42.64 | 00:48:58.97 | 01:07:56.76 | 01:07:12.16 |
| 1556 | Екатерина Слинкина | ![]() | Нур-Султан | 4094 | 00:33:35.38 | 00:49:04.12 | 01:07:56.33 | 01:07:09.14 |
| 1555 | Гаухар Касымова | ![]() | Астана | 4113 | 00:33:28.58 | 00:49:02.95 | 01:07:55.67 | 01:07:11.66 |
| 1554 | Георгий Сидоров | ![]() | Астана | 4210 | 00:35:35.08 | 00:51:17.88 | 01:07:55.59 | 01:06:32.31 |
| 1553 | Nurzhan Kumashev | ![]() | Караганда | 3203 | 00:34:56.15 | 00:49:46.56 | 01:07:55.26 | 01:06:49.28 |
| 1552 | Бакытжан Джаксыгалиев | ![]() | Алматы | 5184 | 00:31:25.11 | 00:46:39.36 | 01:07:55.05 | 01:07:07.18 |
| 1551 | Нуржан Абдыкаримов | ![]() | Петропавловск | 5767 | 00:29:00.89 | 00:45:15.31 | 01:07:54.93 | 01:07:25.10 |
| 1550 | Асель Нурымбетова | ![]() | Алматы | 3828 | 00:32:28.06 | 00:48:33.86 | 01:07:52.99 | 01:07:49.19 |
| 1549 | Тоқжан Жаулыбай | ![]() | Астана | 5520 | 00:32:26.66 | 00:47:59.58 | 01:07:52.92 | 01:07:15.31 |
| 1548 | Asset Kamashev | ![]() | Астана | 2891 | 00:34:12.11 | 00:49:17.59 | 01:07:52.44 | 01:06:56.30 |
| 1547 | Nurganym Janabel | ![]() | Алматы | 5173 | 00:33:52.47 | 00:49:19.01 | 01:07:51.20 | 01:06:55.37 |
| 1546 | Nurlybek Kattabayev | ![]() | Астана | 5607 | 00:35:20.86 | 00:49:49.87 | 01:07:51.01 | 01:05:21.94 |
| 1545 | Ayan Zholdybayev | ![]() | Atyrau | 4266 | 00:35:30.73 | 00:49:50.25 | 01:07:50.98 | 01:05:21.65 |
| 1544 | Almaz Kundakbayev | ![]() | Astana | 3581 | 00:32:41.99 | 00:47:10.27 | 01:07:50.06 | 01:06:43.29 |
| 1543 | Олжас Сеитбеков | ![]() | Астана | 5322 | 00:33:04.16 | 00:48:57.94 | 01:07:49.82 | 01:07:18.27 |
| 1542 | Андрей Домме | ![]() | Астана | 3840 | 00:33:35.63 | 00:48:44.87 | 01:07:49.51 | 01:06:10.68 |
| 1541 | Dauren Kadyrov | ![]() | Нур-Султан | 4528 | 00:34:05.36 | 00:50:00.88 | 01:07:48.83 | 01:07:24.01 |
| 1540 | Aslan Janbauov | ![]() | Астана | 4693 | 00:31:56.83 | 00:48:02.96 | 01:07:47.62 | 01:06:47.11 |
| 1539 | Нурасыл Байболатов | ![]() | Астана | 5505 | 00:34:52.12 | 00:49:06.04 | 01:07:47.30 | 01:06:00.24 |
| 1538 | Аяжан Касымкулова | ![]() | Алматы | 5064 | 00:35:06.66 | 00:50:27.03 | 01:07:45.61 | 01:07:08.38 |
| 1537 | Динара Бердумуратова | ![]() | Астана | 4388 | 00:34:57.88 | 00:49:25.82 | 01:07:42.83 | 01:06:00.47 |
| 1536 | Олжас Аким | ![]() | Алматы | 4222 | 00:33:04.17 | 00:48:20.55 | 01:07:42.55 | 01:06:27.43 |
| 1535 | Ануар Тулепбергенов | ![]() | Астана | 5035 | 00:33:04.16 | 00:48:19.59 | 01:07:42.29 | 01:06:30.88 |
| 1534 | Юлия Гагина | ![]() | Караганда | 5384 | 00:33:40.03 | 00:48:47.69 | 01:07:42.25 | 01:07:09.43 |
| 1533 | Зарина Аким | ![]() | Алматы | 4223 | 00:33:06.03 | 00:48:19.07 | 01:07:41.80 | 01:06:27.75 |
| 1532 | Индира Зайнош | ![]() | Алматы | 4198 | 00:35:14.85 | 00:50:26.90 | 01:07:41.67 | 01:06:30.14 |
| 1531 | Beknur Kappassov | ![]() | Астана | 5606 | 00:35:11.61 | 00:49:14.68 | 01:07:41.11 | 01:05:33.32 |
| 1530 | Алиби Наурызбайулы | ![]() | Астана | 6103 | 00:35:10.01 | 00:50:07.83 | 01:07:40.18 | 01:06:10.05 |
| 1529 | Askarbekov Asset | ![]() | Астана | 5613 | 00:36:28.30 | 00:50:22.30 | 01:07:39.97 | 01:05:43.47 |
| 1528 | Ардак Айтеев | ![]() | Астана | 5455 | 00:34:08.53 | 00:49:04.28 | 01:07:39.86 | 01:06:27.10 |
