| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | Ерлан Ералиев | ![]() | Астана | 4569 | 00:31:49.21 | 00:45:37.41 | 01:01:57.90 | 01:01:26.23 |
| 1167 | Ерлан Гаипов | ![]() | Астана | 3560 | 00:31:35.58 | 00:46:02.88 | 01:02:41.58 | 01:01:08.00 |
| DNS | Ерлан Большаков | ![]() | Астана | 5510 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 228 | Ерлан Бақыт | ![]() | Астана | 5458 | 00:22:56.18 | 00:33:53.42 | 00:47:38.32 | 00:47:25.75 |
| 2055 | Ерлан Байтукбаев | ![]() | Нур-Султан | 4056 | 00:36:21.58 | 00:52:59.52 | 01:15:28.81 | 01:14:39.21 |
| 93 | Ерлан Байдильдин | ![]() | Алматы | 3981 | 00:20:53.30 | 00:30:54.90 | 00:42:37.27 | 00:42:28.07 |
| DNS | Ерлан Байбулатов | ![]() | Нур-Султан | 3415 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Ерлан Аубакиров | ![]() | Астана | 3623 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2006 | Ерлан Абишев | ![]() | Караганда | 5034 | 00:36:53.81 | 00:53:47.06 | 01:14:36.41 | 01:13:28.80 |
| 645 | Еркинбек Алимбаев | ![]() | Павлодар | 3572 | 00:29:48.60 | 00:41:59.96 | 00:56:05.22 | 00:55:31.63 |
| 1380 | Еркин Оспанов | ![]() | Астана | 3225 | 00:32:59.22 | 00:47:39.19 | 01:05:46.57 | 01:04:37.53 |
| 136 | Еркин Кусаинов | ![]() | Алматы | 4333 | 00:22:35.33 | 00:32:09.37 | 00:44:24.55 | 00:44:05.65 |
| 1222 | Еркин Каюпов | ![]() | Астана | 5644 | 00:32:09.19 | 00:45:50.04 | 01:03:25.20 | 01:01:33.05 |
| DNS | Еркеш Омаров | ![]() | Астана | 4214 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Еркен Акенев | ![]() | Астана | 3876 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1407 | Еркежан Сәду | ![]() | Astana | 3767 | 00:32:45.65 | 00:47:24.04 | 01:05:59.82 | 01:03:48.47 |
| 2503 | Еркежан Амирбек | ![]() | Астана | 5430 | 00:41:06.73 | 01:02:58.63 | 01:28:12.91 | 01:27:36.53 |
| 1888 | Еркебұлан Айнадинов | ![]() | Астана | 3644 | 00:37:59.99 | 00:53:14.08 | 01:12:49.88 | 01:10:33.13 |
| 1603 | Еркебулан Зариф | ![]() | Астана | 4358 | 00:33:20.25 | 00:49:42.59 | 01:08:37.69 | 01:07:25.37 |
| 2288 | Еркебек Жумадилда | ![]() | Астана | 4808 | 00:41:51.37 | 01:00:22.58 | 01:20:39.31 | 01:15:53.68 |
| 61 | Ерканат Сыргабек | ![]() | Алматы | 4140 | 00:20:11.36 | 00:29:26.13 | 00:40:23.22 | 00:40:21.24 |
| 623 | Ерканат Нурмаханов | ![]() | Астана | 4916 | 00:26:55.27 | 00:39:59.51 | 00:55:44.32 | 00:55:38.09 |
| 1185 | Ерканат Аскаров | ![]() | Астана | 5008 | 00:32:22.83 | 00:46:04.46 | 01:02:57.69 | 01:01:37.56 |
| 1398 | ЕРИК ОРАМАХОВ | ![]() | Актобе | 5337 | 00:31:50.24 | 00:46:51.86 | 01:05:57.40 | 01:05:15.74 |
| 864 | Ерзат Ыбышев | ![]() | Астана | 5453 | 00:29:06.00 | 00:42:20.92 | 00:59:02.16 | 00:58:06.15 |
| 634 | Ержигит Аширалиев | ![]() | Астана | 5039 | 00:29:01.40 | 00:40:46.55 | 00:55:55.40 | 00:53:41.76 |
| 1102 | Ержас Әбіш | ![]() | Павлодар | 3641 | 00:29:43.83 | 00:44:08.64 | 01:01:43.38 | 01:00:55.30 |
| 2489 | Ержас Ергалиев | ![]() | Астана | 3015 | 00:44:01.37 | 01:05:54.80 | 01:27:10.93 | 01:23:31.70 |
| 2661 | Ержан Шарипханов | ![]() | Павлодар | 4816 | 01:00:30.14 | 01:18:46.18 | 01:40:05.52 | 01:13:43.10 |
| 269 | Ержан Шакенов | ![]() | Астана | 5266 | 00:24:35.82 | 00:35:14.11 | 00:48:40.74 | 00:48:03.03 |
