| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | Ильяс Касенбаев | ![]() | Астана | 5381 | 00:31:38.14 | 00:46:39.33 | 01:04:26.06 | 01:03:58.08 |
| 2154 | Ильяс Исмагулов | ![]() | Астана | 3685 | 00:39:37.58 | 00:56:44.14 | 01:17:14.88 | 01:16:16.88 |
| 72 | Ильяс Жумагулов | ![]() | Астана | 3446 | 00:20:28.87 | 00:29:55.58 | 00:41:03.43 | 00:41:01.09 |
| 1215 | Ильяр Бишамов | ![]() | Алматы | 4415 | 00:29:29.77 | 00:45:05.48 | 01:03:21.34 | 01:03:20.06 |
| 2589 | Илья Гоголев | ![]() | Сарань | 4604 | 00:47:43.24 | 01:07:26.51 | 01:32:15.78 | 01:30:33.33 |
| 296 | Ильшат Максутов | ![]() | Алматы | 4493 | 00:24:29.29 | 00:35:56.44 | 00:49:28.04 | 00:49:22.13 |
| 1664 | Ильмира Хабибулина | ![]() | Астана | 5674 | 00:35:55.00 | 00:51:48.32 | 01:09:28.00 | 01:09:20.26 |
| 1687 | Ильдария Браун | ![]() | Астана | 5763 | 00:35:46.69 | 00:51:12.45 | 01:09:44.52 | 01:08:14.37 |
| 1213 | Ильдар Шарафуллин | ![]() | Astana | 3805 | 00:31:20.10 | 00:45:15.97 | 01:03:19.82 | 00:59:38.68 |
| 89 | Ильдар Шакирзянов | ![]() | Нур-Султан | 5399 | 00:21:31.26 | 00:30:56.30 | 00:42:08.76 | 00:42:00.45 |
| 828 | Ильдар Хусаинов | ![]() | Алматы | 4679 | 00:29:39.28 | 00:42:33.06 | 00:58:37.80 | 00:57:42.78 |
| 102 | Ильдар Сайфутдинов | ![]() | Алматы | 4256 | 00:21:11.18 | 00:30:59.82 | 00:42:52.10 | 00:42:45.07 |
| 1328 | Ильдана Саликова | ![]() | Астана | 3307 | 00:31:32.69 | 00:46:42.58 | 01:04:56.98 | 01:04:10.55 |
| 489 | Илияс Досжан | ![]() | Павлодар | 3168 | 00:27:22.58 | 00:39:17.92 | 00:53:45.68 | 00:53:17.56 |
| 1397 | Илияс Айтбеков | ![]() | Астана | 4005 | 00:34:41.51 | 00:48:23.57 | 01:05:56.48 | 01:04:06.23 |
| 128 | Игорь Савченко | ![]() | Астана | 3896 | 00:23:25.12 | 00:32:40.13 | 00:44:02.53 | 00:43:43.60 |
| 742 | Игорь Попов | ![]() | Астана | 4683 | 00:29:22.02 | 00:42:07.23 | 00:57:18.21 | 00:56:18.47 |
| 2356 | Иван Микша | ![]() | Nur-Sultan | 5528 | 00:38:06.85 | 00:58:01.72 | 01:22:51.40 | 01:22:12.29 |
| 2121 | Иван Легезин | ![]() | Астана | 3386 | 00:38:47.42 | 00:55:44.87 | 01:16:47.46 | 01:14:35.17 |
| 135 | Иван Зинько | ![]() | Астана | 5742 | 00:22:51.39 | 00:32:19.26 | 00:44:22.39 | 00:42:45.49 |
| 1494 | Иван Еськин | ![]() | Орск | 5253 | 00:36:22.83 | 00:50:49.98 | 01:07:13.08 | 01:05:41.54 |
| 1939 | Зәмзәмгүл Құрманғали | ![]() | Астана | 5450 | 00:37:34.89 | 00:54:26.93 | 01:13:24.95 | 01:13:24.95 |
| 1501 | Зият Жумажан | ![]() | Астана | 4987 | 00:34:07.63 | 00:49:20.82 | 01:07:15.35 | 01:06:18.53 |
| 976 | Захар Савельев | ![]() | Астана | 3502 | 00:31:34.83 | 00:44:35.69 | 01:00:16.75 | 00:58:38.21 |
| 2329 | Зауреш Кабден | ![]() | Астана | 4355 | 00:40:47.16 | 00:58:53.83 | 01:21:45.09 | 01:20:16.05 |
| 1943 | Зарина Сапарова | ![]() | Астана | 5735 | 00:36:35.31 | 00:52:55.09 | 01:13:26.17 | 01:12:08.24 |
| 1284 | Зарина Муминова | ![]() | Астана | 4928 | 00:32:13.92 | 00:45:51.72 | 01:04:15.98 | 01:03:04.28 |
| 2561 | Зарина Мукупова | ![]() | Астана | 5470 | 00:44:03.07 | 01:04:37.99 | 01:31:04.54 | 01:29:12.09 |
| 538 | Зарина Магжанова | ![]() | Павлодарская область, город Аксу | 3716 | 00:28:20.88 | 00:40:03.93 | 00:54:25.49 | 00:53:24.68 |
| 1139 | Зарина Кумарова | ![]() | Астана | 4536 | 00:29:55.72 | 00:44:05.67 | 01:02:10.10 | 01:01:47.57 |

