| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Жулдыз Баймагамбетовп | ![]() | Астана | 3682 | 00:46:59.76 | 01:07:49.07 | 01:32:52.87 | 01:30:58.44 |
| 2600 | Нурсулу Малгаздарова | ![]() | Астана | 3144 | 00:46:26.68 | 01:07:30.00 | 01:32:41.63 | 01:31:00.28 |
| 2599 | Кайрат Байжанов | ![]() | Актобе | 5874 | 00:43:47.51 | 01:06:23.64 | 01:32:38.82 | 01:32:02.23 |
| 2598 | Armat Kumargaliyev | ![]() | Астана | 4110 | 00:47:13.15 | 01:09:24.17 | 01:32:35.00 | 01:31:21.19 |
| 2597 | Zhanerke Zhangeldi | ![]() | Astana | 3999 | 00:43:46.19 | 01:05:56.73 | 01:32:32.30 | 01:31:03.02 |
| 2596 | Алихан Гадылбек | ![]() | Уральск | 2832 | 00:44:59.71 | 01:06:53.38 | 01:32:30.77 | 01:30:45.31 |
| 2595 | Жанель Бердыгужинова | ![]() | Astana | 3777 | 00:50:29.82 | 01:09:29.70 | 01:32:24.14 | 01:28:49.37 |
| 2594 | Динара Магауина | ![]() | Астана | 6073 | 00:44:27.59 | 01:05:27.74 | 01:32:23.41 | 01:30:05.71 |
| 2593 | Анна Сорокина | ![]() | Алматы | 5633 | 00:43:21.24 | 01:04:46.51 | 01:32:22.91 | 01:30:21.03 |
| 2592 | Венера Кожина | ![]() | Астана | 5015 | 00:41:49.44 | 01:04:39.95 | 01:32:21.91 | 01:31:52.88 |
| 2591 | Aigul Mukash | ![]() | Астана | 5152 | 00:46:31.45 | 01:07:22.64 | 01:32:21.08 | 01:32:14.94 |
| 2590 | Ақмарал Санбаева | ![]() | Астана | 5521 | 00:45:58.86 | 01:06:56.33 | 01:32:18.75 | 01:30:09.19 |
| 2589 | Илья Гоголев | ![]() | Сарань | 4604 | 00:47:43.24 | 01:07:26.51 | 01:32:15.78 | 01:30:33.33 |
| 2588 | Мәди Ханафия | ![]() | Астана | 5561 | 00:45:53.91 | 01:06:55.65 | 01:32:15.67 | 01:30:05.59 |
| 2587 | Айгерим Калкенова | ![]() | Астана | 5518 | 00:48:55.92 | 01:09:10.78 | 01:32:15.00 | 01:25:47.40 |
| 2586 | Кристина Гох | ![]() | Алматы | 5634 | 00:42:47.19 | 01:04:47.76 | 01:32:12.53 | 01:30:11.73 |
| 2585 | Азиза Акбердиева | ![]() | Шымкент | 4348 | 00:47:07.01 | 01:07:46.64 | 01:32:06.85 | 01:30:01.50 |
| 2584 | Асель Абдыкаримова | ![]() | Астана | 3427 | 00:44:16.52 | 01:07:10.49 | 01:32:06.79 | 01:30:20.79 |
| 2583 | Aigerim Barakova | ![]() | Астана | 5440 | 00:45:57.18 | 01:07:03.44 | 01:32:01.76 | 01:29:54.61 |
| 2582 | Аделия Кулганатова | ![]() | Алматы | 4300 | 00:38:51.11 | 01:03:58.84 | 01:31:59.18 | 01:31:32.30 |
| 2581 | Алмаз Коляков | ![]() | Алматы | 4307 | 00:39:05.86 | 01:04:00.48 | 01:31:59.06 | 01:31:31.66 |
| 2580 | Наталья Жукова | ![]() | Астана | 3420 | 00:44:53.79 | 01:06:59.61 | 01:31:56.89 | 01:30:09.57 |
| 2579 | Алина Бордюг | ![]() | Астана | 4589 | 00:42:30.91 | 01:05:07.54 | 01:31:56.59 | 01:31:42.49 |
| 2578 | Лада Астемирова | ![]() | Астана | 3426 | 00:44:48.13 | 01:07:10.04 | 01:31:55.12 | 01:30:08.79 |
| 2577 | Ainur Ramazanova | ![]() | Астана | 3419 | 00:43:53.28 | 01:05:57.45 | 01:31:48.60 | 01:29:48.59 |
| 2576 | Даулет Кабиев | ![]() | Астана | 2955 | 00:45:13.34 | 01:06:34.74 | 01:31:41.85 | 01:30:11.53 |
| 2575 | Арман Майкенов | ![]() | Астана | 5871 | 00:47:12.09 | 01:06:52.00 | 01:31:39.14 | 01:27:43.82 |
| 2574 | Кундызай Дильмуратова | ![]() | Астана | 3066 | 00:45:06.63 | 01:06:39.76 | 01:31:38.28 | 01:29:50.08 |
| 2573 | Динара Шакеева | ![]() | Астана | 3334 | 00:44:38.34 | 01:06:17.48 | 01:31:36.54 | 01:30:51.66 |
| 2572 | Рысты Асенова | ![]() | Астана | 5457 | 00:43:48.39 | 01:05:02.49 | 01:31:33.82 | 01:29:05.88 |
