| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Asylkhan Makysh | ![]() | Астана | 5166 | 00:17:36.34 | 00:26:40.09 | 00:38:37.44 | 00:38:34.93 |
| 38 | Мадияр Айтказин | ![]() | Алматы | 4026 | 00:18:20.80 | 00:27:18.76 | 00:38:47.06 | 00:38:44.54 |
| 39 | Дархан Кабдулкадыров | ![]() | Астана | 4840 | 00:18:55.11 | 00:28:01.88 | 00:38:56.62 | 00:38:56.11 |
| 40 | Сергей Апенко | ![]() | Алматы | 3952 | 00:19:19.13 | 00:28:19.16 | 00:39:03.59 | 00:39:02.71 |
| 42 | Yerengaiyp Quataiuly | ![]() | Алматы | 5734 | 00:19:55.11 | 00:28:30.67 | 00:39:15.34 | 00:39:10.24 |
| 43 | Ерлан Тайтлеуов | ![]() | Астана | 4572 | 00:19:45.68 | 00:28:38.52 | 00:39:15.46 | 00:39:11.70 |
| 41 | Yerlan Abdykayev | ![]() | Алматы | 4279 | 00:20:08.63 | 00:28:49.30 | 00:39:15.03 | 00:39:13.27 |
| 44 | Berik Baizhanov | ![]() | Астана | 4641 | 00:19:18.90 | 00:28:16.72 | 00:39:17.04 | 00:39:17.04 |
| 45 | Berikbol Assylbekov | ![]() | Алматы | 3673 | 00:18:46.07 | 00:28:33.43 | 00:39:23.96 | 00:39:22.63 |
| 46 | Adilbek Konysbekov | ![]() | Almaty | 2915 | 00:19:44.45 | 00:28:37.69 | 00:39:26.23 | 00:39:25.60 |
| 49 | Ерганат Ермагамбетов | ![]() | Павлодар | 3135 | 00:19:50.96 | 00:29:05.41 | 00:39:44.24 | 00:39:32.39 |
| 47 | Мади Айтимов | ![]() | Алматы | 2801 | 00:19:13.51 | 00:28:33.59 | 00:39:36.25 | 00:39:35.19 |
| 48 | Shakhmurad Yerzhanov | ![]() | Астана | 4618 | 00:19:24.17 | 00:28:17.91 | 00:39:42.49 | 00:39:37.79 |
| 50 | Sanzhar Kabayev | ![]() | Астана | 5291 | 00:19:51.46 | 00:29:00.76 | 00:39:47.56 | 00:39:42.66 |
| 51 | Евгений Кольев | ![]() | Павлодар | 4949 | 00:19:26.08 | 00:28:28.78 | 00:39:50.44 | 00:39:45.95 |
| 53 | Азамат Абаев | ![]() | Экибастуз | 4546 | 00:18:23.12 | 00:27:19.96 | 00:39:58.22 | 00:39:51.53 |
| 52 | Айдын Хасенов | ![]() | Павлодар | 2849 | 00:20:02.30 | 00:29:10.14 | 00:39:57.99 | 00:39:53.42 |
| 54 | Bakhtiyar Darkeyev | ![]() | Астана | 4645 | 00:19:41.07 | 00:28:58.50 | 00:40:02.96 | 00:40:01.40 |
| 55 | Гульмира Аменова | ![]() | Астана | 5319 | 00:20:00.54 | 00:29:09.38 | 00:40:04.68 | 00:40:02.66 |
| 56 | Виктор Бондарь | ![]() | Павлодар | 2851 | 00:19:46.31 | 00:28:59.49 | 00:40:12.34 | 00:40:10.70 |
| 57 | Эдуард Зубаиров | ![]() | Алматы | 4509 | 00:20:13.47 | 00:29:25.36 | 00:40:19.11 | 00:40:17.01 |
| 58 | Артем Хлыстун | ![]() | Астана | 5876 | 00:19:01.44 | 00:28:40.75 | 00:40:19.53 | 00:40:19.53 |
| 59 | Айдар Жумекенов | ![]() | Алматы | 2937 | 00:20:15.74 | 00:29:19.74 | 00:40:22.77 | 00:40:20.74 |
| 60 | Кристина Окладникова | ![]() | Астана | 3173 | 00:20:12.60 | 00:29:25.81 | 00:40:22.80 | 00:40:20.85 |
| 61 | Ерканат Сыргабек | ![]() | Алматы | 4140 | 00:20:11.36 | 00:29:26.13 | 00:40:23.22 | 00:40:21.24 |
| 62 | Asset Kopbayev | ![]() | Алматы | 3305 | 00:19:50.95 | 00:29:15.15 | 00:40:28.92 | 00:40:22.26 |
| 64 | Юрий Тен | ![]() | Караганда | 3356 | 00:20:32.47 | 00:29:36.54 | 00:40:38.40 | 00:40:29.63 |
| 63 | Сабыр Косак | ![]() | Астана | 4875 | 00:20:17.58 | 00:29:31.50 | 00:40:32.54 | 00:40:32.54 |
| 66 | Bauyrzhan Bukenov | ![]() | Алматы | 5369 | 00:19:50.72 | 00:29:26.18 | 00:40:55.62 | 00:40:48.14 |
| 68 | Adi Almukhamet | ![]() | Almaty | 4586 | 00:20:15.60 | 00:29:47.38 | 00:40:56.75 | 00:40:51.33 |
