| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2464 | Saule Sazanbayeva | ![]() | Astana | 3476 | 00:43:03.68 | 01:03:02.98 | 01:26:11.60 | 01:24:18.62 |
| 2473 | Назгүл Сағынай | ![]() | Астана | 4250 | 00:42:51.85 | 01:03:14.45 | 01:26:26.30 | 01:24:11.10 |
| 2458 | Bridget Goodman | ![]() | Астана | 3102 | 00:42:46.38 | 01:01:52.63 | 01:25:59.49 | 01:24:05.05 |
| 2436 | Vladimir Mamontov | ![]() | Астана | 4481 | 00:42:12.26 | 01:02:11.83 | 01:25:01.85 | 01:23:56.06 |
| 2443 | Бакытжан Четтикбаев | ![]() | Алматы | 5349 | 00:41:15.04 | 01:01:41.02 | 01:25:24.59 | 01:23:55.53 |
| 2459 | Shinar Kessikbayeva | ![]() | Астана | 5869 | 00:44:10.24 | 01:02:44.70 | 01:26:03.39 | 01:23:50.33 |
| 2447 | Nadiya Kudabayeva | ![]() | Almaty | 3430 | 00:41:44.60 | 01:01:23.36 | 01:25:29.32 | 01:23:48.09 |
| 2396 | Дилара Аскарова | ![]() | Астана | 5311 | 00:36:09.99 | 00:58:37.22 | 01:23:56.88 | 01:23:46.73 |
| 2429 | Гульсезім Ыбрай | ![]() | Астана | 4393 | 00:41:41.61 | 01:01:41.72 | 01:24:55.58 | 01:23:44.65 |
| 2427 | Алия Талгатова | ![]() | Нур Султан | 2980 | 00:40:58.87 | 01:01:38.13 | 01:24:53.80 | 01:23:43.00 |
| 2399 | Владимир Гирик | ![]() | Алматы | 4608 | 00:42:23.67 | 01:01:17.08 | 01:24:03.36 | 01:23:42.08 |
| 2450 | Шынгыс Магарманов | ![]() | Астана | 5469 | 00:42:21.26 | 01:01:41.62 | 01:25:33.93 | 01:23:41.59 |
| 2441 | Дана Шеркешбаева | ![]() | Алматы | 4417 | 00:42:32.62 | 01:01:42.60 | 01:25:20.89 | 01:23:41.38 |
| 2426 | Nuriya Nurlanovna | ![]() | Казахстан, Нур-Султан | 4736 | 00:41:00.03 | 01:01:35.25 | 01:24:51.97 | 01:23:40.64 |
| 2431 | Олжас Рыскильдинов | ![]() | Астана | 3368 | 00:38:30.34 | 00:57:00.48 | 01:24:55.89 | 01:23:39.33 |
| 2442 | Гульдана Рысбекова | ![]() | Алматы | 3916 | 00:41:09.21 | 01:02:34.10 | 01:25:22.21 | 01:23:38.25 |
| 2448 | Анель Даулетниязова | ![]() | Актау | 4063 | 00:43:21.93 | 01:02:29.99 | 01:25:32.87 | 01:23:35.80 |
| 2439 | Светлана Ладыгина | ![]() | Ташкент | 3037 | 00:44:58.03 | 01:04:00.20 | 01:25:19.76 | 01:23:35.24 |
| 2413 | Shynara Kubeissinova | ![]() | Астана | 3268 | 00:41:13.44 | 01:00:34.89 | 01:24:34.52 | 01:23:35.13 |
| 2414 | Марал Садыкова | ![]() | Астана | 3565 | 00:41:56.97 | 01:01:01.04 | 01:24:38.70 | 01:23:34.53 |
| 2455 | Aday Baimukanov | ![]() | Astana | 4595 | 00:42:35.71 | 01:01:56.70 | 01:25:44.38 | 01:23:33.25 |
| 2456 | Ivan Ganzha | ![]() | Петропавловск | 3842 | 00:42:43.35 | 01:01:54.99 | 01:25:45.05 | 01:23:32.54 |
| 2489 | Ержас Ергалиев | ![]() | Астана | 3015 | 00:44:01.37 | 01:05:54.80 | 01:27:10.93 | 01:23:31.70 |
| 2437 | Жанибек Хасенов | ![]() | Алматы | 4491 | 00:42:57.54 | 01:00:26.02 | 01:25:02.22 | 01:23:28.99 |
| 2409 | Zorrina Iskakova | ![]() | Астана | 3971 | 00:40:41.92 | 01:00:34.59 | 01:24:23.29 | 01:23:28.71 |
| 2410 | Жанат Мухамеджанова | ![]() | Астана | 3025 | 00:41:04.89 | 01:01:22.32 | 01:24:28.90 | 01:23:21.58 |
| 2438 | Korkem Sayeva | ![]() | Astana | 4197 | 00:41:43.27 | 01:01:01.52 | 01:25:19.46 | 01:23:11.45 |
| 2404 | Наталья Ильчук | ![]() | Астана | 4804 | 00:40:48.92 | 01:00:23.38 | 01:24:16.28 | 01:23:10.61 |
| 2418 | Алтынай Жатканбаева | ![]() | Астана | 3176 | 00:42:46.82 | 01:01:42.21 | 01:24:42.36 | 01:23:10.07 |
| 2445 | ФАТИМА КУРМАНБЕК | ![]() | Астана | 4033 | 00:44:25.22 | 01:02:22.29 | 01:25:27.25 | 01:23:09.77 |

