Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4593 | Marzhan Yembergenova | ![]() | Алматы | 13453 | 00:36:56.94 | 01:22:45.09 | 01:16:59.21 | Жүктеп алу |
| 4592 | Зарина Мамекова | ![]() | Алматы | 11329 | 00:37:42.10 | 01:20:23.90 | 01:16:57.84 | Жүктеп алу |
| 4591 | Даурен Абылханов | ![]() | Алматы | 7668 | 00:34:29.58 | 01:19:08.01 | 01:16:57.53 | Жүктеп алу |
| 4590 | София Шайхова | ![]() | Алматы | 13623 | 00:36:02.43 | 01:21:25.48 | 01:16:57.39 | Жүктеп алу |
| 4589 | Наталья Спивак | ![]() | Алматы | 10542 | 00:36:53.59 | 01:18:03.98 | 01:16:57.37 | Жүктеп алу |
| 4588 | Айдан Абдилда | ![]() | Алматы | 12933 | 00:37:30.61 | 01:21:54.40 | 01:16:57.17 | Жүктеп алу |
| 4587 | Регина Курмашева | ![]() | Алматы | 12639 | 00:36:33.93 | 01:19:28.66 | 01:16:57.16 | Жүктеп алу |
| 4586 | Маджит Авдалян | ![]() | Алматы | 6193 | 00:35:18.48 | 01:18:30.42 | 01:16:56.52 | Жүктеп алу |
| 4585 | Altynay Issakhanova | ![]() | Алматы | 15518 | 00:35:33.96 | 01:20:44.81 | 01:16:55.70 | Жүктеп алу |
| 4584 | Дмитрий Нам | ![]() | Алматы | 9529 | 00:36:53.29 | 01:18:03.60 | 01:16:55.62 | Жүктеп алу |
| 4583 | Adiya Bralinova | ![]() | Алматы | 11658 | 00:36:36.58 | 01:18:43.85 | 01:16:55.25 | Жүктеп алу |
| 4849 | Лариса Колыханова-Лаповская | ![]() | Москва | 13964 | 00:35:31.60 | 01:20:33.90 | 01:16:54.98 | Жүктеп алу |
| 4582 | Зухра Тайырова | ![]() | Алматы | 13725 | 00:37:02.46 | 01:19:32.59 | 01:16:54.91 | Жүктеп алу |
| 4581 | Albina Kaliyeva | ![]() | Алматы | 13373 | 00:36:34.12 | 01:22:38.98 | 01:16:53.84 | Жүктеп алу |
| 4846 | Сергей Перфильев | ![]() | Москва | 9799 | 00:37:45.14 | 01:18:39.46 | 01:16:53.24 | Жүктеп алу |
| 4580 | Ерлан Нурманов | ![]() | Алматы | 8270 | 00:34:58.99 | 01:19:10.89 | 01:16:53.04 | Жүктеп алу |
| 4579 | Адаибева Динара | ![]() | Алматы | 15434 | 00:38:00.78 | 01:19:40.69 | 01:16:52.56 | Жүктеп алу |
| 4578 | Кundyz Shukayeva | ![]() | Алматы | 13599 | 00:36:10.24 | 01:19:10.35 | 01:16:52.44 | Жүктеп алу |
| 4577 | Азат Сембинов | ![]() | Алматы | 9291 | 00:36:37.06 | 01:17:30.08 | 01:16:52.09 | Жүктеп алу |
| 4576 | Bekbolat Bolatbekuly | ![]() | Алматы | 8807 | 00:36:08.57 | 01:20:13.56 | 01:16:52.06 | Жүктеп алу |
| 4575 | Малик Муратов | ![]() | Алматы | 6716 | 00:36:00.39 | 01:18:23.27 | 01:16:51.66 | Жүктеп алу |
| 4574 | Ширинай Туленова | ![]() | Алматы | 14045 | 00:36:57.38 | 01:18:18.43 | 01:16:51.53 | Жүктеп алу |
| 4573 | Александра Кожемяко | ![]() | Алматы | 16088 | 02:15:55.52 | 01:32:56.20 | 01:16:51.53 | Жүктеп алу |
| 4572 | Данил Пальчиков | ![]() | Алматы | 7329 | 00:37:31.52 | 01:22:35.77 | 01:16:51.29 | Жүктеп алу |
| 4571 | Анель Койшигарина | ![]() | Алматы | 12483 | 00:37:31.90 | 01:22:32.84 | 01:16:49.31 | Жүктеп алу |
| 4570 | Farida Nassirdinova | ![]() | Алматы | 15750 | 00:34:05.24 | 01:23:58.96 | 01:16:49.27 | Жүктеп алу |
| 4569 | Nazgul Zhailganova | ![]() | Алматы | 12308 | 00:38:11.22 | 01:24:13.92 | 01:16:49.11 | Жүктеп алу |
| 4568 | Gulim Torgeyeva | ![]() | Алматы | 10849 | 02:13:08.80 | 01:32:46.86 | 01:16:48.86 | Жүктеп алу |
| 4567 | Екатерина Отт | ![]() | Алматы | 12879 | 00:36:42.08 | 01:20:24.93 | 01:16:48.19 | Жүктеп алу |
| 4566 | Галия Азатбек | ![]() | Алматы | 14212 | 00:37:13.63 | 01:19:47.90 | 01:16:47.64 | Жүктеп алу |

