Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2199 | Алексей Бектемиров | ![]() | Алматы | 6248 | 00:31:43.03 | 01:05:20.35 | 01:03:56.58 | Жүктеп алу |
| 2200 | Tomiris Tulegenova | ![]() | Алматы | 10554 | 00:30:08.39 | 01:04:51.59 | 01:03:56.59 | Жүктеп алу |
| 2201 | АСХАТ МОЛДАГАЛИЕВ | ![]() | Алматы | 7367 | 00:29:09.38 | 01:04:39.22 | 01:03:56.88 | Жүктеп алу |
| 2202 | Maxat Darkenbayev | ![]() | Алматы | 8382 | 00:30:26.46 | 01:06:38.22 | 01:03:56.95 | Жүктеп алу |
| 2203 | Юрий Агафонов | ![]() | Алматы | 7058 | 00:30:39.70 | 01:06:17.20 | 01:03:57.08 | Жүктеп алу |
| 2204 | Алина Бахтиозина | ![]() | Алматы | 12143 | 00:29:16.24 | 01:04:21.09 | 01:03:57.08 | Жүктеп алу |
| 2205 | Владимир Максаков | ![]() | Алматы | 7859 | 00:29:27.40 | 01:05:03.72 | 01:03:57.22 | Жүктеп алу |
| 2206 | Zyulyal Aripova | ![]() | Алматы | 10270 | 02:08:08.86 | 01:19:59.70 | 01:03:58.76 | Жүктеп алу |
| 2207 | Амина Сабиева | ![]() | Алматы | 15256 | 00:32:08.30 | 01:04:48.15 | 01:03:59.66 | Жүктеп алу |
| 2208 | Ахмет Сатай | ![]() | Алматы | 8594 | 00:32:05.77 | 01:09:35.43 | 01:03:59.98 | Жүктеп алу |
| 2209 | Ева Филимонова | ![]() | Алматы | 13254 | 00:32:31.03 | 01:06:17.12 | 01:04:00.12 | Жүктеп алу |
| 2210 | Курман Назаргалиев | ![]() | Алматы | 6355 | 00:31:02.19 | 01:04:40.74 | 01:04:00.26 | Жүктеп алу |
| 2211 | Maxat Skakov | ![]() | Алматы | 8730 | 02:07:16.43 | 01:21:30.94 | 01:04:00.29 | Жүктеп алу |
| 2212 | Александра Александрова | ![]() | Москва | 13643 | 00:30:37.56 | 01:04:44.58 | 01:03:03.27 | Жүктеп алу |
| 2212 | Zhanel Tleumbetova | ![]() | Алматы | 15504 | 00:32:05.84 | 01:04:44.99 | 01:04:00.39 | Жүктеп алу |
| 2213 | Анар Досова | ![]() | Алматы | 11366 | 00:30:29.87 | 01:04:43.62 | 01:04:00.68 | Жүктеп алу |
| 2214 | Алима Азақ | ![]() | Алматы | 12249 | 00:31:16.86 | 01:09:13.26 | 01:04:00.71 | Жүктеп алу |
| 2215 | Канат Куатов | ![]() | Алматы | 7215 | 00:31:54.98 | 01:07:24.76 | 01:04:01.30 | Жүктеп алу |
| 2216 | Yuliya Kravtsova | ![]() | Алматы | 12357 | 00:30:55.37 | 01:05:30.23 | 01:04:01.32 | Жүктеп алу |
| 2217 | Даулеткали Аманкос | ![]() | Алматы | 8316 | 00:29:44.35 | 01:06:17.46 | 01:04:02.10 | Жүктеп алу |
| 2218 | Пазилханов Акрам | ![]() | Алматы | 8147 | 02:11:31.64 | 01:24:18.10 | 01:04:02.26 | Жүктеп алу |
| 2219 | Rauan Abibekuly | ![]() | Алматы | 8402 | 00:29:02.56 | 01:05:14.57 | 01:04:03.06 | Жүктеп алу |
| 2220 | Anel Nasyrbekova | ![]() | Алматы | 12731 | 00:30:02.82 | 01:04:42.53 | 01:04:03.38 | Жүктеп алу |
| 2221 | Kassymkhan Ormanov | ![]() | Алматы | 8163 | 00:32:38.89 | 01:05:37.99 | 01:04:04.70 | Жүктеп алу |
| 2222 | Valeriya Khan | ![]() | Алматы | 14218 | 00:32:01.42 | 01:05:33.20 | 01:04:05.19 | Жүктеп алу |
| 2223 | Manshuk Baibossynova | ![]() | Алматы | 10917 | 00:30:29.40 | 01:07:52.65 | 01:04:05.28 | Жүктеп алу |
| 2224 | Pyotr Beloussov | ![]() | Алматы | 6209 | 00:30:47.36 | 01:04:20.17 | 01:04:05.54 | Жүктеп алу |
| 2225 | Dilnaz Reseeva | ![]() | Алматы | 13039 | 00:31:38.43 | 01:05:46.60 | 01:04:05.68 | Жүктеп алу |
| 2226 | Санжар Өміржанов | ![]() | Алматы | 8969 | 00:34:11.08 | 01:04:30.56 | 01:04:05.81 | Жүктеп алу |
| 2227 | Алиса Половинко | ![]() | Алматы | 11036 | 00:30:49.20 | 01:04:18.97 | 01:04:05.97 | Жүктеп алу |

