Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Максим Павлов | ![]() | Алматы | 16040 | 00:23:53.33 | 00:52:38.03 | 00:49:31.49 | Жүктеп алу |
| 487 | Олег Иванов | ![]() | Барнаул | 8862 | 00:23:53.84 | 00:50:11.74 | 00:50:04.26 | Жүктеп алу |
| 649 | Данияр Тулегенов | ![]() | Алматы | 7616 | 00:23:54.40 | 00:53:27.59 | 00:53:04.08 | Жүктеп алу |
| 418 | Sagynbay Zatybek | ![]() | Шымкент | 10069 | 00:23:54.45 | 00:49:48.36 | 00:49:39.88 | Жүктеп алу |
| 494 | Айжулдуз Абыкеева | ![]() | Алматы | 15961 | 00:23:55.01 | 00:52:13.66 | 00:50:53.26 | Жүктеп алу |
| 414 | Сұңқар Қалиғұмар | ![]() | Алматы | 9897 | 00:23:55.08 | 01:08:22.62 | 00:49:36.13 | Жүктеп алу |
| 360 | Марина Астахова | ![]() | Алматы | 13684 | 00:23:55.52 | 00:48:51.71 | 00:48:47.50 | Жүктеп алу |
| 313 | Тимур Бекет | ![]() | Алматы | 8737 | 00:23:55.67 | 00:47:56.14 | 00:47:51.73 | Жүктеп алу |
| 490 | Қамбар Қажымұқан | ![]() | Алматы | 8254 | 00:23:55.93 | 00:51:29.81 | 00:50:50.29 | Жүктеп алу |
| 486 | Динара Попандопуло | ![]() | Астана | 11740 | 00:23:56.62 | 00:50:52.16 | 00:50:47.28 | Жүктеп алу |
| 434 | Елдос Серикпаев | ![]() | Алматы | 9103 | 00:23:56.64 | 00:50:16.77 | 00:49:54.15 | Жүктеп алу |
| 436 | Алексей Хопта | ![]() | Темиртау | 6578 | 00:23:56.72 | 00:50:32.03 | 00:49:55.54 | Жүктеп алу |
| 630 | Самат Ескенов | ![]() | Кокшетау | 9843 | 00:23:56.87 | 00:53:50.58 | 00:52:44.06 | Жүктеп алу |
| 2819 | Айсулу Нурболқызы | ![]() | Алматы | 15664 | 00:23:56.94 | 01:07:27.26 | 01:07:27.26 | Жүктеп алу |
| 454 | Artyom Tarassov | ![]() | Алматы | 7435 | 00:23:57.21 | 00:51:55.14 | 00:50:14.28 | Жүктеп алу |
| 513 | Аман Рахимов | ![]() | Алматы | 9827 | 00:23:57.76 | 00:51:37.92 | 00:51:09.70 | Жүктеп алу |
| 516 | Alitet Sadvakasov | ![]() | Усть-Каменогорск | 7932 | 00:23:57.83 | 00:51:54.51 | 00:51:11.56 | Жүктеп алу |
| 419 | Дина Абишева | ![]() | Алматы | 14108 | 00:23:58.02 | 00:49:40.34 | 00:49:40.70 | Жүктеп алу |
| 623 | Алмат Каримхан | ![]() | Алматы | 7013 | 00:23:58.06 | 00:55:18.92 | 00:52:38.46 | Жүктеп алу |
| 642 | Абзал Рақым | ![]() | Алматы | 7050 | 00:23:58.40 | 00:53:08.90 | 00:52:56.62 | Жүктеп алу |
| 479 | Zhannur Zhakan | ![]() | Алматы | 13657 | 00:23:59.96 | 00:51:05.85 | 00:50:39.50 | Жүктеп алу |
| 471 | сардор моминов | ![]() | Алматы | 7770 | 00:24:00.05 | 00:50:34.32 | 00:50:34.32 | Жүктеп алу |
| 460 | Беибит Битенов | ![]() | Алматы | 16002 | 00:24:00.08 | 00:51:07.46 | 00:50:20.33 | Жүктеп алу |
| 521 | Aneka Kaldybayeva | ![]() | Алматы | 13325 | 00:24:00.40 | 00:51:51.53 | 00:51:16.24 | Жүктеп алу |
| 606 | Saltanat Sugralina | ![]() | Алматы | 13081 | 00:24:00.43 | 00:52:30.72 | 00:52:23.68 | Жүктеп алу |
| 369 | Андрей Комиссаров | ![]() | Алматы | 9395 | 00:24:00.53 | 00:52:16.65 | 00:48:57.00 | Жүктеп алу |
| 592 | Nurlybek Tashenov | ![]() | Шымкент | 7934 | 00:24:00.87 | 00:52:33.76 | 00:52:13.79 | Жүктеп алу |
| 417 | Дилярам Махмутова | ![]() | Алматы | 13100 | 00:24:01.66 | 00:49:43.60 | 00:49:38.68 | Жүктеп алу |
| 759 | Дегенбай Жанар | ![]() | Алматы | 15608 | 00:24:02.10 | 00:54:22.53 | 00:54:14.92 | Жүктеп алу |
| 526 | Дархан Кулимбетов | ![]() | Алматы | 9699 | 00:24:02.10 | 00:52:21.96 | 00:51:23.34 | Жүктеп алу |

