Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | Aruna Bekaral | ![]() | Алматы | 12019 | 00:46:41.52 | 01:46:15.49 | 01:42:06.51 | Жүктеп алу |
| 6899 | Игорь Богдашкин | ![]() | Алматы | 7877 | 00:50:19.78 | 01:48:38.70 | 01:42:05.77 | Жүктеп алу |
| 6898 | AIZHAN BARAKBAEVA | ![]() | Алматы | 15302 | 00:41:36.64 | 01:48:21.27 | 01:42:03.99 | Жүктеп алу |
| 6897 | Денис Винивитин | ![]() | Алматы | 6400 | 00:46:55.04 | 01:48:45.76 | 01:42:02.27 | Жүктеп алу |
| 6896 | Aisulu Yerkin | ![]() | Алматы | 12365 | 00:49:43.20 | 01:43:07.84 | 01:42:01.37 | Жүктеп алу |
| 6895 | Асем Мухаметказина | ![]() | Алматы | 14290 | 00:49:40.96 | 01:48:48.37 | 01:41:57.12 | Жүктеп алу |
| 6894 | Dilnaz Zhusbekova | ![]() | Алматы | 14075 | 00:49:03.52 | 01:45:46.61 | 01:41:55.36 | Жүктеп алу |
| 6893 | Mariyam Talasbayeva | ![]() | Алматы | 13702 | 00:51:21.95 | 01:49:42.47 | 01:41:55.36 | Жүктеп алу |
| 6892 | Alexandra Konstantinova | ![]() | Алматы | 10456 | 00:50:40.64 | 01:43:28.97 | 01:41:52.87 | Жүктеп алу |
| 6891 | Dilnaz Batyrgaliyeva | ![]() | Алматы | 15605 | 00:50:38.84 | 01:43:41.29 | 01:41:50.30 | Жүктеп алу |
| 6890 | Alina Kuznetsova | ![]() | Алматы | 15360 | 00:45:47.11 | 01:43:28.42 | 01:41:47.06 | Жүктеп алу |
| 6889 | Moldir Idris | ![]() | Алматы | 14018 | 00:49:31.90 | 01:45:02.73 | 01:41:43.93 | Жүктеп алу |
| 6888 | Эльмира Сундетова | ![]() | Уральск | 12705 | 00:46:34.58 | 01:47:33.10 | 01:41:43.34 | Жүктеп алу |
| 6887 | Angelina Vassilyeva | ![]() | Алматы | 14027 | 00:49:30.57 | 01:45:01.98 | 01:41:42.99 | Жүктеп алу |
| 6886 | Gaziza Savetdinova | ![]() | Алматы | 12289 | 00:45:44.15 | 01:45:34.57 | 01:41:41.64 | Жүктеп алу |
| 6885 | Manat Kanagatov | ![]() | Алматы | 16133 | 00:48:22.33 | 01:43:14.35 | 01:41:38.90 | Жүктеп алу |
| 6884 | Ramazan Gumirov | ![]() | Алматы | 8885 | 01:41:38.64 | 01:41:38.64 | Жүктеп алу | |
| 6883 | Сымбат Усер | ![]() | Алматы | 11381 | 02:32:16.26 | 02:03:27.50 | 01:41:38.64 | Жүктеп алу |
| 6882 | Айнур Акбердина | ![]() | Алматы | 12465 | 00:45:54.40 | 01:43:54.11 | 01:41:38.57 | Жүктеп алу |
| 6881 | Сакина Багирова | ![]() | Алматы | 10596 | 00:45:25.70 | 01:44:29.25 | 01:41:37.28 | Жүктеп алу |
| 6880 | Dariya Dosmambetova | ![]() | Алматы | 14073 | 00:47:31.23 | 01:45:29.89 | 01:41:36.66 | Жүктеп алу |
| 6879 | Серик Мергенбаев | ![]() | Алматы | 6254 | 02:23:12.31 | 01:57:38.68 | 01:41:31.61 | Жүктеп алу |
| 6878 | Sabina Altynbekova | ![]() | Алматы | 14074 | 00:59:50.00 | 01:45:21.69 | 01:41:30.51 | Жүктеп алу |
| 6877 | Natalya Chavychalova | ![]() | Алматы | 14000 | 00:47:58.35 | 01:45:43.87 | 01:41:29.94 | Жүктеп алу |
| 6876 | Меруерт Абдурахимқызы | ![]() | Алматы | 16119 | 02:40:49.50 | 02:03:53.64 | 01:41:26.67 | Жүктеп алу |
| 6875 | Толкын Кыдыкова | ![]() | Алматы | 14252 | 00:44:34.25 | 01:44:20.42 | 01:41:25.94 | Жүктеп алу |
| 6874 | Рустам Карманов | ![]() | Алматы | 9460 | 00:51:32.34 | 01:42:39.80 | 01:41:25.23 | Жүктеп алу |
| 6873 | Антонина Горн | ![]() | Алматы | 16118 | 00:57:01.60 | 02:03:48.22 | 01:41:22.89 | Жүктеп алу |
| 6872 | Інжумаржан Джидебаева | ![]() | Алматы | 12349 | 00:47:49.17 | 01:47:47.09 | 01:41:22.30 | Жүктеп алу |
| 6871 | Ekaterina Gerassimovich | ![]() | Алматы | 14002 | 00:47:57.70 | 01:45:34.67 | 01:41:20.65 | Жүктеп алу |
