Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | Kamila Muslimova | ![]() | Алматы | 10229 | 00:27:52.41 | 00:58:24.72 | 00:56:39.08 | Жүктеп алу |
| 4354 | Kamila Nurseitova | ![]() | Алматы | 13916 | 00:37:02.66 | 01:18:45.18 | 01:15:29.72 | Жүктеп алу |
| 4715 | Kamila Sharipova | ![]() | Алматы | 12973 | 00:35:13.97 | 01:18:33.80 | 01:17:49.82 | Жүктеп алу |
| 7834 | Kamila Talgatova | ![]() | Алматы | 15487 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7716 | Kamila Tasbolat | ![]() | Алматы | 13017 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 4097 | Kamilla Komleva | ![]() | Алматы | 11651 | 00:35:18.27 | 01:14:34.51 | 01:14:04.52 | Жүктеп алу |
| 7609 | Kamilla Nurumzhanova | ![]() | Астана | 11573 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7732 | Kamshat Imanaliyeva | ![]() | Алматы | 13233 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8348 | Kamshat Yeleuova | ![]() | Алматы | 11854 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 2123 | Kanat Alimgaziev | ![]() | Алматы | 8812 | 00:28:53.48 | 01:05:55.69 | 01:03:31.75 | Жүктеп алу |
| 1214 | Kanat Amanov | ![]() | Актобе | 9020 | 00:27:06.85 | 00:58:06.32 | 00:57:56.48 | Жүктеп алу |
| 991 | Kanat Dlekeshev | ![]() | Алматы | 8488 | 00:26:52.47 | 00:59:56.39 | 00:56:17.03 | Жүктеп алу |
| 7322 | KANAT YERGESHOV | ![]() | Алматы | 7925 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 6561 | Kanshaim Berkumbayeva | ![]() | Алматы | 14021 | 00:46:34.59 | 01:39:01.32 | 01:35:01.33 | Жүктеп алу |
| 883 | Kanybek Ashirov | ![]() | Астана | 6621 | 00:26:25.94 | 00:55:34.63 | 00:55:19.24 | Жүктеп алу |
| 6846 | Karakat Moldash | ![]() | Алматы | 10493 | 02:34:34.53 | 02:02:12.47 | 01:40:37.12 | Жүктеп алу |
| 5619 | Karakat Nyshanbekova | ![]() | Алматы | 16246 | 00:40:21.09 | 01:26:46.48 | 01:24:28.10 | Жүктеп алу |
| 6287 | Karakat Orynbayeva | ![]() | Алматы | 12943 | 00:43:10.26 | 01:35:00.93 | 01:31:20.08 | Жүктеп алу |
| 2767 | Karakoz Arystanbekova | ![]() | Алматы | 10386 | 00:31:10.22 | 01:07:58.79 | 01:07:12.51 | Жүктеп алу |
| 2378 | Karim Azizov | ![]() | Алматы | 7242 | 00:31:21.31 | 01:10:34.15 | 01:05:00.29 | Жүктеп алу |
| 2906 | Karim Iglikov | ![]() | Алматы | 8819 | 00:32:26.17 | 01:10:09.40 | 01:07:55.97 | Жүктеп алу |
| 164 | Karim Murat | ![]() | Алматы | 8776 | 00:21:29.50 | 00:44:19.40 | 00:44:08.32 | Жүктеп алу |
| 6794 | Karina Abdullayeva | ![]() | Алматы | 12568 | 00:45:03.94 | 01:47:03.42 | 01:39:29.18 | Жүктеп алу |
| 6962 | Karina Bakhturina | ![]() | Алматы | 12578 | 00:50:47.43 | 01:50:27.68 | 01:44:12.03 | Жүктеп алу |
| 1038 | Karina Bassyrova | ![]() | Караганда | 13252 | 00:27:22.12 | 00:57:51.20 | 00:56:37.06 | Жүктеп алу |
| 7837 | Karina Bergenova | ![]() | Алматы | 15511 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 5773 | Karina Kerimbekova | ![]() | Алматы | 14007 | 00:44:01.91 | 01:30:20.73 | 01:25:52.76 | Жүктеп алу |
| 2988 | Karina Kudabayeva | ![]() | Алматы | 14056 | 00:31:36.36 | 01:15:14.72 | 01:08:23.21 | Жүктеп алу |
| 4173 | Karina Maitanova | ![]() | Алматы | 13909 | 00:37:45.59 | 01:16:43.67 | 01:14:31.36 | Жүктеп алу |
| 7065 | Karina Mansurova-Partsikyan | ![]() | Алматы | 11144 | 00:51:46.22 | 01:53:35.12 | 01:48:45.49 | Жүктеп алу |
