Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | Яна Иманахунова | ![]() | Алматы | 12417 | 00:27:37.16 | 01:00:44.32 | 01:00:33.80 | Жүктеп алу |
| 2805 | Яна Ермилова | ![]() | Алматы | 11277 | 01:08:32.75 | 01:07:24.96 | Жүктеп алу | |
| 660 | Яна Ежова | ![]() | Алматы | 11905 | 00:25:48.64 | 00:53:26.61 | 00:53:10.84 | Жүктеп алу |
| 3675 | Яна Алиева | ![]() | Алматы | 12284 | 00:35:09.00 | 01:13:50.39 | 01:11:44.74 | Жүктеп алу |
| 7189 | Ян Билявский | ![]() | Алматы | 6295 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 5621 | Яздан Джовидан | ![]() | Алматы | 9039 | 00:43:11.37 | 01:29:02.03 | 01:24:28.60 | Жүктеп алу |
| 3555 | Юсупжан Усманов | ![]() | Алматы | 6495 | 00:32:46.53 | 01:14:03.97 | 01:11:04.59 | Жүктеп алу |
| 4908 | Юрий Черногоров | ![]() | Алматы | 6636 | 00:39:57.14 | 01:24:05.25 | 01:19:09.89 | Жүктеп алу |
| 3361 | Юрий Хан | ![]() | Алматы | 7898 | 00:32:59.44 | 01:10:17.31 | 01:10:01.05 | Жүктеп алу |
| 347 | Юрий Слободинский | ![]() | Алматы | 7994 | 00:21:35.38 | 00:48:12.14 | 00:47:56.63 | Жүктеп алу |
| 2014 | Юрий Сивцев | ![]() | Алматы | 10198 | 00:29:46.48 | 01:05:12.19 | 01:02:52.01 | Жүктеп алу |
| 2067 | Юрий Поторочин | ![]() | Алматы | 7802 | 00:29:57.96 | 01:04:46.98 | 01:03:13.99 | Жүктеп алу |
| 770 | Юрий Пономарёв | ![]() | Алматы | 9497 | 00:27:48.32 | 00:57:37.97 | 00:54:20.10 | Жүктеп алу |
| 862 | Юрий Ногай | ![]() | Алматы | 8279 | 00:26:10.40 | 00:55:41.10 | 00:55:08.36 | Жүктеп алу |
| 519 | Юрий Исанов | ![]() | Уфа | 7753 | 00:24:48.82 | 00:52:56.24 | 00:50:36.96 | Жүктеп алу |
| 2113 | Юрий Денисов | ![]() | Алматы | 7276 | 00:30:07.67 | 01:04:56.91 | 01:03:29.07 | Жүктеп алу |
| 6273 | Юрий Головин | ![]() | Алматы | 7345 | 00:44:27.25 | 01:37:57.12 | 01:31:11.88 | Жүктеп алу |
| 26 | Юрий Волков | ![]() | Алматы | 9493 | 00:16:41.97 | 00:35:36.61 | 00:35:32.53 | Жүктеп алу |
| 4189 | Юрий Винник | ![]() | Караганда | 9645 | 00:35:31.38 | 01:17:01.16 | 01:14:37.53 | Жүктеп алу |
| 2203 | Юрий Агафонов | ![]() | Алматы | 7058 | 00:30:39.70 | 01:06:17.20 | 01:03:57.08 | Жүктеп алу |
| 2067 | Юлия Шушаникова | ![]() | Томск | 12580 | 00:29:28.07 | 01:03:47.92 | 01:02:13.23 | Жүктеп алу |
| 6037 | Юлия Шаталова | ![]() | Алматы | 11567 | 00:43:18.49 | 01:31:59.29 | 01:28:23.05 | Жүктеп алу |
| 1722 | Юлия Чиркова | ![]() | Алматы | 12693 | 00:29:52.40 | 01:02:03.51 | 01:00:57.22 | Жүктеп алу |
| 674 | Юлия Филимонова | ![]() | Уфв | 11534 | 00:25:50.85 | 00:52:57.56 | 00:52:31.54 | Жүктеп алу |
| 5162 | Юлия Филатова | ![]() | Алматы | 12726 | 00:37:55.16 | 01:25:04.43 | 01:20:54.39 | Жүктеп алу |
| 6424 | Юлия Трофименко | ![]() | Астана | 10406 | 00:42:20.98 | 01:34:22.18 | 01:33:20.62 | Жүктеп алу |
| 4665 | Юлия Сычёва | ![]() | Алматы | 10250 | 00:37:02.38 | 01:23:12.04 | 01:17:29.59 | Жүктеп алу |
| 8515 | Юлия Сагадиева | ![]() | Екатеринбург | 8412 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 6858 | Юлия Прокопенко | ![]() | Алматы | 11310 | 00:48:40.43 | 01:45:36.17 | 01:40:53.10 | Жүктеп алу |
| 1537 | Юлия Попудренко | ![]() | Минск | 11038 | 00:28:31.34 | 00:59:17.28 | 00:59:00.15 | Жүктеп алу |


