| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6688 | Sanzhar Imanbayev | ![]() | Алматы | 10965 | 00:43:52.40 | 01:35:11.77 | 01:32:40.81 | Жүктеп алу |
| 2492 | Imangali Tleugaliuly | ![]() | Алматы | 10966 | 00:32:19.45 | 01:05:52.79 | 01:04:33.29 | Жүктеп алу |
| 1781 | Samir Aikimbayev | ![]() | Алматы | 10970 | 00:28:01.39 | 01:01:02.77 | 01:00:26.87 | Жүктеп алу |
| 2649 | Meiirzhan Ismatulla | ![]() | Алматы | 10971 | 00:31:50.79 | 01:12:12.83 | 01:05:24.62 | Жүктеп алу |
| 4006 | Saad Ruslanov | ![]() | Алматы | 10972 | 00:32:49.72 | 01:19:17.18 | 01:12:16.42 | Жүктеп алу |
| 6711 | Temirlan Taniyev | ![]() | Алматы | 10973 | 00:38:50.71 | 01:39:54.45 | 01:32:52.98 | Жүктеп алу |
| 5667 | Hasanali Otambekov | ![]() | Алматы | 10975 | 00:35:06.47 | 01:26:59.97 | 01:22:25.08 | Жүктеп алу |
| 3947 | Alim Yerbol | ![]() | Алматы | 10976 | 00:32:26.58 | 01:14:06.63 | 01:11:52.43 | Жүктеп алу |
| 3998 | Aldiyar Tleubergenov | ![]() | Алматы | 10977 | 00:35:55.02 | 01:14:02.75 | 01:12:12.24 | Жүктеп алу |
| 6855 | Iakov Sadchikov | ![]() | Алматы | 10978 | 00:47:12.09 | 01:36:20.54 | 01:34:43.34 | Жүктеп алу |
| 4292 | Amir Meirambek | ![]() | Алматы | 10979 | 00:34:43.98 | 01:15:58.24 | 01:13:45.67 | Жүктеп алу |
| 4458 | Dimash Begaly | ![]() | Алматы | 10980 | 00:35:18.71 | 01:16:53.33 | 01:14:41.54 | Жүктеп алу |
| 2893 | Zhanali Zhumankulov | ![]() | Алматы | 10982 | 00:26:23.33 | 01:08:41.66 | 01:06:40.98 | Жүктеп алу |
| 539 | Yerden Zhamalbek | ![]() | Алматы | 10983 | 00:24:03.33 | 00:52:52.40 | 00:50:51.93 | Жүктеп алу |
| 1655 | Kirill Tutushkin | ![]() | Алматы | 10984 | 00:29:38.29 | 01:02:06.29 | 00:59:40.05 | Жүктеп алу |
| 2123 | Rustem Omarov | ![]() | Алматы | 10985 | 00:33:29.54 | 01:04:10.82 | 01:02:28.53 | Жүктеп алу |
| 1449 | Alimzhan Kospanov | ![]() | Алматы | 10986 | 00:25:12.60 | 01:00:15.42 | 00:58:37.64 | Жүктеп алу |
| 1466 | Makhambet Galimbekov | ![]() | Алматы | 10987 | 00:27:31.42 | 01:00:16.87 | 00:58:40.90 | Жүктеп алу |
| 3039 | Sayan Niyaz | ![]() | Алматы | 10988 | 00:31:45.38 | 01:09:07.03 | 01:07:29.09 | Жүктеп алу |
| DNS | Amir Darkhanbayev | ![]() | Алматы | 10989 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 6640 | Farid Abdulofizov | ![]() | Алматы | 10990 | 00:44:06.98 | 01:38:44.94 | 01:31:54.38 | Жүктеп алу |
| 6868 | Timur Barayev | ![]() | Алматы | 10992 | 00:44:58.24 | 01:37:18.78 | 01:34:51.82 | Жүктеп алу |
| 5393 | Beknur Aken | ![]() | Алматы | 10993 | 00:35:50.99 | 01:22:13.50 | 01:20:34.07 | Жүктеп алу |
| 6309 | Assylkhan Kairzhan | ![]() | Алматы | 10994 | 00:43:05.40 | 01:31:42.52 | 01:28:05.56 | Жүктеп алу |
| 6657 | Daryn Abdrash | ![]() | Алматы | 10995 | 00:44:18.57 | 01:34:37.68 | 01:32:09.76 | Жүктеп алу |
| 3561 | Denis Yevgrafov | ![]() | Алматы | 10996 | 00:31:15.50 | 01:12:12.90 | 01:09:53.20 | Жүктеп алу |
| 7086 | Aygul Aytbaeva | ![]() | Алматы | 15689 | 00:46:39.71 | 01:49:37.34 | 01:38:56.65 | Жүктеп алу |
| 6515 | Anisa Dadabaeva | ![]() | Алматы | 15690 | 00:43:17.55 | 01:35:09.58 | 01:30:25.69 | Жүктеп алу |
| 5016 | Nessibeli Zholamanova | ![]() | Алматы | 15692 | 00:38:22.32 | 01:20:56.00 | 01:18:00.56 | Жүктеп алу |
| DNS | Saniya Turlinova | ![]() | Алматы | 15693 | --:--:-- | --:--:-- |
