| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7122 | Еркешева Алия | ![]() | Алматы | 10481 | 00:46:42.18 | 01:41:12.77 | 01:39:31.93 | Жүктеп алу |
| 6957 | ZHANARA OZBEKOVA | ![]() | Бишкек | 12315 | 00:44:33.02 | 01:41:14.39 | 01:36:19.96 | Жүктеп алу |
| 7084 | Бану Ажаипова | ![]() | Алматы | 10562 | 00:48:16.56 | 01:41:14.41 | 01:38:53.88 | Жүктеп алу |
| 7102 | Сарсембаева Айгерим | ![]() | Алматы | 10449 | 00:46:19.27 | 01:41:14.87 | 01:39:11.04 | Жүктеп алу |
| 6966 | Ауа Жуманова | ![]() | Алматы | 10359 | 01:41:15.40 | 01:36:32.46 | Жүктеп алу | |
| 6778 | Нәзік Мұқан | ![]() | Алматы | 11701 | 00:45:49.65 | 01:41:15.69 | 01:33:45.08 | Жүктеп алу |
| 6948 | Ерлан Әлихан | ![]() | Алматы | 8049 | 00:40:46.87 | 01:41:17.00 | 01:36:03.81 | Жүктеп алу |
| 6780 | Талшын Мұқан | ![]() | Алматы | 11700 | 00:45:47.91 | 01:41:17.41 | 01:33:46.27 | Жүктеп алу |
| 6984 | Айдана Аяпбергенова | ![]() | Алматы | 13347 | 00:50:15.37 | 01:41:18.65 | 01:36:42.66 | Жүктеп алу |
| 7159 | Асель Дуйшенова | ![]() | Бишкек | 11266 | 00:46:23.84 | 01:41:20.07 | 01:40:11.25 | Жүктеп алу |
| 7046 | Anna Subbotina | ![]() | Алматы | 16072 | 00:46:19.28 | 01:41:22.38 | 01:37:57.89 | Жүктеп алу |
| 7041 | Акерке Зекенова | ![]() | Алматы | 10540 | 00:47:20.21 | 01:41:22.56 | 01:37:53.05 | Жүктеп алу |
| 6811 | Алтынай Оспанова | ![]() | Алматы | 13620 | 00:44:36.80 | 01:41:23.18 | 01:34:07.80 | Жүктеп алу |
| 7137 | Гаухар Жумашева | ![]() | Алматы | 13225 | 00:48:16.63 | 01:41:24.06 | 01:39:50.15 | Жүктеп алу |
| 6564 | Куралай Отебаева | ![]() | Алматы | 10697 | 00:43:50.79 | 01:41:31.70 | 01:30:57.48 | Жүктеп алу |
| 6867 | Алина Зиябек | ![]() | Алматы | 13900 | 00:47:08.99 | 01:41:31.75 | 01:34:51.69 | Жүктеп алу |
| 7009 | Нагима Абдразакова | ![]() | Костанай | 11198 | 00:46:20.40 | 01:41:31.95 | 01:37:05.32 | Жүктеп алу |
| 7042 | Baha Nurlybayev | ![]() | Алматы | 7600 | 00:47:26.99 | 01:41:32.04 | 01:37:54.09 | Жүктеп алу |
| 6985 | Vlad Yakimov | ![]() | Алматы | 15936 | 00:38:12.08 | 01:41:35.29 | 01:36:43.50 | Жүктеп алу |
| 7088 | Yekaterina Zakharchenko | ![]() | Алматы | 13041 | 00:44:22.87 | 01:41:35.65 | 01:38:57.88 | Жүктеп алу |
| 7090 | Татьяна Глазова | ![]() | Алматы | 13042 | 00:44:21.22 | 01:41:35.77 | 01:38:58.39 | Жүктеп алу |
| 6849 | Dinmukhamed Siyezkan | ![]() | Алматы | 6245 | 00:40:53.88 | 01:41:38.48 | 01:34:37.76 | Жүктеп алу |
| 7214 | Ramazan Gumirov | ![]() | Алматы | 8885 | 01:41:38.64 | 01:41:38.64 | Жүктеп алу | |
| 7093 | Жансая Бейсенбинова | ![]() | Алматы | 12820 | 00:48:38.55 | 01:41:39.03 | 01:39:03.32 | Жүктеп алу |
| 6924 | Shakhrukh Bakhramov | ![]() | Ташкент | 7182 | 00:48:27.59 | 01:41:40.30 | 01:35:38.59 | Жүктеп алу |
| 6880 | Sulubibi Khussynatdinova | ![]() | Алматы | 14068 | 00:45:51.84 | 01:41:44.37 | 01:34:59.39 | Жүктеп алу |
| 7062 | Lera Ossipova | ![]() | Алматы | 13457 | 00:47:06.16 | 01:41:45.42 | 01:38:18.79 | Жүктеп алу |
| 6937 | Botakoz Kenzhebay | ![]() | Алматы | 13415 | 00:46:38.05 | 01:41:46.04 | 01:35:53.31 | Жүктеп алу |
| 6961 | Жанар Жайсанова | ![]() | Алматы | 13250 | 00:40:28.34 | 01:41:46.68 | 01:36:25.03 | Жүктеп алу |
| 7063 | Dominika Chernets | ![]() | Алматы | 13458 | 00:47:13.16 | 01:41:46.84 | 01:38:19.39 | Жүктеп алу |


