| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6525 | Камила Мустафина | ![]() | Астана | 12621 | 00:41:51.44 | 01:36:49.33 | 01:30:31.37 | Жүктеп алу |
| 6721 | Renata Baldekova | ![]() | Алматы | 16391 | 00:42:15.18 | 01:36:50.71 | 01:33:01.86 | Жүктеп алу |
| 6502 | Арайлым Каламбаева | ![]() | Алматы | 12957 | 00:44:44.60 | 01:36:51.24 | 01:30:16.07 | Жүктеп алу |
| 6981 | Айнур Идрисова | ![]() | Алматы | 16084 | 00:46:00.90 | 01:36:52.05 | 01:36:40.07 | Жүктеп алу |
| 4455 | Ахметгалиев Алибек | ![]() | Алматы | 10004 | 01:36:53.36 | 01:14:40.62 | Жүктеп алу | |
| 6689 | Антон Барков | ![]() | Бишкек | 7546 | 00:44:54.23 | 01:36:53.53 | 01:32:42.33 | Жүктеп алу |
| 6832 | Ельмира Мукашева | ![]() | Алматы | 10537 | 00:44:29.97 | 01:36:54.19 | 01:34:25.06 | Жүктеп алу |
| 6819 | Batyr Irkaliyev | ![]() | Алматы | 8221 | 00:44:34.28 | 01:36:57.21 | 01:34:14.06 | Жүктеп алу |
| 6805 | Толеген Саталов | ![]() | Алматы | 8758 | 00:42:50.75 | 01:36:58.09 | 01:34:04.04 | Жүктеп алу |
| 5569 | Айбек Қалиев | ![]() | Алматы | 9922 | 01:36:59.33 | 01:21:45.08 | Жүктеп алу | |
| 6606 | Фарида Дулатай | ![]() | Алматы | 13977 | 00:45:59.10 | 01:36:59.54 | 01:31:25.86 | Жүктеп алу |
| 6879 | Надежда Умешева | ![]() | Алматы | 15551 | 00:45:51.59 | 01:37:00.91 | 01:34:59.11 | Жүктеп алу |
| 6586 | Сания Бисенова | ![]() | Уральск | 12706 | 00:41:46.54 | 01:37:01.51 | 01:31:11.23 | Жүктеп алу |
| 6909 | Расул Ахметов | ![]() | Алматы | 8172 | 00:43:16.14 | 01:37:05.40 | 01:35:26.34 | Жүктеп алу |
| 6454 | Ясмин Кузнецова | ![]() | Алматы | 14116 | 00:40:41.09 | 01:37:05.46 | 01:29:42.65 | Жүктеп алу |
| 6702 | МУБАРАК БЕСКЕМПИРОВА | ![]() | Алматы | 13753 | 00:42:49.76 | 01:37:05.50 | 01:32:49.84 | Жүктеп алу |
| 6449 | Самат Сулейменов | ![]() | Алматы | 6374 | 00:45:25.77 | 01:37:05.68 | 01:29:38.69 | Жүктеп алу |
| 6766 | Анель Баймухан | ![]() | Алматы | 10712 | 00:46:27.18 | 01:37:06.00 | 01:33:34.70 | Жүктеп алу |
| 6679 | POLINA POMYTKINA | ![]() | Алматы | 13372 | 00:43:53.27 | 01:37:06.37 | 01:32:30.99 | Жүктеп алу |
| 6852 | Зарина Аманбекова | ![]() | Алматы | 13805 | 00:42:22.48 | 01:37:06.55 | 01:34:41.96 | Жүктеп алу |
| 6743 | Жадыра Аргынбекова | ![]() | Семей | 12702 | 00:43:36.19 | 01:37:07.06 | 01:33:21.08 | Жүктеп алу |
| 6983 | Карина Хасенова | ![]() | Петропавловск | 12612 | 00:47:02.61 | 01:37:08.59 | 01:36:40.90 | Жүктеп алу |
| 6544 | Евгения Ли | ![]() | Атырау | 12701 | 00:44:46.04 | 01:37:08.73 | 01:30:42.56 | Жүктеп алу |
| 6735 | Дамира Саян | ![]() | Алматы | 11626 | 00:41:26.47 | 01:37:09.71 | 01:33:13.68 | Жүктеп алу |
| 7002 | Мейіржан Мыңтай | ![]() | Алматы | 6697 | 00:36:48.78 | 01:37:10.11 | 01:36:59.59 | Жүктеп алу |
| 6736 | Сана Өтеген | ![]() | Алматы | 11623 | 00:41:24.34 | 01:37:10.21 | 01:33:14.12 | Жүктеп алу |
| 6853 | Нұртілеу Аманкелді | ![]() | Алматы | 9650 | 00:43:43.74 | 01:37:10.59 | 01:34:43.10 | Жүктеп алу |
| 6784 | Айымгул Балтаева | ![]() | Алматы | 12138 | 00:42:06.76 | 01:37:10.73 | 01:33:48.62 | Жүктеп алу |
| 6607 | Назерке Алдабергенова | ![]() | Алматы | 12753 | 00:43:01.54 | 01:37:11.88 | 01:31:28.42 | Жүктеп алу |
| 4684 | Madiyar Kanat | ![]() | Алматы | 15325 | 01:37:12.38 | 01:15:53.85 | Жүктеп алу |

