Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3979 | Лейла Яськевич | ![]() | Алматы | 11332 | 00:35:53.73 | 01:15:46.66 | 01:13:25.33 | Жүктеп алу |
| 3665 | Askhat Duisenov | ![]() | Алматы | 9115 | 00:36:19.17 | 01:15:46.98 | 01:11:40.00 | Жүктеп алу |
| 3666 | Tolagai Tugaev | ![]() | Алматы | 9111 | 00:36:19.73 | 01:15:47.12 | 01:11:40.01 | Жүктеп алу |
| 4176 | Жанар Кожахмет | ![]() | Алматы | 10228 | 00:38:02.36 | 01:15:47.70 | 01:14:32.80 | Жүктеп алу |
| 4361 | Саяра Хисматова | ![]() | Алматы | 10310 | 00:38:49.04 | 01:15:48.23 | 01:15:33.45 | Жүктеп алу |
| 4105 | Зарина Ильясова | ![]() | Алматы | 10774 | 00:37:00.97 | 01:15:48.54 | 01:14:08.88 | Жүктеп алу |
| 4040 | Алтынай Абишева | ![]() | Алматы | 15553 | 00:36:15.45 | 01:15:48.65 | 01:13:45.78 | Жүктеп алу |
| 3447 | Сергей Мельников | ![]() | Алматы | 10208 | 00:30:59.82 | 01:15:49.54 | 01:10:27.36 | Жүктеп алу |
| 3016 | Akzhol Tasbolat | ![]() | Алматы | 8739 | 00:35:29.91 | 01:15:49.87 | 01:08:29.19 | Жүктеп алу |
| 4143 | Альбина Тазабек | ![]() | Алматы | 10444 | 00:34:33.36 | 01:15:50.18 | 01:14:21.44 | Жүктеп алу |
| 4339 | Карлыгаш Алпысбаева | ![]() | Кокшетау | 10437 | 00:36:01.82 | 01:15:50.27 | 01:15:24.05 | Жүктеп алу |
| 4232 | Абай Аслалеев | ![]() | Алматы | 9701 | 00:34:30.21 | 01:15:50.94 | 01:14:51.36 | Жүктеп алу |
| 3362 | Кристина Горовых | ![]() | Алматы | 12891 | 00:34:45.81 | 01:15:51.08 | 01:10:01.13 | Жүктеп алу |
| 3714 | Лаура Шамсутдинова | ![]() | Шымкент | 14160 | 00:34:41.67 | 01:15:51.45 | 01:11:55.56 | Жүктеп алу |
| 3493 | Yernar Yelemessov | ![]() | Алматы | 8655 | 00:32:17.40 | 01:15:51.84 | 01:10:47.32 | Жүктеп алу |
| 3952 | Малика Джетенбаева | ![]() | Алматы | 12145 | 00:36:23.26 | 01:15:53.65 | 01:13:15.44 | Жүктеп алу |
| 3955 | Камилла Шаяхмет | ![]() | Алматы | 15232 | 00:36:22.99 | 01:15:53.78 | 01:13:16.30 | Жүктеп алу |
| 3630 | YELIZAVETA SHILLER | ![]() | Алматы | 12660 | 00:33:00.52 | 01:15:54.94 | 01:11:28.23 | Жүктеп алу |
| 4157 | Жигер Керимжанов | ![]() | Алматы | 8562 | 00:34:53.28 | 01:15:55.40 | 01:14:25.91 | Жүктеп алу |
| 4208 | Эльвира Сейтинбетова | ![]() | Алматы | 12657 | 00:38:05.33 | 01:15:55.42 | 01:14:44.90 | Жүктеп алу |
| 4338 | Беназир Туткышбаева | ![]() | Алматы | 12846 | 00:36:05.55 | 01:15:55.94 | 01:15:23.55 | Жүктеп алу |
| 4325 | Bakdaulet Kalmurza | ![]() | Алматы | 8873 | 00:32:41.62 | 01:15:56.23 | 01:15:19.50 | Жүктеп алу |
| 4005 | Аружан Мәуленова | ![]() | Алматы | 13658 | 00:34:47.68 | 01:15:57.06 | 01:13:34.24 | Жүктеп алу |
| 4269 | Никита Тихонов | ![]() | Алматы | 9093 | 00:35:39.07 | 01:15:57.10 | 01:15:03.20 | Жүктеп алу |
| 3990 | Ануар Боранбаев | ![]() | Алматы | 7229 | 00:32:26.13 | 01:15:57.47 | 01:13:28.10 | Жүктеп алу |
| 3943 | Диас Абалканов | ![]() | Алматы | 9899 | 00:33:48.47 | 01:15:57.81 | 01:13:12.92 | Жүктеп алу |
| 3915 | Юлия Абраменко | ![]() | Алматы | 10286 | 00:34:41.26 | 01:15:57.82 | 01:13:00.00 | Жүктеп алу |
| 4275 | Марат Куликов | ![]() | Алматы | 10048 | 00:36:10.04 | 01:15:57.96 | 01:15:04.70 | Жүктеп алу |
| 3917 | Ulpan Kadylhan | ![]() | Алматы | 16403 | 00:34:44.69 | 01:15:58.16 | 01:13:00.65 | Жүктеп алу |
| 4039 | Amir Meirambek | ![]() | Алматы | 10979 | 00:34:43.98 | 01:15:58.24 | 01:13:45.67 | Жүктеп алу |
