Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4484 | Kuandyk Sultankulov | ![]() | Алматы | 8446 | 02:18:16.89 | 01:35:49.34 | 01:16:15.44 | Жүктеп алу |
| 4485 | Оксана Киреева | ![]() | Алматы | 12297 | 00:36:55.25 | 01:18:26.93 | 01:16:15.47 | Жүктеп алу |
| 4486 | Елена Кенжебаева | ![]() | Алматы | 12034 | 00:37:14.28 | 01:17:32.36 | 01:16:15.77 | Жүктеп алу |
| 4487 | Нурлан Еленгаиров | ![]() | Алматы | 9319 | 00:35:23.24 | 01:17:17.40 | 01:16:15.91 | Жүктеп алу |
| 4488 | Максим Орыспаев | ![]() | Алматы | 9893 | 00:36:32.89 | 01:17:53.94 | 01:16:16.38 | Жүктеп алу |
| 4489 | Akbota Satayeva | ![]() | Алматы | 15590 | 00:36:41.56 | 01:17:42.91 | 01:16:16.52 | Жүктеп алу |
| 4490 | Евгений Сидоров | ![]() | Караганда | 9860 | 00:35:57.50 | 01:20:02.25 | 01:16:16.64 | Жүктеп алу |
| 4491 | Эльдар Тусупбаев | ![]() | Алматы | 8278 | 00:37:07.04 | 01:17:31.18 | 01:16:17.00 | Жүктеп алу |
| 4492 | Айя Балпаева | ![]() | Алматы | 10631 | 00:35:45.67 | 01:19:09.38 | 01:16:17.32 | Жүктеп алу |
| 4493 | Songkaer Azhati | ![]() | Алматы | 10964 | 00:35:11.41 | 01:17:39.65 | 01:16:17.54 | Жүктеп алу |
| 4494 | Нурмухаммадбек Джаркинов | ![]() | Алматы | 9933 | 02:15:34.74 | 01:33:58.77 | 01:16:18.00 | Жүктеп алу |
| 4495 | Ардана Талант | ![]() | Алматы | 11763 | 00:34:17.77 | 01:20:09.53 | 01:16:18.12 | Жүктеп алу |
| 4496 | Hansheng Dai | ![]() | Алматы | 6633 | 00:38:08.93 | 01:20:29.59 | 01:16:18.23 | Жүктеп алу |
| 4497 | Фархат Бикинеев | ![]() | Алматы | 8443 | 00:35:11.76 | 01:18:58.64 | 01:16:18.85 | Жүктеп алу |
| 4498 | Данияр Онгарбаев | ![]() | Алматы | 6682 | 00:42:02.89 | 01:17:26.34 | 01:16:20.98 | Жүктеп алу |
| 4499 | Жазира Бердыбай | ![]() | Алматы | 15629 | 00:34:46.60 | 01:19:30.86 | 01:16:21.12 | Жүктеп алу |
| 4500 | Динмухамед Жангали | ![]() | Алматы | 9313 | 00:40:05.46 | 01:16:36.92 | 01:16:22.27 | Жүктеп алу |
| 4501 | Алина Райхерт | ![]() | Алматы | 13440 | 00:34:32.72 | 01:22:25.98 | 01:16:22.80 | Жүктеп алу |
| 4502 | Zhanna Meshetova | ![]() | Алматы | 13703 | 00:37:59.65 | 01:18:46.96 | 01:16:23.12 | Жүктеп алу |
| 4503 | Дана Бауржанкызы | ![]() | Алматы | 12280 | 00:36:57.54 | 01:18:24.29 | 01:16:23.47 | Жүктеп алу |
| 4504 | Динара Думшебаева | ![]() | Алматы | 12720 | 00:37:21.64 | 01:23:34.57 | 01:16:23.54 | Жүктеп алу |
| 4505 | Малика Сарсенова | ![]() | Алматы | 12789 | 00:35:28.66 | 01:19:27.04 | 01:16:23.62 | Жүктеп алу |
| 4506 | Клара Сейдахметова | ![]() | Алматы | 14089 | 00:36:00.88 | 01:21:35.77 | 01:16:23.99 | Жүктеп алу |
| 4507 | Anton Pinchuk | ![]() | Алматы | 6695 | 00:35:50.37 | 01:21:15.29 | 01:16:24.27 | Жүктеп алу |
| 4508 | Зарина Сатаева | ![]() | Алматы | 13778 | 00:32:59.36 | 01:16:32.84 | 01:16:24.35 | Жүктеп алу |
| 4509 | Ерсұлтан Әшірбек | ![]() | Алматы | 6939 | 00:34:32.00 | 01:16:55.56 | 01:16:24.43 | Жүктеп алу |
| 4510 | Тельман Нагашбаев | ![]() | Алматы | 8139 | 00:34:50.41 | 01:18:47.64 | 01:16:24.60 | Жүктеп алу |
| 4511 | Alua Sayabayeva | ![]() | Алматы | 14251 | 00:37:35.94 | 01:19:30.41 | 01:16:24.84 | Жүктеп алу |
| 4512 | Майнур Нурбосынова | ![]() | Алматы | 15270 | 00:35:16.12 | 01:18:44.20 | 01:16:24.85 | Жүктеп алу |
| 4513 | Yelena Ivanchuk | ![]() | Алматы | 11282 | 00:35:48.53 | 01:21:15.34 | 01:16:24.91 | Жүктеп алу |
