Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4385 | Marina Kotunova | ![]() | Алматы | 11324 | 00:35:29.24 | 01:16:39.75 | 01:15:40.49 | Жүктеп алу |
| 4384 | Айгуль Шинтимирова | ![]() | Петропавловск | 11600 | 00:36:02.42 | 01:16:00.21 | 01:15:40.02 | Жүктеп алу |
| 4383 | Ержан Сембаев | ![]() | Алматы | 8752 | 00:34:41.48 | 01:17:20.88 | 01:15:39.75 | Жүктеп алу |
| 4382 | Даурен Халыков | ![]() | Алматы | 8604 | 00:33:24.50 | 01:17:17.43 | 01:15:38.53 | Жүктеп алу |
| 4381 | Tumar Zhakypbek | ![]() | Алматы | 10221 | 00:37:09.69 | 01:16:21.51 | 01:15:38.52 | Жүктеп алу |
| 4380 | Румина Сапралиева | ![]() | Алматы | 11578 | 00:35:33.25 | 01:18:38.08 | 01:15:38.39 | Жүктеп алу |
| 4379 | Alexandr Krivonogov | ![]() | Алматы | 7807 | 00:35:25.21 | 01:18:04.60 | 01:15:37.93 | Жүктеп алу |
| 4378 | Айгерим Акниязова | ![]() | Алматы | 13567 | 00:37:04.54 | 01:18:49.87 | 01:15:37.89 | Жүктеп алу |
| 4377 | Нурлан Кадыркул | ![]() | Алматы | 7701 | 00:35:38.02 | 01:18:19.86 | 01:15:37.68 | Жүктеп алу |
| 4376 | Jamilya Maricheva | ![]() | Алматы | 12585 | 00:34:14.32 | 01:16:47.67 | 01:15:37.60 | Жүктеп алу |
| 4375 | Алия Солтанова | ![]() | Алматы | 12281 | 00:35:28.05 | 01:18:55.08 | 01:15:37.18 | Жүктеп алу |
| 4374 | Danagul Nugman | ![]() | Алматы | 12591 | 00:37:43.01 | 01:20:15.81 | 01:15:36.97 | Жүктеп алу |
| 4373 | Искандер Алимбаев | ![]() | Алматы | 9098 | 00:33:53.74 | 01:16:38.72 | 01:15:36.73 | Жүктеп алу |
| 4372 | Roman Trotsyuk | ![]() | Усть-Каменогорск | 7269 | 00:33:51.48 | 01:17:25.73 | 01:15:36.70 | Жүктеп алу |
| 4371 | Dastan Sultan | ![]() | Алматы | 7241 | 00:32:49.16 | 01:16:38.39 | 01:15:36.56 | Жүктеп алу |
| 4370 | Адлет Утегенов | ![]() | Алматы | 8712 | 00:36:34.27 | 01:17:21.75 | 01:15:36.43 | Жүктеп алу |
| 4369 | Амир Уразов | ![]() | Алматы | 6761 | 00:36:24.30 | 01:16:05.30 | 01:15:35.94 | Жүктеп алу |
| 4368 | Жумагажы Бексултан | ![]() | Алматы | 8061 | 00:34:54.40 | 01:19:04.81 | 01:15:35.24 | Жүктеп алу |
| 4367 | Perizat Aytakin | ![]() | Алматы | 8294 | 00:35:49.35 | 01:17:59.67 | 01:15:34.38 | Жүктеп алу |
| 4366 | Ирина Аллагулова | ![]() | Алматы | 13883 | 00:35:45.74 | 01:16:35.23 | 01:15:34.37 | Жүктеп алу |
| 4365 | Надежда Михайлова | ![]() | Алматы | 12268 | 00:36:43.23 | 01:18:12.88 | 01:15:34.37 | Жүктеп алу |
| 4364 | Gulimkhan Bermaganbetova | ![]() | Алматы | 12540 | 00:34:25.73 | 01:20:07.83 | 01:15:34.29 | Жүктеп алу |
| 4363 | Асель Кельтаева | ![]() | Алматы | 11710 | 00:38:56.45 | 01:17:42.54 | 01:15:34.10 | Жүктеп алу |
| 4362 | Nurtas Abilkassymuly | ![]() | Алматы | 6504 | 00:34:40.49 | 01:15:45.65 | 01:15:34.07 | Жүктеп алу |
| 4361 | Саяра Хисматова | ![]() | Алматы | 10310 | 00:38:49.04 | 01:15:48.23 | 01:15:33.45 | Жүктеп алу |
| 4360 | Kaisar Kapishev | ![]() | Алматы | 8244 | 00:34:52.31 | 01:18:01.88 | 01:15:32.98 | Жүктеп алу |
| 4359 | Дарига Алибекова | ![]() | Алматы | 10541 | 00:36:30.02 | 01:19:34.21 | 01:15:32.65 | Жүктеп алу |
| 4359 | Мария Реброва | ![]() | Москва | 13641 | 00:36:38.26 | 01:16:52.42 | 01:14:08.67 | Жүктеп алу |
| 4358 | Andrey Grigoryev | ![]() | Алматы | 6212 | 00:36:44.40 | 01:18:10.67 | 01:15:32.39 | Жүктеп алу |
| 4357 | Гулбакыт Искакова | ![]() | Алматы | 14280 | 00:38:05.54 | 01:17:28.58 | 01:15:32.16 | Жүктеп алу |

