Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8129 | Анна Котяхова | ![]() | Санкт-Петербург | 13625 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7913 | Artyom Stepanov | ![]() | Алматы | 6261 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8150 | Alexander Shashkov | ![]() | Алматы | 8634 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8394 | Нурслу Саликова | ![]() | Астана | 12861 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 5298 | Anton Zaitsev | ![]() | Алматы | 7758 | 01:24:06.75 | 01:21:52.74 | Жүктеп алу | |
| 7543 | Марат Жаманкулов | ![]() | Алматы | 10955 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7768 | Aidana Izat | ![]() | Алматы | 13656 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7914 | Radik Khassanov | ![]() | Усть-Каменогорск | 6266 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8151 | Sarsenbay Azat | ![]() | Алматы | 8637 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8784 | Wu guanxuan | ![]() | TAIWAN | 12867 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7312 | Аскар Калигожин | ![]() | Алматы | 7760 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7544 | Нуржан Каптагаев | ![]() | Алматы | 10958 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7769 | Dinara Batyrbekova | ![]() | Алматы | 13667 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 6109 | Daniyal Tazhiken | ![]() | London | 6277 | 01:33:00.46 | 01:29:21.12 | Жүктеп алу | |
| 7179 | Azizjon Hudaykulov | ![]() | Алматы | 8647 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8395 | Дильфуза Нурсеитова | ![]() | Алматы | 12870 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7313 | Ильяс Мухамеджан | ![]() | Алматы | 7784 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7545 | Edward Bridges | ![]() | Алматы | 10967 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7770 | Актоты Сражова | ![]() | Алматы | 13682 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7915 | Yim Tsz Kit | ![]() | Алматы | 6278 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8152 | Bogdan Bakhtygaliyev | ![]() | Алматы | 8664 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8396 | Анастасия Иванова | ![]() | Алматы | 12877 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 3954 | Nurzhan Temirkhan | ![]() | Алматы | 8196 | 01:13:16.21 | 01:13:16.21 | Жүктеп алу | |
| 7314 | Антон Смирнов | ![]() | Алматы | 7820 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7889 | Christopher Bridges | ![]() | Illinois | 10968 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 5815 | Айжан Байжан | ![]() | Алматы | 13764 | 01:33:35.10 | 01:26:16.47 | Жүктеп алу | |
| 7916 | Арнур Серикгали | ![]() | Алматы | 6288 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8153 | YERZHAN KAZANTAYEV | ![]() | Алматы | 8683 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8397 | Гульжан Аманкулова | ![]() | Тараз | 13038 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7315 | Тимур Нуртаев | ![]() | Алматы | 7823 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу |



