Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3777 | Карим Сайдинов | ![]() | Алматы | 8505 | 00:33:33.90 | 01:14:27.70 | 01:12:22.67 | Жүктеп алу |
| 3776 | Бейбарыс Абылай | ![]() | Актау | 8741 | 00:35:07.15 | 01:14:43.48 | 01:12:21.22 | Жүктеп алу |
| 3775 | Aidana Burkitbay | ![]() | Алматы | 15538 | 00:34:30.04 | 01:13:55.75 | 01:12:20.96 | Жүктеп алу |
| 3774 | Совет Сеитов | ![]() | Алматы | 6968 | 00:34:56.65 | 01:18:10.40 | 01:12:20.91 | Жүктеп алу |
| 3773 | Тойржон Ханбабаев | ![]() | Тараз | 15945 | 00:33:53.79 | 01:16:13.30 | 01:12:20.71 | Жүктеп алу |
| 3772 | Нурхан Курметказы | ![]() | Алматы | 16264 | 00:35:38.90 | 01:12:19.95 | 01:12:19.95 | Жүктеп алу |
| 3771 | Никита Алфёров | ![]() | Алматы | 9558 | 00:33:59.73 | 01:15:44.80 | 01:12:19.71 | Жүктеп алу |
| 3770 | Евгений Карпенко | ![]() | Алматы | 9226 | 00:34:02.70 | 01:15:44.83 | 01:12:19.71 | Жүктеп алу |
| 3769 | Yana Mun | ![]() | Алматы | 12317 | 00:33:42.74 | 01:14:46.81 | 01:12:19.53 | Жүктеп алу |
| 3768 | Жансая Тұрғанбекова | ![]() | Алматы | 15269 | 00:35:23.67 | 01:14:59.29 | 01:12:19.19 | Жүктеп алу |
| 4010 | Дмитрий Френкель | ![]() | Москва | 9121 | 00:34:34.64 | 01:12:35.35 | 01:12:18.39 | Жүктеп алу |
| 3767 | Роман Останин | ![]() | Алматы | 7223 | 00:35:04.38 | 01:13:43.14 | 01:12:17.60 | Жүктеп алу |
| 3766 | Куаныш Даутов | ![]() | Талдыкорган | 16173 | 00:33:55.02 | 01:14:05.56 | 01:12:17.16 | Жүктеп алу |
| 3765 | Жанара Такабаева | ![]() | Алматы | 10867 | 00:33:26.22 | 01:13:30.29 | 01:12:16.84 | Жүктеп алу |
| 3764 | Елдана Серікхан | ![]() | Алматы | 13697 | 00:35:10.92 | 01:15:45.12 | 01:12:16.52 | Жүктеп алу |
| 3763 | Saad Ruslanov | ![]() | Алматы | 10972 | 00:32:49.72 | 01:19:17.18 | 01:12:16.42 | Жүктеп алу |
| 3762 | Ерик Алиев | ![]() | Алматы | 9744 | 00:38:03.75 | 01:12:43.34 | 01:12:15.70 | Жүктеп алу |
| 3761 | Yuliya Novosselova | ![]() | Алматы | 11498 | 00:34:39.68 | 01:13:24.97 | 01:12:14.94 | Жүктеп алу |
| 3760 | Tair Mergaliyev | ![]() | Алматы | 15336 | 00:33:07.81 | 01:13:53.53 | 01:12:14.62 | Жүктеп алу |
| 3759 | Андрей Ермилов | ![]() | Алматы | 8063 | 00:34:20.85 | 01:12:36.52 | 01:12:13.54 | Жүктеп алу |
| 3758 | Abuali Temirbay | ![]() | Алматы | 8179 | 00:28:30.65 | 01:14:23.13 | 01:12:13.25 | Жүктеп алу |
| 3757 | Валерия Разыкова | ![]() | Алматы | 13480 | 00:34:10.08 | 01:18:32.72 | 01:12:12.46 | Жүктеп алу |
| 3998 | Ханифа Карими | ![]() | Киев | 12328 | 00:36:04.67 | 01:13:42.48 | 01:12:12.26 | Жүктеп алу |
| 3756 | Aldiyar Tleubergenov | ![]() | Алматы | 10977 | 00:35:55.02 | 01:14:02.75 | 01:12:12.24 | Жүктеп алу |
| 3755 | Аяулым Жансеитова | ![]() | Алматы | 12977 | 00:32:33.11 | 01:14:12.81 | 01:12:11.56 | Жүктеп алу |
| 3754 | Зере Бегалы | ![]() | Алматы | 12359 | 02:16:11.09 | 01:34:12.51 | 01:12:11.51 | Жүктеп алу |
| 3752 | Boris Kolesnikov | ![]() | Алматы | 8713 | 00:34:46.13 | 01:15:13.34 | 01:12:11.47 | Жүктеп алу |
| 3753 | Александр Роо | ![]() | Алматы | 9471 | 00:33:12.65 | 01:15:28.56 | 01:12:11.47 | Жүктеп алу |
| 3751 | Nargiz Tulegenova | ![]() | Атырау | 12156 | 00:34:47.70 | 01:14:21.11 | 01:12:10.52 | Жүктеп алу |
| 3750 | Сағындыков Медетбек | ![]() | Алматы | 10130 | 00:36:24.66 | 01:13:22.79 | 01:12:09.07 | Жүктеп алу |


