Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3514 | Камила Танырбергенова | ![]() | Алматы | 12595 | 00:35:18.65 | 01:16:17.53 | 01:10:53.86 | Жүктеп алу |
| 4231 | Азамат Ордабеков | ![]() | Алматы | 7131 | 00:34:07.49 | 01:16:17.48 | 01:14:51.04 | Жүктеп алу |
| 3226 | Гаухар Акылбай | ![]() | Алматы | 13994 | 00:33:05.01 | 01:16:17.10 | 01:09:20.20 | Жүктеп алу |
| 3991 | Азиза Касымбекова | ![]() | Алматы | 10759 | 00:36:17.21 | 01:16:16.83 | 01:13:28.16 | Жүктеп алу |
| 3818 | Юлия Абрамова | ![]() | Алматы | 11467 | 00:35:39.94 | 01:16:16.77 | 01:12:30.90 | Жүктеп алу |
| 3824 | Кумисжан Байманова | ![]() | Петропавловск | 12625 | 00:36:31.51 | 01:16:16.34 | 01:12:31.78 | Жүктеп алу |
| 3632 | Владимир Бухтояров | ![]() | Алматы | 8849 | 00:34:56.17 | 01:16:15.97 | 01:11:28.88 | Жүктеп алу |
| 3629 | Sara Bozhimova | ![]() | Алматы | 14029 | 00:34:54.68 | 01:16:15.66 | 01:11:27.94 | Жүктеп алу |
| 3959 | Думан Тогаев | ![]() | Алматы | 10886 | 00:34:45.88 | 01:16:14.73 | 01:13:18.61 | Жүктеп алу |
| 4213 | Elnara Makhamed | ![]() | Шымкент | 13938 | 00:36:25.74 | 01:16:14.54 | 01:14:46.26 | Жүктеп алу |
| 4171 | Расул Орманбаев | ![]() | Алматы | 8663 | 00:36:46.24 | 01:16:14.21 | 01:14:29.99 | Жүктеп алу |
| 3815 | Мадина Муканова | ![]() | Алматы | 16369 | 00:35:40.59 | 01:16:13.62 | 01:12:30.30 | Жүктеп алу |
| 3773 | Тойржон Ханбабаев | ![]() | Тараз | 15945 | 00:33:53.79 | 01:16:13.30 | 01:12:20.71 | Жүктеп алу |
| 3794 | Анастасия Ильина | ![]() | Алматы | 10291 | 00:35:44.68 | 01:16:12.53 | 01:12:26.67 | Жүктеп алу |
| 3822 | Symbat Altynbekova | ![]() | Алматы | 13915 | 00:33:00.70 | 01:16:11.96 | 01:12:31.49 | Жүктеп алу |
| 3248 | Баргинса Мамбетова | ![]() | Алматы | 10734 | 00:32:24.64 | 01:16:11.23 | 01:09:26.27 | Жүктеп алу |
| 3904 | Санжар Жарқынов | ![]() | Алматы | 10192 | 00:38:28.00 | 01:16:11.21 | 01:12:57.48 | Жүктеп алу |
| 3945 | Daniyal Kabylbek | ![]() | Алматы | 7146 | 00:33:16.21 | 01:16:10.92 | 01:13:13.61 | Жүктеп алу |
| 4101 | Ильяс Мирманов | ![]() | Алматы | 7220 | 00:36:05.24 | 01:16:10.26 | 01:14:06.30 | Жүктеп алу |
| 4162 | Сабина Ахметжанова | ![]() | Алматы | 13812 | 00:35:58.84 | 01:16:10.07 | 01:14:27.63 | Жүктеп алу |
| 3210 | Naz Aidarbek | ![]() | Алматы | 11803 | 00:34:10.96 | 01:16:10.04 | 01:09:15.29 | Жүктеп алу |
| 3937 | Nursultan Sajanov | ![]() | Алматы | 9554 | 00:35:11.21 | 01:16:10.03 | 01:13:08.92 | Жүктеп алу |
| 4015 | SHUGYLA NURGUZHINA | ![]() | Алматы | 10737 | 00:34:11.00 | 01:16:09.22 | 01:13:37.58 | Жүктеп алу |
| 4332 | Еркинбек Шарбаков | ![]() | Актобе | 7846 | 00:34:07.16 | 01:16:09.17 | 01:15:22.22 | Жүктеп алу |
| 4206 | Дидар Амерханова | ![]() | Алматы | 12277 | 00:35:34.31 | 01:16:09.14 | 01:14:44.08 | Жүктеп алу |
| 4186 | Шолпанай Турганбаева | ![]() | Алматы | 13865 | 00:35:25.53 | 01:16:08.23 | 01:14:36.35 | Жүктеп алу |
| 4318 | Дарын Мұсабеков | ![]() | Алматы | 8756 | 00:35:13.64 | 01:16:07.94 | 01:15:18.41 | Жүктеп алу |
| 4117 | Назгуль Ертасова | ![]() | Алматы | 10509 | 00:34:17.19 | 01:16:07.87 | 01:14:13.03 | Жүктеп алу |
| 3624 | Aidana Kazbek | ![]() | Астана | 13265 | 00:35:13.37 | 01:16:07.38 | 01:11:26.74 | Жүктеп алу |
| 4151 | Елдана Исаханова | ![]() | Астана | 6611 | 00:34:04.62 | 01:16:07.34 | 01:14:23.58 | Жүктеп алу |
