Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3497 | Лев Кравцов | ![]() | Алматы | 7597 | 00:34:06.53 | 01:12:15.04 | 01:10:48.51 | Жүктеп алу |
| 1405 | Владислава Цветкова | ![]() | Алматы | 12725 | 00:29:01.45 | 00:59:00.52 | 00:58:58.20 | Жүктеп алу |
| 2319 | Султанбек Утегенов | ![]() | Алматы | 7596 | 00:31:04.69 | 01:07:24.55 | 01:04:37.90 | Жүктеп алу |
| 3553 | Султан Махамбетов | ![]() | Алматы | 7594 | 00:34:00.70 | 01:16:17.99 | 01:11:03.79 | Жүктеп алу |
| 8053 | Бахтияр Кузанов | ![]() | Алматы | 7592 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 4696 | Abay Kali | ![]() | Алматы | 7589 | 00:36:12.80 | 01:18:30.10 | 01:17:44.69 | Жүктеп алу |
| 2997 | Темирлан Курбанов | ![]() | Алматы | 7586 | 00:32:55.60 | 01:09:41.53 | 01:08:25.14 | Жүктеп алу |
| 6083 | Жандос Әбдірешов | ![]() | Алматы | 7583 | 00:42:26.62 | 01:35:09.75 | 01:28:58.70 | Жүктеп алу |
| 7302 | Nurmukhamed Tanatarov | ![]() | Алматы | 7582 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1095 | Ілияс Сатыбалдиев | ![]() | Алматы | 7584 | 00:27:36.69 | 00:59:48.02 | 00:57:04.82 | Жүктеп алу |
| 4504 | Динара Думшебаева | ![]() | Алматы | 12720 | 00:37:21.64 | 01:23:34.57 | 01:16:23.54 | Жүктеп алу |
| 6034 | Евгения Давыдова | ![]() | Алматы | 12722 | 00:43:42.04 | 01:33:04.61 | 01:28:22.26 | Жүктеп алу |
| 2514 | Жанат Бақытжан | ![]() | Алматы | 7581 | 00:32:37.41 | 01:09:32.99 | 01:05:46.47 | Жүктеп алу |
| 1693 | Ardak Yessimkhanova | ![]() | Усть-Каменогорск | 12718 | 00:29:26.91 | 01:01:16.20 | 01:00:48.07 | Жүктеп алу |
| 2460 | Алёна Ким | ![]() | Костанай | 12715 | 00:31:59.33 | 01:10:49.66 | 01:05:26.05 | Жүктеп алу |
| 4216 | Jebe Qatran | ![]() | Алматы | 7577 | 00:36:23.70 | 01:18:34.51 | 01:14:47.04 | Жүктеп алу |
| 831 | Карим Шертаев | ![]() | Алматы | 7575 | 00:26:22.16 | 00:55:37.86 | 00:54:52.26 | Жүктеп алу |
| 5881 | Айкерим Утешкалиева | ![]() | Уральск | 12713 | 00:40:36.09 | 01:32:57.63 | 01:26:52.36 | Жүктеп алу |
| 4555 | Нурай Калиева | ![]() | Аягоз | 12711 | 00:36:04.72 | 01:20:27.62 | 01:16:40.93 | Жүктеп алу |
| 3359 | Антонина Тлеулиева | ![]() | Алматы | 12710 | 00:33:46.50 | 01:12:46.99 | 01:10:00.79 | Жүктеп алу |
| 4858 | Адина Курманалиева | ![]() | Уральск | 12709 | 00:37:49.02 | 01:24:59.85 | 01:18:52.90 | Жүктеп алу |
| 3780 | Гульдана Кожахметова | ![]() | Степногорск | 12708 | 00:36:06.43 | 01:14:08.29 | 01:12:23.82 | Жүктеп алу |
| 4872 | Индира Истлеу | ![]() | Уральск | 12707 | 00:37:48.69 | 01:25:02.74 | 01:18:55.57 | Жүктеп алу |
| 8051 | Алан Торғаут | ![]() | Кокшетау | 7572 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 6888 | Эльмира Сундетова | ![]() | Уральск | 12705 | 00:46:34.58 | 01:47:33.10 | 01:41:43.34 | Жүктеп алу |
| 5546 | Анара Сулейменова | ![]() | Семей | 12704 | 00:39:15.03 | 01:27:36.25 | 01:23:49.57 | Жүктеп алу |
| 6272 | Сания Бисенова | ![]() | Уральск | 12706 | 00:41:46.54 | 01:37:01.51 | 01:31:11.23 | Жүктеп алу |
| 6230 | Евгения Ли | ![]() | Атырау | 12701 | 00:44:46.04 | 01:37:08.73 | 01:30:42.56 | Жүктеп алу |
| 6375 | Алина Михеева | ![]() | Уральск | 12699 | 00:43:24.24 | 01:38:33.73 | 01:32:43.56 | Жүктеп алу |
| 6428 | Гульмира Актаубаева | ![]() | Атырау | 12703 | 00:44:49.99 | 01:39:46.62 | 01:33:22.62 | Жүктеп алу |
