Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | Zanat Nurden | ![]() | Алматы | 10561 | 00:35:44.41 | 01:20:20.15 | 01:14:14.58 | Жүктеп алу |
| 4124 | Ануар Джапаров | ![]() | Алматы | 7102 | 00:35:24.59 | 01:16:40.39 | 01:14:14.48 | Жүктеп алу |
| 4123 | Ерден Садыбек | ![]() | Алматы | 7968 | 00:36:49.68 | 01:17:16.90 | 01:14:14.45 | Жүктеп алу |
| 4122 | Жанасыл Балғабек | ![]() | Алматы | 7552 | 00:32:55.63 | 01:18:00.64 | 01:14:14.33 | Жүктеп алу |
| 4121 | Газиза Кужакова | ![]() | Алматы | 15298 | 00:34:21.92 | 01:17:57.88 | 01:14:14.02 | Жүктеп алу |
| 4120 | Кумашев Диас | ![]() | Алматы | 10147 | 00:35:15.43 | 01:16:27.38 | 01:14:13.84 | Жүктеп алу |
| 4119 | Жания Толекова | ![]() | Алматы | 12061 | 00:37:02.91 | 01:15:22.79 | 01:14:13.75 | Жүктеп алу |
| 4118 | Бахтияр Дюскалиев | ![]() | Алматы | 6814 | 00:34:56.65 | 01:14:29.52 | 01:14:13.61 | Жүктеп алу |
| 4117 | Назгуль Ертасова | ![]() | Алматы | 10509 | 00:34:17.19 | 01:16:07.87 | 01:14:13.03 | Жүктеп алу |
| 4116 | Dana Nariman | ![]() | Алматы | 13500 | 00:34:29.78 | 01:17:34.91 | 01:14:12.99 | Жүктеп алу |
| 4115 | Nikolay Orlenko | ![]() | Алматы | 9548 | 00:34:46.06 | 01:17:10.45 | 01:14:12.25 | Жүктеп алу |
| 4114 | Алия Ешенкельдиева | ![]() | Алматы | 11296 | 00:37:05.08 | 01:15:25.73 | 01:14:12.24 | Жүктеп алу |
| 4113 | Sultan Masheyev | ![]() | Алматы | 9550 | 00:34:44.90 | 01:17:10.58 | 01:14:12.01 | Жүктеп алу |
| 4112 | Dias Istleu | ![]() | Алматы | 9431 | 00:33:10.14 | 01:18:05.14 | 01:14:11.85 | Жүктеп алу |
| 4111 | Daniyar Akbayev | ![]() | Алматы | 7233 | 00:35:28.07 | 01:18:01.92 | 01:14:11.53 | Жүктеп алу |
| 4110 | Meruyert Zaday | ![]() | Алматы | 12347 | 00:35:32.28 | 01:15:06.56 | 01:14:10.64 | Жүктеп алу |
| 4109 | Ameli Koshbas | ![]() | Алматы | 10798 | 00:36:03.72 | 01:17:19.20 | 01:14:10.42 | Жүктеп алу |
| 4108 | Жазира Шемшеева | ![]() | Алматы | 15468 | 01:20:59.71 | 01:14:10.36 | Жүктеп алу | |
| 4107 | Aidana Makhmutkaliyeva | ![]() | Алматы | 15764 | 00:35:11.39 | 01:21:20.45 | 01:14:10.32 | Жүктеп алу |
| 4106 | Ainur Zhanpeissova | ![]() | Алматы | 10801 | 00:36:36.82 | 01:17:18.50 | 01:14:09.77 | Жүктеп алу |
| 4105 | Зарина Ильясова | ![]() | Алматы | 10774 | 00:37:00.97 | 01:15:48.54 | 01:14:08.88 | Жүктеп алу |
| 4359 | Мария Реброва | ![]() | Москва | 13641 | 00:36:38.26 | 01:16:52.42 | 01:14:08.67 | Жүктеп алу |
| 4104 | Анастасия Кожевникова | ![]() | Алматы | 11302 | 00:36:19.06 | 01:14:46.06 | 01:14:08.15 | Жүктеп алу |
| 4103 | Олжас Сұлтанмұратұлы | ![]() | Алматы | 10899 | 02:30:22.91 | 01:48:11.96 | 01:14:07.70 | Жүктеп алу |
| 4102 | Еркежан Ахмадиева | ![]() | Алматы | 13182 | 00:35:08.27 | 01:19:28.12 | 01:14:06.53 | Жүктеп алу |
| 4101 | Ильяс Мирманов | ![]() | Алматы | 7220 | 00:36:05.24 | 01:16:10.26 | 01:14:06.30 | Жүктеп алу |
| 4100 | Асель Ихуанова | ![]() | Алматы | 13748 | 00:35:12.10 | 01:17:16.89 | 01:14:05.98 | Жүктеп алу |
| 4099 | Валерия Гриценко | ![]() | Алматы | 6614 | 00:34:09.29 | 01:17:43.47 | 01:14:05.94 | Жүктеп алу |
| 4098 | Керим Байгошкаров | ![]() | Алматы | 9157 | 00:36:40.27 | 01:17:17.38 | 01:14:05.65 | Жүктеп алу |
| 4097 | Kamilla Komleva | ![]() | Алматы | 11651 | 00:35:18.27 | 01:14:34.51 | 01:14:04.52 | Жүктеп алу |

