Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4664 | Дамели Каранова | ![]() | Алматы | 8778 | 00:55:17 | 01:10:36 | 01:38:37 | 01:38:37 | Жүктеп алу |
| 4663 | ALIKHAN KAIRATULY | ![]() | Алматы | 6298 | 00:56:14 | 01:10:14 | 01:39:30 | 01:38:34 | Жүктеп алу |
| 4662 | Николай Ким | ![]() | Алматы | 4465 | 00:54:26 | 01:12:05 | 01:38:33 | 01:38:33 | Жүктеп алу |
| 4661 | Рауан Тобшакова | ![]() | Алматы | 10505 | 00:47:17 | 01:03:22 | 01:42:07 | 01:38:31 | Жүктеп алу |
| 4660 | Анастасия Ермолаева | ![]() | Алматы | 7536 | 00:54:18 | 01:08:32 | 01:39:38 | 01:38:30 | Жүктеп алу |
| 4659 | Тахир Смаилов | ![]() | Алматы | 5582 | 00:54:20 | 01:08:31 | 01:39:37 | 01:38:28 | Жүктеп алу |
| 4658 | Nurbolat MESHITBAY | ![]() | Алматы | 4793 | 00:48:05 | 01:04:34 | 01:40:09 | 01:38:23 | Жүктеп алу |
| 4657 | Камшат Болысбаева | ![]() | Алматы | 8332 | 00:46:12 | 01:03:12 | 01:40:43 | 01:38:21 | Жүктеп алу |
| 4656 | Султан Бижанов | ![]() | Алматы | 4762 | 00:46:17 | 01:03:14 | 01:40:42 | 01:38:19 | Жүктеп алу |
| 4655 | Алия Ибраева | ![]() | Алматы | 10844 | 00:44:44 | 01:01:38 | 01:38:44 | 01:38:18 | Жүктеп алу |
| 4654 | Зере Ұржанова | ![]() | Алматы | 10845 | 00:44:47 | 01:01:38 | 01:38:43 | 01:38:17 | Жүктеп алу |
| 4653 | Aidana Toxanbayeva | ![]() | Алматы | 7332 | 00:48:00 | 01:05:11 | 01:39:50 | 01:38:16 | Жүктеп алу |
| 4652 | May Gallo | ![]() | Bacolod city | 8587 | 00:49:40 | 01:03:58 | 01:39:36 | 01:38:08 | Жүктеп алу |
| 4651 | Анель Темиргалиева | ![]() | Алматы | 9919 | 00:54:59 | 01:08:44 | 01:38:02 | 01:38:02 | Жүктеп алу |
| 4650 | Айнур Баймуханбетова | ![]() | Алматы | 6818 | 00:49:11 | 01:04:20 | 01:39:08 | 01:38:00 | Жүктеп алу |
| 4649 | Аделия Мусагалиева | ![]() | Алматы | 6947 | 00:46:55 | 01:02:44 | 01:38:49 | 01:37:57 | Жүктеп алу |
| 4648 | Дайана Кызайбекова | ![]() | Алматы | 10826 | 00:48:25 | 01:03:51 | 01:38:38 | 01:37:53 | Жүктеп алу |
| 4647 | Амина Кумарханова | ![]() | Алматы | 8626 | 00:48:40 | 01:04:05 | 01:40:18 | 01:37:52 | Жүктеп алу |
| 4645 | Нурым Муканов | ![]() | Алматы | 6680 | 00:48:26 | 01:03:54 | 01:38:37 | 01:37:52 | Жүктеп алу |
| 4646 | Madina Kaliakparova | ![]() | Алматы | 7194 | 00:50:06 | 01:04:56 | 01:39:41 | 01:37:52 | Жүктеп алу |
| 4644 | Ася Агдаут | ![]() | Алматы | 7974 | 00:47:00 | 01:04:01 | 01:39:15 | 01:37:51 | Жүктеп алу |
| 4643 | Шолпан Малимбаева | ![]() | Алматы | 8642 | 00:48:36 | 01:04:00 | 01:40:20 | 01:37:50 | Жүктеп алу |
| 4642 | Дмитрий Слепцев | ![]() | Алматы | 4510 | 00:48:58 | 01:03:57 | 01:39:32 | 01:37:47 | Жүктеп алу |
| 4641 | Акмарал Бекенова | ![]() | Алматы | 9960 | 00:50:01 | 01:05:34 | 01:38:36 | 01:37:46 | Жүктеп алу |
| 4639 | Нурайым Даулбай | ![]() | Алматы | 7323 | 01:40:33 | 01:37:43 | Жүктеп алу | ||
| 4638 | Адилет Абдулов | ![]() | Алматы | 5947 | 00:58:06 | 01:11:17 | 01:37:43 | 01:37:43 | Жүктеп алу |
| 4640 | BEKZAT ZHAKSYBAYEV | ![]() | Алматы | 6283 | 00:54:11 | 01:07:05 | 01:37:43 | 01:37:43 | Жүктеп алу |
| 4637 | Аливия Ким | ![]() | Алматы | 7747 | 00:51:41 | 01:06:53 | 01:37:41 | 01:37:41 | Жүктеп алу |
| 4636 | Жазира Шемшеева | ![]() | Алматы | 7976 | 00:46:51 | 01:03:51 | 01:39:16 | 01:37:40 | Жүктеп алу |
| 4635 | Мереке Елубаева | ![]() | Алматы | 8708 | 01:37:39 | 01:37:39 | Жүктеп алу |

