Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | Заиржан Таиров | ![]() | Алматы | 4379 | 00:37:50 | 00:51:32 | 01:19:10 | 01:18:51 | Жүктеп алу |
| 3653 | Ажар Жұмабек | ![]() | Алматы | 7615 | 00:38:40 | 00:51:32 | 01:18:35 | 01:17:57 | Жүктеп алу |
| 3472 | Emily Jesson-Smith | ![]() | London | 8044 | 00:38:54 | 00:51:31 | 01:17:51 | 01:15:57 | Жүктеп алу |
| 3325 | Аяулым Каранова | ![]() | Алматы | 6770 | 00:37:24 | 00:51:31 | 01:15:20 | 01:14:21 | Жүктеп алу |
| 3565 | Айгерим Тлегенова | ![]() | Алматы | 8567 | 00:38:27 | 00:51:31 | 01:17:29 | 01:16:54 | Жүктеп алу |
| 3703 | Ботакоз Омарова | ![]() | Алматы | 8299 | 00:38:10 | 00:51:31 | 01:19:43 | 01:18:41 | Жүктеп алу |
| 3648 | Uzakbay Arailym | ![]() | Алматы | 7282 | 00:38:46 | 00:51:31 | 01:19:39 | 01:17:53 | Жүктеп алу |
| 3552 | Рауан Мутаиров | ![]() | Алматы | 10524 | 00:37:44 | 00:51:31 | 01:18:50 | 01:16:50 | Жүктеп алу |
| 3651 | Асхат Муханбетов | ![]() | Алматы | 4683 | 00:37:52 | 00:51:30 | 01:20:09 | 01:17:55 | Жүктеп алу |
| 3684 | Айя Султанова | ![]() | Алматы | 8466 | 00:38:45 | 00:51:30 | 01:20:22 | 01:18:27 | Жүктеп алу |
| 3384 | Susan Yu | ![]() | St Albans | 8017 | 00:39:09 | 00:51:29 | 01:15:10 | 01:14:54 | Жүктеп алу |
| 3394 | Зибо Мухамеджанова | ![]() | Алматы | 7889 | 00:37:48 | 00:51:29 | 01:15:15 | 01:14:58 | Жүктеп алу |
| 3487 | Дархан Мергенбай | ![]() | Алматы | 4685 | 00:39:09 | 00:51:28 | 01:17:15 | 01:16:06 | Жүктеп алу |
| 3589 | Alua Mukash | ![]() | Алматы | 7556 | 00:38:43 | 00:51:28 | 01:20:59 | 01:17:10 | Жүктеп алу |
| 2733 | Александр Кузнецова | ![]() | Новосибирск | 4439 | 00:42:18 | 00:51:28 | 01:08:54 | 01:08:54 | Жүктеп алу |
| 3641 | Гаухар Жакебай | ![]() | Алматы | 7851 | 00:37:54 | 00:51:28 | 01:18:06 | 01:17:48 | Жүктеп алу |
| 3481 | Тыныс Сабит | ![]() | Алматы | 7914 | 00:38:49 | 00:51:28 | 01:17:40 | 01:16:00 | Жүктеп алу |
| 2930 | Серафима Пономаренко | ![]() | Алматы | 6871 | 00:41:28 | 00:51:28 | 01:10:35 | 01:10:35 | Жүктеп алу |
| 3539 | Angelina Kravtsova | ![]() | Алматы | 8742 | 00:36:29 | 00:51:27 | 01:17:13 | 01:16:42 | Жүктеп алу |
| 3714 | Жалын Кабыл | ![]() | Алматы | 4925 | 00:37:54 | 00:51:27 | 01:20:30 | 01:18:48 | Жүктеп алу |
| 3615 | XENIYA MALGAZHDAROVA | ![]() | Павлодар | 7962 | 00:38:22 | 00:51:26 | 01:19:37 | 01:17:25 | Жүктеп алу |
| 3634 | Дарья Зинченко | ![]() | Алматы | 8292 | 00:37:55 | 00:51:25 | 01:19:09 | 01:17:41 | Жүктеп алу |
| 3534 | Акмарал Смаилова | ![]() | Алматы | 8844 | 00:38:26 | 00:51:24 | 01:17:30 | 01:16:38 | Жүктеп алу |
| 3678 | Akerke Altynbek | ![]() | Алматы | 7925 | 00:37:11 | 00:51:24 | 01:18:31 | 01:18:20 | Жүктеп алу |
| 3666 | Александра Попкова | ![]() | Алматы | 6720 | 00:37:43 | 00:51:23 | 01:19:21 | 01:18:14 | Жүктеп алу |
| 3601 | Алтынай Ахметова | ![]() | Алматы | 7704 | 00:39:13 | 00:51:23 | 01:19:14 | 01:17:15 | Жүктеп алу |
| 3621 | Dilyara Zaru | ![]() | Алматы | 7040 | 00:38:26 | 00:51:21 | 01:18:18 | 01:17:30 | Жүктеп алу |
| 2637 | Данияр Азымханов | ![]() | Алматы | 5783 | 00:42:55 | 00:51:21 | 01:08:23 | 01:08:23 | Жүктеп алу |
| 3631 | Ақнұр Төлетова | ![]() | Алматы | 8597 | 00:38:12 | 00:51:21 | 01:19:36 | 01:17:38 | Жүктеп алу |
| 3733 | Дмитрий Ли | ![]() | Алматы | 10654 | 00:38:01 | 00:51:21 | 01:20:58 | 01:18:59 | Жүктеп алу |


