Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3849 | Saltanat Torebek | ![]() | Алматы | 7200 | 00:38:20 | 00:52:35 | 01:21:50 | 01:20:25 | Жүктеп алу |
| 3870 | Арман Болат | ![]() | Алматы | 5400 | 00:38:18 | 00:51:46 | 01:21:49 | 01:20:43 | Жүктеп алу |
| 3724 | Tilla Nurlybek | ![]() | Алматы | 9854 | 00:37:10 | 00:51:20 | 01:21:48 | 01:18:53 | Жүктеп алу |
| 3940 | Малика Юсупова | ![]() | Алматы | 10836 | 00:39:17 | 00:53:23 | 01:21:46 | 01:21:38 | Жүктеп алу |
| 3874 | Асем Телеубаева | ![]() | Алматы | 7612 | 00:38:47 | 00:52:54 | 01:21:44 | 01:20:46 | Жүктеп алу |
| 3815 | Айнур Турдалиева | ![]() | Алматы | 7495 | 00:37:48 | 00:52:44 | 01:21:44 | 01:20:02 | Жүктеп алу |
| 3842 | Алмас Ерсайнов | ![]() | Алматы | 6638 | 00:39:57 | 00:52:30 | 01:21:42 | 01:20:22 | Жүктеп алу |
| 3819 | Софья Мезина | ![]() | Алматы | 8468 | 00:39:37 | 00:52:25 | 01:21:42 | 01:20:04 | Жүктеп алу |
| 3838 | Айнур Жаныбекова | ![]() | Алматы | 7379 | 00:42:18 | 00:55:20 | 01:21:42 | 01:20:20 | Жүктеп алу |
| 3839 | Магиллан Арслан | ![]() | Алматы | 6639 | 00:40:01 | 00:52:30 | 01:21:41 | 01:20:20 | Жүктеп алу |
| 3840 | Сапармурат Келеманов | ![]() | Алматы | 6640 | 00:40:02 | 00:52:40 | 01:21:41 | 01:20:20 | Жүктеп алу |
| 3938 | Марал Жагалтай | ![]() | Алматы | 8216 | 00:41:39 | 00:54:32 | 01:21:41 | 01:21:37 | Жүктеп алу |
| 3800 | Марина Иванова | ![]() | Алматы | 8894 | 00:37:29 | 00:52:27 | 01:21:40 | 01:19:52 | Жүктеп алу |
| 3801 | Алина Савина | ![]() | Алматы | 8895 | 00:37:30 | 00:52:27 | 01:21:40 | 01:19:53 | Жүктеп алу |
| 3916 | Гүлдана Мұқан | ![]() | Алматы | 10084 | 00:39:03 | 00:52:57 | 01:21:40 | 01:21:18 | Жүктеп алу |
| 3911 | Бауыржан Жунусов | ![]() | Алматы | 4406 | 00:39:25 | 00:52:41 | 01:21:40 | 01:21:14 | Жүктеп алу |
| 3861 | Айтолкын Мукужанова | ![]() | Алматы | 7644 | 00:41:15 | 00:54:12 | 01:21:40 | 01:20:36 | Жүктеп алу |
| 3908 | Diana Omar | ![]() | Алматы | 7225 | 00:40:33 | 00:54:28 | 01:21:40 | 01:21:13 | Жүктеп алу |
| 3858 | Нелли Латыпова | ![]() | Алматы | 7658 | 00:41:15 | 00:54:10 | 01:21:39 | 01:20:35 | Жүктеп алу |
| 3857 | Мирас Уразов | ![]() | Актобе | 5234 | 00:39:05 | 00:52:30 | 01:21:34 | 01:20:32 | Жүктеп алу |
| 3851 | Madina Alimadin | ![]() | Алматы | 7076 | 00:40:22 | 00:54:09 | 01:21:34 | 01:20:25 | Жүктеп алу |
| 3934 | Наргиз Молбаева | ![]() | Алматы | 9132 | 00:51:43 | 01:00:55 | 01:21:34 | 01:21:34 | Жүктеп алу |
| 3924 | Sagyndyk Dilimbetov | ![]() | Арысь | 4638 | 00:37:26 | 00:50:17 | 01:21:34 | 01:21:24 | Жүктеп алу |
| 3887 | Галина Ким | ![]() | Алматы | 7028 | 00:42:11 | 00:55:37 | 01:21:33 | 01:20:57 | Жүктеп алу |
| 3820 | Abay Satay | ![]() | Алматы | 9850 | 00:35:07 | 00:51:34 | 01:21:33 | 01:20:07 | Жүктеп алу |
| 3856 | Шафира Наратауова | ![]() | Алматы | 8115 | 00:39:07 | 00:52:29 | 01:21:33 | 01:20:31 | Жүктеп алу |
| 3791 | Dana Adesh | ![]() | Алматы | 9025 | 00:39:27 | 00:54:39 | 01:21:33 | 01:19:47 | Жүктеп алу |
| 3845 | Марлен Кошербай | ![]() | Алматы | 6404 | 00:39:26 | 00:52:42 | 01:21:32 | 01:20:23 | Жүктеп алу |
| 3789 | Дамира Адеш | ![]() | Алматы | 7471 | 00:39:29 | 00:54:42 | 01:21:32 | 01:19:46 | Жүктеп алу |
| 3898 | Алуа Асанғүл | ![]() | Алматы | 10719 | 00:39:11 | 00:54:13 | 01:21:30 | 01:21:03 | Жүктеп алу |
