Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4080 | Жансая Кажымураткызы | ![]() | Алматы | 7221 | 00:40:56 | 00:55:02 | 01:24:22 | 01:24:08 | Жүктеп алу |
| 4090 | Намаз Мурсалы | ![]() | Алматы | 7110 | 01:24:21 | 01:24:21 | Жүктеп алу | ||
| 3999 | Assel Rashid | ![]() | Алматы | 8302 | 00:44:23 | 00:57:28 | 01:24:20 | 01:22:31 | Жүктеп алу |
| 4088 | Бакытжан Иманбаев | ![]() | Алматы | 6374 | 00:49:17 | 01:01:24 | 01:24:20 | 01:24:20 | Жүктеп алу |
| 4087 | Айзада Жұмабекова | ![]() | Алматы | 8699 | 00:52:50 | 01:03:55 | 01:24:19 | 01:24:19 | Жүктеп алу |
| 4024 | Инга Алимова | ![]() | Алматы | 6704 | 00:40:18 | 00:55:17 | 01:24:17 | 01:23:05 | Жүктеп алу |
| 4037 | Moldir Abdumalikova | ![]() | Алматы | 7032 | 00:40:38 | 00:55:16 | 01:24:16 | 01:23:15 | Жүктеп алу |
| 3981 | Асем Абдурашитова | ![]() | Алматы | 10850 | 00:39:53 | 00:53:51 | 01:24:16 | 01:22:17 | Жүктеп алу |
| 4086 | Диана Токтар | ![]() | Алматы | 9110 | 00:49:44 | 01:01:32 | 01:24:16 | 01:24:16 | Жүктеп алу |
| 4019 | Yerkebulan Pazyl | ![]() | Алматы | 9844 | 00:40:27 | 00:55:06 | 01:24:15 | 01:22:59 | Жүктеп алу |
| 4036 | Gulmarzhan Tilekbay | ![]() | Алматы | 7054 | 00:40:38 | 00:55:18 | 01:24:15 | 01:23:14 | Жүктеп алу |
| 4035 | Альбина Әлібекова | ![]() | Алматы | 10703 | 00:39:36 | 00:53:46 | 01:24:14 | 01:23:13 | Жүктеп алу |
| 4003 | Жанна Рахым | ![]() | Алматы | 7356 | 00:41:05 | 00:55:17 | 01:24:13 | 01:22:40 | Жүктеп алу |
| 3974 | Айя Садвокасова | ![]() | Алматы | 8463 | 00:40:17 | 00:53:53 | 01:24:12 | 01:22:09 | Жүктеп алу |
| 4007 | ЭЛЬНАЗ ТОКТАРБЕКОВА | ![]() | Алматы | 7406 | 00:42:37 | 00:55:30 | 01:24:07 | 01:22:50 | Жүктеп алу |
| 4044 | Асылан Садуов | ![]() | Алматы | 5146 | 00:41:36 | 00:55:50 | 01:24:02 | 01:23:21 | Жүктеп алу |
| 4026 | Ален Туркбенбаев | ![]() | Алматы | 5566 | 00:42:08 | 00:55:51 | 01:24:00 | 01:23:08 | Жүктеп алу |
| 4073 | Адина Турсынгали | ![]() | Алматы | 6807 | 00:40:38 | 00:54:46 | 01:23:59 | 01:23:54 | Жүктеп алу |
| 4025 | Алиса Тен | ![]() | Алматы | 7223 | 00:42:07 | 00:55:51 | 01:23:59 | 01:23:07 | Жүктеп алу |
| 4074 | Нурдана Оралбек | ![]() | Алматы | 7109 | 01:23:55 | 01:23:55 | Жүктеп алу | ||
| 4071 | Томирис Бекежанова | ![]() | Алматы | 7108 | 01:23:54 | 01:23:54 | Жүктеп алу | ||
| 4072 | Курмангали Мардан | ![]() | Алматы | 6553 | 00:48:55 | 01:00:33 | 01:23:54 | 01:23:54 | Жүктеп алу |
| 3979 | Дарига Оналбаева | ![]() | Алматы | 8353 | 00:39:36 | 00:53:46 | 01:23:53 | 01:22:17 | Жүктеп алу |
| 4070 | Inkar Maksot | ![]() | Алматы | 7499 | 00:41:22 | 00:55:44 | 01:23:53 | 01:23:52 | Жүктеп алу |
| 3949 | Жансая Курмангазы | ![]() | Алматы | 6734 | 00:41:28 | 00:54:39 | 01:23:53 | 01:21:48 | Жүктеп алу |
| 4012 | Ерасыл Тусупов | ![]() | Алматы | 5458 | 00:41:27 | 00:55:43 | 01:23:49 | 01:22:52 | Жүктеп алу |
| 4051 | Севара Лалиева | ![]() | Алматы | 9758 | 00:41:07 | 00:54:43 | 01:23:48 | 01:23:27 | Жүктеп алу |
| 4050 | Асия Атемкулова | ![]() | Алматы | 9759 | 00:41:06 | 00:54:42 | 01:23:48 | 01:23:26 | Жүктеп алу |
| 4063 | Аружан Ғани | ![]() | Алматы | 9953 | 00:50:03 | 01:02:01 | 01:23:48 | 01:23:48 | Жүктеп алу |
| 4010 | Амина Жайзафарова | ![]() | Алматы | 9069 | 00:41:17 | 00:55:41 | 01:23:48 | 01:22:51 | Жүктеп алу |
