Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4372 | Жанбол Жұмабек | ![]() | Алматы | 5204 | 00:52:27 | 01:05:29 | 01:29:46 | 01:29:46 | Жүктеп алу |
| 4354 | Алихан Жунуспеков | ![]() | Алматы | 5955 | 00:52:32 | 01:05:25 | 01:29:22 | 01:29:22 | Жүктеп алу |
| 4767 | Гаухар Кадырбекова | ![]() | Алматы | 8565 | 00:52:35 | 01:08:20 | 01:45:02 | 01:44:45 | Жүктеп алу |
| 4525 | Алтынбек Алеуетдинов | ![]() | Алматы | 4837 | 00:52:37 | 01:05:09 | 01:33:40 | 01:33:40 | Жүктеп алу |
| 4406 | Альбина Булатова | ![]() | Алматы | 7681 | 00:52:38 | 01:05:42 | 01:31:27 | 01:30:35 | Жүктеп алу |
| 4347 | Никита Шелпаков | ![]() | Алматы | 5935 | 00:52:41 | 01:03:58 | 01:29:20 | 01:29:20 | Жүктеп алу |
| 4350 | Дмитрий Алешов | ![]() | Алматы | 5926 | 00:52:43 | 01:03:58 | 01:29:21 | 01:29:21 | Жүктеп алу |
| 4353 | Михаил Исаков | ![]() | Ставрополь | 5929 | 00:52:43 | 01:03:46 | 01:29:22 | 01:29:22 | Жүктеп алу |
| 4444 | Мария Еготинцева | ![]() | Алматы | 10852 | 00:52:44 | 01:05:30 | 01:31:35 | 01:31:15 | Жүктеп алу |
| 4344 | Айдос Ерболатулы | ![]() | Алматы | 5928 | 00:52:44 | 01:03:57 | 01:29:19 | 01:29:19 | Жүктеп алу |
| 4355 | Руслан Кочарян | ![]() | Алматы | 5931 | 00:52:44 | 01:03:57 | 01:29:22 | 01:29:22 | Жүктеп алу |
| 4345 | Павел Майоров | ![]() | Алматы | 5932 | 00:52:44 | 01:03:45 | 01:29:19 | 01:29:19 | Жүктеп алу |
| 4358 | Вадим Шкляр | ![]() | Алматы | 5939 | 00:52:44 | 01:03:44 | 01:29:23 | 01:29:23 | Жүктеп алу |
| 4271 | Jamilya Maricheva | ![]() | Алматы | 8729 | 00:52:45 | 01:04:48 | 01:28:12 | 01:28:12 | Жүктеп алу |
| 4349 | Павел Боборенко | ![]() | Алматы | 5936 | 00:52:45 | 01:03:44 | 01:29:20 | 01:29:20 | Жүктеп алу |
| 4275 | Danella Kakimbekova | ![]() | Алматы | 10087 | 00:52:45 | 01:04:29 | 01:28:15 | 01:28:15 | Жүктеп алу |
| 4386 | Екатерина Маликова | ![]() | Алматы | 8785 | 00:52:46 | 01:04:47 | 01:30:12 | 01:30:12 | Жүктеп алу |
| 4342 | Бекзат Ерканатов | ![]() | Алматы | 5937 | 00:52:46 | 01:03:55 | 01:29:18 | 01:29:18 | Жүктеп алу |
| 4763 | Аяжан Сариева | ![]() | Астана | 8149 | 00:52:47 | 01:09:57 | 01:45:07 | 01:44:25 | Жүктеп алу |
| 4746 | Aisulu Zhaxybayeva | ![]() | Алматы | 10455 | 00:52:48 | 01:07:35 | 01:44:07 | 01:43:07 | Жүктеп алу |
| 4348 | Никита Мельниченко | ![]() | Алматы | 5933 | 00:52:48 | 01:03:57 | 01:29:20 | 01:29:20 | Жүктеп алу |
| 4351 | Денис Огородов | ![]() | Алматы | 5938 | 00:52:48 | 01:04:06 | 01:29:21 | 01:29:21 | Жүктеп алу |
| 4606 | Адильбек Серикбаев | ![]() | Алматы | 6161 | 00:52:49 | 01:08:05 | 01:36:19 | 01:36:19 | Жүктеп алу |
| 4087 | Айзада Жұмабекова | ![]() | Алматы | 8699 | 00:52:50 | 01:03:55 | 01:24:19 | 01:24:19 | Жүктеп алу |
| 4213 | Тинатин Шаимова | ![]() | Бишкек | 9081 | 00:52:51 | 01:04:08 | 01:26:46 | 01:26:46 | Жүктеп алу |
| 4445 | Алия Еготинцева | ![]() | Алматы | 10854 | 00:52:53 | 01:05:34 | 01:31:35 | 01:31:16 | Жүктеп алу |
| 4559 | Виктория Чернова | ![]() | Алматы | 9017 | 00:52:53 | 01:06:04 | 01:36:30 | 01:34:40 | Жүктеп алу |
| 4352 | Руслан Хамитов | ![]() | Алматы | 5934 | 00:52:54 | 01:04:28 | 01:29:21 | 01:29:21 | Жүктеп алу |
| 4579 | Gulzhazira Auezkhanova | ![]() | Алматы | 7550 | 00:52:55 | 01:09:52 | 01:35:52 | 01:35:18 | Жүктеп алу |
| 4447 | Зарина Алимусанова | ![]() | Алматы | 10853 | 00:52:55 | 01:31:37 | 01:31:17 | Жүктеп алу |


