Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4368 | Дамира Абдельдинова | ![]() | Алматы | 8851 | 00:44:00 | 00:59:35 | 01:30:48 | 01:29:39 | Жүктеп алу |
| 4205 | Ксения Кремешкова | ![]() | Алматы | 8519 | 00:45:39 | 00:59:38 | 01:27:55 | 01:26:35 | Жүктеп алу |
| 4460 | Галина Комарова | ![]() | Алматы | 8346 | 00:45:02 | 00:59:38 | 01:32:54 | 01:31:43 | Жүктеп алу |
| 4377 | Бакыткуль Ерлепесова | ![]() | Алматы | 8821 | 00:44:26 | 00:59:38 | 01:30:39 | 01:29:52 | Жүктеп алу |
| 4516 | Юлия Шаталова | ![]() | Алматы | 8415 | 00:44:02 | 00:59:38 | 01:35:22 | 01:33:16 | Жүктеп алу |
| 3989 | Дарья Руденко | ![]() | Владивосток | 7750 | 00:48:17 | 00:59:39 | 01:23:44 | 01:22:28 | Жүктеп алу |
| 3975 | Dana Talgatkyzy | ![]() | Алматы | 7638 | 00:48:11 | 00:59:39 | 01:22:10 | 01:22:10 | Жүктеп алу |
| 3825 | Yerengaiyp Quataiuly | ![]() | Алматы | 4220 | 00:49:14 | 00:59:39 | 01:20:13 | 01:20:13 | Жүктеп алу |
| 4359 | Гульнур Баратова | ![]() | Алматы | 7878 | 00:46:36 | 00:59:39 | 01:30:32 | 01:29:23 | Жүктеп алу |
| 4413 | Балжан Беркимбаева | ![]() | Алматы | 8829 | 00:44:14 | 00:59:39 | 01:31:27 | 01:30:39 | Жүктеп алу |
| 4452 | Дамира Найманбаева | ![]() | Алматы | 10069 | 00:44:07 | 00:59:42 | 01:32:50 | 01:31:28 | Жүктеп алу |
| 3879 | Aigul Moldakhmetova | ![]() | Алматы | 8737 | 00:48:35 | 00:59:43 | 01:20:50 | 01:20:50 | Жүктеп алу |
| 4356 | Оглям Турсунова | ![]() | Алматы | 8815 | 00:44:14 | 00:59:43 | 01:30:11 | 01:29:22 | Жүктеп алу |
| 4308 | Аяжан Мадеш | ![]() | Алматы | 7847 | 00:45:59 | 00:59:44 | 01:31:00 | 01:28:47 | Жүктеп алу |
| 4528 | Adylzhan Kabylkhanov | ![]() | Алматы | 10464 | 00:45:17 | 00:59:44 | 01:35:12 | 01:33:42 | Жүктеп алу |
| 4512 | Жанэль Конырбаева | ![]() | Алматы | 8561 | 00:44:30 | 00:59:45 | 01:34:57 | 01:33:12 | Жүктеп алу |
| 3880 | Нурмат Суеркулов | ![]() | Алматы | 5884 | 00:47:32 | 00:59:45 | 01:20:51 | 01:20:51 | Жүктеп алу |
| 4456 | Надира Хусаинова | ![]() | Алматы | 7218 | 00:43:58 | 00:59:46 | 01:32:35 | 01:31:35 | Жүктеп алу |
| 4212 | Алия Ешенкельдиева | ![]() | Алматы | 8205 | 00:59:46 | 01:28:06 | 01:26:44 | Жүктеп алу | |
| 4402 | Аделина Шарипова | ![]() | Алматы | 7018 | 00:43:59 | 00:59:47 | 01:31:14 | 01:30:33 | Жүктеп алу |
| 4293 | Жания Керимкулова | ![]() | Алматы | 8321 | 00:44:51 | 00:59:47 | 01:29:33 | 01:28:29 | Жүктеп алу |
| 3922 | Айдос Рахишбаев | ![]() | Алматы | 4801 | 00:49:07 | 00:59:48 | 01:21:23 | 01:21:23 | Жүктеп алу |
| 4016 | Ольга Пушкина | ![]() | Алматы | 7969 | 00:48:14 | 00:59:48 | 01:22:56 | 01:22:56 | Жүктеп алу |
| 4069 | Бердигожанов Султан | ![]() | Алматы | 10503 | 00:42:47 | 00:59:49 | 01:25:48 | 01:23:51 | Жүктеп алу |
| 4450 | Гүлмира Ибрагимова | ![]() | Алматы | 8874 | 00:44:52 | 00:59:50 | 01:32:20 | 01:31:28 | Жүктеп алу |
| 4524 | Mukatay Malik | ![]() | Алматы | 10459 | 00:45:18 | 00:59:50 | 01:35:09 | 01:33:39 | Жүктеп алу |
| 4397 | Dana Abdimanap | ![]() | Алматы | 7885 | 00:44:39 | 00:59:53 | 01:30:29 | 01:30:29 | Жүктеп алу |
| 4470 | Айдана Щанова | ![]() | Алматы | 10833 | 00:44:19 | 00:59:55 | 01:32:02 | 01:31:54 | Жүктеп алу |
| 4486 | Орал Тюлемисов | ![]() | Алматы | 4302 | 00:45:36 | 00:59:55 | 01:34:14 | 01:32:22 | Жүктеп алу |
| 4481 | Назгуль Султан | ![]() | Кызылорда | 7534 | 00:44:30 | 00:59:55 | 01:33:38 | 01:32:11 | Жүктеп алу |

