Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | Молдир Оразова | ![]() | Алматы | 8750 | 00:48:41 | 01:00:18 | 01:25:13 | 01:25:13 | Жүктеп алу |
| 4141 | Жания Саин | ![]() | Алматы | 7209 | 00:41:10 | 00:55:05 | 01:26:50 | 01:25:14 | Жүктеп алу |
| 4142 | Асель Текенова | ![]() | Алматы | 6878 | 00:40:06 | 00:56:50 | 01:26:12 | 01:25:15 | Жүктеп алу |
| 4143 | Gulmira Abenova | ![]() | Алматы | 8770 | 00:42:09 | 00:57:12 | 01:25:54 | 01:25:16 | Жүктеп алу |
| 4144 | Гузель Дусмагамбетова | ![]() | Костанай | 10785 | 00:39:34 | 00:55:40 | 01:26:04 | 01:25:17 | Жүктеп алу |
| 4145 | Адема Беккожанова | ![]() | Алматы | 8563 | 00:55:13 | 01:25:52 | 01:25:18 | Жүктеп алу | |
| 4146 | Геннадий Цой | ![]() | Алматы | 4766 | 00:42:55 | 00:56:51 | 01:26:46 | 01:25:19 | Жүктеп алу |
| 4147 | Gaini Kassymzhanova | ![]() | Алматы | 7258 | 00:41:27 | 00:55:11 | 01:26:56 | 01:25:23 | Жүктеп алу |
| 4148 | Асель Сандыбаева | ![]() | Алматы | 8691 | 00:57:41 | 01:13:00 | 01:25:51 | 01:25:24 | Жүктеп алу |
| 4149 | Ясмина Муслимова | ![]() | Алматы | 10787 | 00:39:31 | 00:55:44 | 01:26:07 | 01:25:24 | Жүктеп алу |
| 4150 | Аида Каламбай | ![]() | Алматы | 6989 | 00:43:16 | 00:58:44 | 01:26:19 | 01:25:28 | Жүктеп алу |
| 4151 | Raushan Bekibay | ![]() | Алматы | 6812 | 00:40:52 | 00:59:27 | 01:26:23 | 01:25:31 | Жүктеп алу |
| 4152 | Sanzhar Abdirakhman | ![]() | Алматы | 9838 | 00:42:46 | 00:56:44 | 01:27:21 | 01:25:32 | Жүктеп алу |
| 4153 | Светлана Стяжкова | ![]() | Алматы | 9003 | 00:49:50 | 01:01:53 | 01:25:33 | 01:25:33 | Жүктеп алу |
| 4154 | Аделия Адахаева | ![]() | Алматы | 8787 | 00:58:35 | 01:25:34 | 01:25:34 | Жүктеп алу | |
| 4157 | Зияда Абикенова | ![]() | Алматы | 6760 | 00:42:32 | 00:56:51 | 01:26:30 | 01:25:35 | Жүктеп алу |
| 4156 | Сумбиль Нарботаева | ![]() | Алматы | 8780 | 00:42:41 | 00:56:16 | 01:27:29 | 01:25:35 | Жүктеп алу |
| 4155 | Saniya Anuarbekova | ![]() | Алматы | 10882 | 00:37:45 | 00:51:40 | 01:26:08 | 01:25:35 | Жүктеп алу |
| 4158 | Asemgul Baitleu | ![]() | Алматы | 10894 | 00:39:28 | 00:54:05 | 01:25:57 | 01:25:35 | Жүктеп алу |
| 4159 | Дильшат Дарибаев | ![]() | Алматы | 5493 | 00:41:26 | 00:56:43 | 01:26:16 | 01:25:36 | Жүктеп алу |
| 4160 | Азамат Тукужуков | ![]() | Алматы | 4733 | 00:36:05 | 00:51:58 | 01:27:09 | 01:25:41 | Жүктеп алу |
| 4161 | Игорь Полосухин | ![]() | Алматы | 5796 | 00:40:01 | 00:57:04 | 01:25:52 | 01:25:42 | Жүктеп алу |
| 4162 | Асель Каженова | ![]() | Алматы | 9950 | 00:53:37 | 01:05:29 | 01:25:43 | 01:25:43 | Жүктеп алу |
| 4163 | Наргиза Ирсалиева | ![]() | Алматы | 7354 | 00:39:47 | 00:54:44 | 01:27:21 | 01:25:44 | Жүктеп алу |
| 4164 | Ordabekova Tokzhan | ![]() | Алматы | 10798 | 00:40:01 | 00:55:51 | 01:26:23 | 01:25:46 | Жүктеп алу |
| 4165 | Жұлдыз Құралова | ![]() | Алматы | 7967 | 00:40:53 | 00:55:12 | 01:26:09 | 01:25:46 | Жүктеп алу |
| 4167 | Алуа Алашбаева | ![]() | Алматы | 7460 | 00:40:00 | 00:57:01 | 01:25:57 | 01:25:47 | Жүктеп алу |
| 4166 | Daria Kisseleva | ![]() | Алматы | 6723 | 00:42:23 | 00:56:19 | 01:27:53 | 01:25:47 | Жүктеп алу |
| 4168 | Дария Ахметқали | ![]() | Алматы | 9016 | 00:41:50 | 00:58:02 | 01:27:39 | 01:25:48 | Жүктеп алу |
| 4169 | Алима Жарлыкасын | ![]() | Алматы | 6849 | 00:40:08 | 00:55:43 | 01:26:53 | 01:25:50 | Жүктеп алу |
