Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | Айтолкын Мукужанова | ![]() | Алматы | 7644 | 00:41:15 | 00:54:12 | 01:21:40 | 01:20:36 | Жүктеп алу |
| 3898 | Алуа Асанғүл | ![]() | Алматы | 10719 | 00:39:11 | 00:54:13 | 01:21:30 | 01:21:03 | Жүктеп алу |
| 3783 | Сабина Асилбекова | ![]() | Алматы | 8291 | 00:40:01 | 00:54:13 | 01:21:18 | 01:19:40 | Жүктеп алу |
| 3993 | Balzhan Mynykhan | ![]() | Алматы | 7676 | 00:39:52 | 00:54:13 | 01:24:29 | 01:22:29 | Жүктеп алу |
| 3927 | Jun Wang | ![]() | Алматы | 6481 | 00:41:22 | 00:54:14 | 01:22:32 | 01:21:25 | Жүктеп алу |
| 3903 | Тимур Алибеков | ![]() | Алматы | 5943 | 00:39:26 | 00:54:14 | 01:22:50 | 01:21:08 | Жүктеп алу |
| 3997 | Yuliya Duzenko | ![]() | Алматы | 10869 | 00:39:47 | 00:54:16 | 01:22:49 | 01:22:31 | Жүктеп алу |
| 3239 | Аян Нуридин | ![]() | Алматы | 5622 | 00:44:55 | 00:54:17 | 01:13:34 | 01:13:34 | Жүктеп алу |
| 3967 | Лаура Асилбекова | ![]() | Алматы | 8289 | 00:40:20 | 00:54:17 | 01:23:41 | 01:22:04 | Жүктеп алу |
| 3969 | Michelle McCallum | ![]() | DUDLEY | 7759 | 00:40:45 | 00:54:19 | 01:23:05 | 01:22:07 | Жүктеп алу |
| 3667 | Roman Trotsyuk | ![]() | Усть-Каменогорск | 4342 | 00:38:30 | 00:54:19 | 01:18:59 | 01:18:14 | Жүктеп алу |
| 3926 | Ғалия Тұрсынәлі | ![]() | Алматы | 10735 | 00:40:07 | 00:54:19 | 01:22:08 | 01:21:25 | Жүктеп алу |
| 3550 | Dinara Orymbekova | ![]() | Алматы | 7909 | 00:42:27 | 00:54:19 | 01:18:39 | 01:16:49 | Жүктеп алу |
| 3986 | Ирина Занадворнова | ![]() | Алматы | 8719 | 00:39:57 | 00:54:19 | 01:24:23 | 01:22:22 | Жүктеп алу |
| 3348 | Maksim Dvortsov | ![]() | Караганда | 4398 | 00:44:06 | 00:54:19 | 01:14:33 | 01:14:33 | Жүктеп алу |
| 3988 | Айгерим Сергалиева | ![]() | Алматы | 7844 | 00:40:01 | 00:54:21 | 01:24:25 | 01:22:24 | Жүктеп алу |
| 3909 | Daulet Imanbayev | ![]() | Алматы | 4712 | 00:40:07 | 00:54:22 | 01:21:28 | 01:21:13 | Жүктеп алу |
| 3928 | Дияра Нурбаева | ![]() | Алматы | 10722 | 00:40:51 | 00:54:23 | 01:21:53 | 01:21:25 | Жүктеп алу |
| 4114 | Арна Серік | ![]() | Алматы | 7843 | 00:39:08 | 00:54:23 | 01:25:31 | 01:24:50 | Жүктеп алу |
| 3252 | Сайлау Толеубаев | ![]() | Караганда | 4757 | 00:43:37 | 00:54:23 | 01:13:40 | 01:13:40 | Жүктеп алу |
| 4075 | Александр Абделиев | ![]() | Алматы | 5206 | 00:40:42 | 00:54:24 | 01:25:56 | 01:23:56 | Жүктеп алу |
| 4109 | Rakhat Shalgynbay | ![]() | Кызылорда | 4587 | 00:39:10 | 00:54:24 | 01:25:30 | 01:24:46 | Жүктеп алу |
| 4081 | Виктория Горчакова | ![]() | Алматы | 8543 | 00:39:57 | 00:54:25 | 01:26:12 | 01:24:08 | Жүктеп алу |
| 3749 | Аружан Дильдаханова | ![]() | Алматы | 8214 | 00:41:59 | 00:54:25 | 01:26:28 | 01:19:16 | Жүктеп алу |
| 3995 | Akerke Ykylas | ![]() | Алматы | 8773 | 00:40:01 | 00:54:27 | 01:24:22 | 01:22:30 | Жүктеп алу |
| 3972 | Жансая Жайнак | ![]() | Алматы | 10856 | 00:38:32 | 00:54:27 | 01:22:32 | 01:22:08 | Жүктеп алу |
| 3942 | Ажар Джанабекова | ![]() | Алматы | 7441 | 00:41:17 | 00:54:27 | 01:21:58 | 01:21:40 | Жүктеп алу |
| 3908 | Diana Omar | ![]() | Алматы | 7225 | 00:40:33 | 00:54:28 | 01:21:40 | 01:21:13 | Жүктеп алу |
| 4023 | Джанибек Беркутов | ![]() | Алматы | 4876 | 00:40:58 | 00:54:29 | 01:23:46 | 01:23:03 | Жүктеп алу |
| 4002 | Махирям Иминова | ![]() | Алматы | 7649 | 00:40:44 | 00:54:29 | 01:23:32 | 01:22:36 | Жүктеп алу |

