Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3964 | Сауле Абдрахманова | ![]() | Алматы | 9940 | 00:48:26 | 00:59:29 | 01:22:03 | 01:22:03 | Жүктеп алу |
| 3854 | Assem Aitibayeva | ![]() | Алматы | 8433 | 00:42:18 | 00:56:04 | 01:22:03 | 01:20:30 | Жүктеп алу |
| 3897 | Азиза Гумарова | ![]() | Алматы | 8453 | 00:38:04 | 00:50:46 | 01:22:03 | 01:21:03 | Жүктеп алу |
| 3935 | Александр Смирнов | ![]() | Санкт-Петербург | 5529 | 00:41:37 | 00:55:21 | 01:22:04 | 01:21:35 | Жүктеп алу |
| 3841 | Zhansaya Rymzhanova | ![]() | Алматы | 7281 | 00:39:30 | 00:53:23 | 01:22:05 | 01:20:22 | Жүктеп алу |
| 3824 | Gaukhar Serikova | ![]() | Алматы | 8953 | 00:39:01 | 00:53:29 | 01:22:06 | 01:20:09 | Жүктеп алу |
| 3925 | Alina Pak | ![]() | Алматы | 7304 | 00:41:48 | 00:54:12 | 01:22:06 | 01:21:24 | Жүктеп алу |
| 3965 | Ирина Казанцева | ![]() | Алматы | 8507 | 00:34:22 | 00:49:42 | 01:22:07 | 01:22:04 | Жүктеп алу |
| 3926 | Ғалия Тұрсынәлі | ![]() | Алматы | 10735 | 00:40:07 | 00:54:19 | 01:22:08 | 01:21:25 | Жүктеп алу |
| 3919 | Динара Оразова | ![]() | Алматы | 7019 | 00:39:05 | 00:52:54 | 01:22:09 | 01:21:21 | Жүктеп алу |
| 3975 | Dana Talgatkyzy | ![]() | Алматы | 7638 | 00:48:11 | 00:59:39 | 01:22:10 | 01:22:10 | Жүктеп алу |
| 3929 | Darkhan Nashenov | ![]() | Алматы | 6338 | 00:37:56 | 00:53:22 | 01:22:11 | 01:21:28 | Жүктеп алу |
| 3977 | Айнур Купеншеева | ![]() | Алматы | 9038 | 00:49:08 | 01:00:18 | 01:22:11 | 01:22:11 | Жүктеп алу |
| 3866 | Назерке Ынтымақ | ![]() | Алматы | 7357 | 00:40:58 | 00:55:06 | 01:22:11 | 01:20:39 | Жүктеп алу |
| 3889 | Алёна Кушнарёва | ![]() | Алматы | 9070 | 00:40:05 | 00:53:24 | 01:22:11 | 01:20:59 | Жүктеп алу |
| 3970 | Ажар Есалиева | ![]() | Алматы | 7500 | 00:39:26 | 00:53:10 | 01:22:12 | 01:22:07 | Жүктеп алу |
| 3863 | ALIKHAN MATVEYEV | ![]() | Алматы | 5838 | 00:39:10 | 00:51:45 | 01:22:15 | 01:20:37 | Жүктеп алу |
| 3864 | VICTORIA SHKUNOVA | ![]() | Алматы | 8186 | 00:39:09 | 00:51:45 | 01:22:15 | 01:20:38 | Жүктеп алу |
| 3836 | Нуржамал Тагаева | ![]() | Алматы | 10702 | 00:39:33 | 00:53:00 | 01:22:16 | 01:20:19 | Жүктеп алу |
| 3892 | Айгерии Жапашева | ![]() | Алматы | 7665 | 00:39:31 | 00:55:03 | 01:22:16 | 01:20:59 | Жүктеп алу |
| 3844 | Ильяс Мухамеджан | ![]() | Алматы | 6011 | 01:12:56 | 01:22:18 | 01:20:22 | Жүктеп алу | |
| 3906 | Zarina Jadaibayeva | ![]() | Алматы | 6927 | 00:39:44 | 00:52:57 | 01:22:21 | 01:21:10 | Жүктеп алу |
| 3985 | Arina Bayramova | ![]() | Алматы | 9102 | 00:49:19 | 01:00:14 | 01:22:21 | 01:22:21 | Жүктеп алу |
| 3872 | Aizhan Ussenova | ![]() | Алматы | 7263 | 00:39:41 | 00:53:00 | 01:22:22 | 01:20:43 | Жүктеп алу |
| 3832 | Айгуль Гарифуллаева | ![]() | Алматы | 8705 | 00:38:35 | 00:52:24 | 01:22:23 | 01:20:15 | Жүктеп алу |
| 3868 | Zhansaya Karbozova | ![]() | Алматы | 7261 | 00:40:34 | 00:54:04 | 01:22:24 | 01:20:41 | Жүктеп алу |
| 3904 | Yersin Serikkhanuly | ![]() | Алматы | 5171 | 00:41:02 | 00:53:44 | 01:22:25 | 01:21:08 | Жүктеп алу |
| 3902 | Арман Муслимов | ![]() | Алматы | 6419 | 00:40:59 | 00:53:43 | 01:22:25 | 01:21:08 | Жүктеп алу |
| 3923 | Диана Еркінқызы | ![]() | Алматы | 8406 | 00:38:47 | 00:52:38 | 01:22:27 | 01:21:24 | Жүктеп алу |
| 3998 | Таңшолпан Молжигитова | ![]() | Алматы | 10704 | 00:43:48 | 00:56:30 | 01:22:31 | 01:22:31 | Жүктеп алу |

