Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 6.2 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3865 | Aruzhan Shabden | ![]() | Алматы | 7034 | 00:39:00 | 00:54:34 | 01:21:27 | 01:20:38 | Жүктеп алу |
| 3710 | Марина Луценко | ![]() | Алматы | 8809 | 00:39:01 | 00:52:20 | 01:19:38 | 01:18:46 | Жүктеп алу |
| 3824 | Gaukhar Serikova | ![]() | Алматы | 8953 | 00:39:01 | 00:53:29 | 01:22:06 | 01:20:09 | Жүктеп алу |
| 3560 | Перизат Манасбаева | ![]() | Алматы | 8811 | 00:39:01 | 00:51:56 | 01:17:44 | 01:16:52 | Жүктеп алу |
| 3740 | Аяжан Серикбол | ![]() | Алматы | 10696 | 00:39:02 | 00:52:19 | 01:20:00 | 01:19:04 | Жүктеп алу |
| 4031 | Римма Ю | ![]() | Алматы | 8048 | 00:39:02 | 00:56:42 | 01:23:20 | 01:23:10 | Жүктеп алу |
| 3784 | Abdulla Zhumadil | ![]() | Алматы | 5810 | 00:39:02 | 00:52:47 | 01:20:51 | 01:19:41 | Жүктеп алу |
| 3547 | Мухтар Умирзаков | ![]() | Талгар | 5677 | 00:39:03 | 00:52:28 | 01:18:00 | 01:16:47 | Жүктеп алу |
| 3916 | Гүлдана Мұқан | ![]() | Алматы | 10084 | 00:39:03 | 00:52:57 | 01:21:40 | 01:21:18 | Жүктеп алу |
| 3573 | Маргарита Тагильцева | ![]() | Алматы | 7939 | 00:39:03 | 00:51:46 | 01:17:53 | 01:16:59 | Жүктеп алу |
| 3506 | Amir Aidenov | ![]() | Алматы | 4844 | 00:39:04 | 00:52:11 | 01:17:41 | 01:16:16 | Жүктеп алу |
| 3818 | Айгуль Нуртаева | ![]() | Алматы | 8944 | 00:39:04 | 00:53:32 | 01:22:00 | 01:20:04 | Жүктеп алу |
| 3853 | Райгуль Кумарова | ![]() | Алматы | 7298 | 00:39:05 | 00:52:15 | 01:20:30 | 01:20:27 | Жүктеп алу |
| 3919 | Динара Оразова | ![]() | Алматы | 7019 | 00:39:05 | 00:52:54 | 01:22:09 | 01:21:21 | Жүктеп алу |
| 3099 | Диас Нурпеисов | ![]() | Алматы | 5691 | 00:39:05 | 00:50:58 | 01:13:47 | 01:12:15 | Жүктеп алу |
| 3857 | Мирас Уразов | ![]() | Актобе | 5234 | 00:39:05 | 00:52:30 | 01:21:34 | 01:20:32 | Жүктеп алу |
| 3513 | Arailym Nassiyeva | ![]() | Алматы | 8343 | 00:39:05 | 00:51:19 | 01:18:02 | 01:16:20 | Жүктеп алу |
| 3290 | Yerulan Rustambekov | ![]() | Алматы | 5683 | 00:39:06 | 00:51:03 | 01:15:34 | 01:14:02 | Жүктеп алу |
| 3877 | Alinur Nurimova | ![]() | Алматы | 8598 | 00:39:06 | 00:52:26 | 01:22:57 | 01:20:49 | Жүктеп алу |
| 3725 | Анастасия Крамаренко | ![]() | Алматы | 7777 | 00:39:06 | 00:51:42 | 01:19:39 | 01:18:53 | Жүктеп алу |
| 3076 | Гульназ Абенова | ![]() | Алматы | 8502 | 00:39:06 | 00:50:09 | 01:13:32 | 01:12:02 | Жүктеп алу |
| 3594 | Veronika Saprikina | ![]() | Ташкент | 7703 | 00:39:06 | 00:51:36 | 01:18:14 | 01:17:13 | Жүктеп алу |
| 3777 | TURLAN ABISH | ![]() | Алматы | 4261 | 00:39:07 | 00:52:23 | 01:21:52 | 01:19:38 | Жүктеп алу |
| 3856 | Шафира Наратауова | ![]() | Алматы | 8115 | 00:39:07 | 00:52:29 | 01:21:33 | 01:20:31 | Жүктеп алу |
| 3944 | Ақтөре Жардем | ![]() | Алматы | 5966 | 00:39:07 | 00:52:42 | 01:23:14 | 01:21:42 | Жүктеп алу |
| 3875 | Юлия Прокопенко | ![]() | Алматы | 8038 | 00:39:08 | 00:52:27 | 01:22:57 | 01:20:48 | Жүктеп алу |
| 4114 | Арна Серік | ![]() | Алматы | 7843 | 00:39:08 | 00:54:23 | 01:25:31 | 01:24:50 | Жүктеп алу |
| 3384 | Susan Yu | ![]() | St Albans | 8017 | 00:39:09 | 00:51:29 | 01:15:10 | 01:14:54 | Жүктеп алу |
| 3487 | Дархан Мергенбай | ![]() | Алматы | 4685 | 00:39:09 | 00:51:28 | 01:17:15 | 01:16:06 | Жүктеп алу |
| 4337 | Larisa Gutorova | ![]() | Минск | 6706 | 00:39:09 | 00:53:32 | 01:30:38 | 01:29:15 | Жүктеп алу |



