Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236 | Азамат Сагындык | ![]() | Алматы | 6580 | 00:43:02 | 01:06:08 | 01:05:53 | Жүктеп алу |
| 4047 | Қарақат Пернеш | ![]() | Алматы | 6581 | 00:56:20 | 01:22:35 | 01:18:30 | Жүктеп алу |
| 2808 | Khamza Vakulik | ![]() | Астана | 6582 | 00:48:06 | 01:10:33 | 01:06:33 | Жүктеп алу |
| 4880 | Меруерт Төлеуғали | ![]() | Алматы | 6583 | 01:04:56 | 01:39:29 | 01:36:25 | Жүктеп алу |
| 4211 | Жанибек Саутбеков | ![]() | Алматы | 6585 | 00:56:53 | 01:24:56 | 01:23:14 | Жүктеп алу |
| 3942 | Анель Берик | ![]() | Алматы | 6587 | 00:58:56 | 01:21:22 | 01:18:23 | Жүктеп алу |
| 2550 | Альбина Оразалина | ![]() | Алматы | 6588 | 00:44:36 | 01:08:38 | 01:07:59 | Жүктеп алу |
| 1415 | Артур Голайдо | ![]() | Алматы | 6591 | 00:41:17 | 00:59:42 | 00:55:31 | Жүктеп алу |
| 2623 | David Svoevolin | ![]() | Алматы | 6592 | 00:48:08 | 01:09:10 | 01:04:59 | Жүктеп алу |
| 1842 | Максат Курманов | ![]() | Алматы | 6595 | 00:41:53 | 01:02:57 | 01:01:21 | Жүктеп алу |
| 2496 | Виктория Чернобай | ![]() | Алматы | 6598 | 00:45:50 | 01:08:09 | 01:04:31 | Жүктеп алу |
| 903 | Мария Кочеткова | ![]() | Астана | 6604 | 00:37:35 | 00:55:01 | 00:51:55 | Жүктеп алу |
| 1488 | Asel Turtugulova | ![]() | Павлодар | 6607 | 00:40:43 | 01:00:12 | 00:59:42 | Жүктеп алу |
| 334 | Егор Кокозей | ![]() | Алматы | 6608 | 00:31:26 | 00:46:58 | 00:46:14 | Жүктеп алу |
| 1057 | Алексей Поварёнкин | ![]() | Алматы | 6609 | 00:39:05 | 00:56:38 | 00:53:47 | Жүктеп алу |
| 4447 | Әнел Қуандық | ![]() | Алматы | 6610 | 01:01:35 | 01:28:41 | 01:24:46 | Жүктеп алу |
| DNS | Александра Романова | ![]() | Алматы | 6614 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 195 | Әмір Нұржан | ![]() | Талдыкорган | 6616 | 00:28:05 | 00:43:28 | 00:43:14 | Жүктеп алу |
| 1861 | Мансұр Сатинов | ![]() | Алматы | 6617 | 00:42:25 | 01:03:04 | 00:59:15 | Жүктеп алу |
| 307 | Ералы Берденов | ![]() | Алматы | 6618 | 00:29:02 | 00:46:24 | 00:46:13 | Жүктеп алу |
| 3250 | Aliya Bezhkenova | ![]() | Алматы | 6625 | 00:51:12 | 01:14:36 | 01:11:16 | Жүктеп алу |
| 1604 | Данияр Борангалиев | ![]() | Алматы | 6790 | 00:39:45 | 01:01:04 | 00:59:44 | Жүктеп алу |
| 2142 | Jason Kopp | ![]() | Алматы | 6626 | 00:43:26 | 01:05:21 | 01:02:16 | Жүктеп алу |
| 2190 | Daniyar Kuvatov | ![]() | Алматы | 6628 | 00:44:35 | 01:05:48 | 01:01:43 | Жүктеп алу |
| 3704 | Zhibek Pazylova | ![]() | Алматы | 6630 | 00:53:07 | 01:18:57 | 01:14:52 | Жүктеп алу |
| 4868 | Kuanysh Orynbek | ![]() | Алматы | 6633 | 01:04:08 | 01:38:53 | 01:37:28 | Жүктеп алу |
| 4867 | Aliya Dauytova | ![]() | Алматы | 6635 | 01:04:07 | 01:38:52 | 01:37:30 | Жүктеп алу |
| 3863 | Аружан Абдуалиева | ![]() | Алматы | 6638 | 00:54:20 | 01:20:29 | 01:17:21 | Жүктеп алу |
| 4674 | Адалят Абдуманапова | ![]() | Алматы | 6642 | 00:59:24 | 01:33:20 | 01:30:11 | Жүктеп алу |
| 3947 | Серик Канапия | ![]() | Алматы | 6644 | 00:55:16 | 01:21:26 | 01:17:34 | Жүктеп алу |
