| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Nazym Tanirbergen | ![]() | Almaty | 6271 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2733 | Symbat Nogaibayeva | ![]() | Almaty | 6272 | 00:53:11.68 | 01:17:01.56 | 01:13:25.49 | Жүктеп алу |
| 2464 | Gulnur Akayeva | ![]() | Almaty | 6273 | 00:50:30.83 | 01:13:04.41 | 01:11:06.01 | Жүктеп алу |
| 2893 | Beksultan Seidulla | ![]() | Almaty | 6274 | 00:54:44.33 | 01:19:47.59 | 01:17:03.68 | Жүктеп алу |
| 3109 | Dilyara Abilkhairova | ![]() | Astana | 6275 | 01:00:26.77 | 01:25:19.05 | 01:24:19.45 | Жүктеп алу |
| DNS | Nurmolda Ospangali | ![]() | Almaty | 6276 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2935 | Руслан Нургали | ![]() | Алматы | 6278 | 00:53:15.16 | 01:20:30.43 | 01:18:37.13 | Жүктеп алу |
| 273 | Абзал Орынбаев | ![]() | Алматы | 6387 | 00:29:59.29 | 00:45:06.80 | 00:44:51.96 | Жүктеп алу |
| 2634 | Сабит Оспанбаев | ![]() | Almaty | 6282 | 00:51:03.75 | 01:15:27.14 | 01:14:42.20 | Жүктеп алу |
| 3210 | Айгуль Бектурсунова | ![]() | Karaganda | 6283 | 00:58:59.12 | 01:28:48.06 | 01:27:00.00 | Жүктеп алу |
| DNS | Ali Kurmanbayev | ![]() | Almaty | 6284 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 327 | Жандос Кадіров | ![]() | Алматы | 6285 | 00:31:09.26 | 00:46:22.10 | 00:46:14.43 | Жүктеп алу |
| 2284 | Manura Baitursinova | ![]() | Караганда | 6287 | 00:47:07.93 | 01:10:24.51 | 01:08:35.78 | Жүктеп алу |
| 2926 | Асель Нуржанова | ![]() | Алматы | 6291 | 00:54:27.41 | 01:20:27.05 | 01:18:26.34 | Жүктеп алу |
| 1038 | Алишер Жұсұпбек | ![]() | Almaty | 6294 | 00:38:17.36 | 00:56:52.35 | 00:55:56.73 | Жүктеп алу |
| DNS | Юлия Нейдорф | ![]() | Almaty | 6298 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1923 | Татьяна Нагорная | ![]() | Almaty | 6299 | 00:45:59.09 | 01:06:24.50 | 01:03:28.39 | Жүктеп алу |
| 3345 | Акмарал Мигданова | ![]() | Almaty | 6300 | 01:07:16.41 | 01:34:44.04 | 01:24:16.15 | Жүктеп алу |
| 2905 | Эльмира Ахметкали | ![]() | Almaty | 6303 | 00:55:04.12 | 01:20:06.15 | 01:18:09.51 | Жүктеп алу |
| 1730 | Жанбырбай Макишев | ![]() | Алматы | 6304 | 00:44:04.59 | 01:04:01.40 | 01:03:04.66 | Жүктеп алу |
| 2997 | Adelina Zhdanova | ![]() | Алматы | 6305 | 00:50:43.49 | 01:22:03.04 | 01:20:03.70 | Жүктеп алу |
| 1052 | Madyarov Marlen | ![]() | Almaty | 6306 | 00:39:09.79 | 00:57:01.15 | 00:55:09.95 | Жүктеп алу |
| 2998 | Sembayev Samat | ![]() | Almaty | 6307 | 00:50:43.42 | 01:22:03.12 | 01:20:03.65 | Жүктеп алу |
| 2279 | Ashimkaliyev Olzhas | ![]() | Almaty | 6308 | 00:44:33.68 | 01:10:22.79 | 01:07:30.08 | Жүктеп алу |
| DNS | Nursultan Nurymov | ![]() | Almaty | 6309 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1822 | Азамат Касымханов | ![]() | Almaty | 6310 | 00:44:51.20 | 01:05:02.76 | 01:01:59.21 | Жүктеп алу |
| 2710 | Ербол Жумаганбетов | ![]() | Алматы | 6311 | 00:51:12.59 | 01:16:38.55 | 01:15:52.91 | Жүктеп алу |
| 484 | Талант Жұмаш | ![]() | Almaty | 6312 | 00:33:09.27 | 00:49:31.01 | 00:49:23.41 | Жүктеп алу |
| 2278 | Джалил Исабаев | ![]() | Almaty | 6317 | 00:44:34.43 | 01:10:21.99 | 01:08:56.32 | Жүктеп алу |
| 1490 | Улан Дуйсенов | ![]() | Алматы | 6318 | 00:43:34.77 | 01:01:45.39 | 00:54:38.83 | Жүктеп алу |
