| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | Алексей Чагай | ![]() | Алматы | 6121 | 00:41:40.29 | 01:03:48.61 | 01:02:28.17 | Жүктеп алу |
| 2297 | Салават Каримов | ![]() | Алматы | 6125 | 00:46:57.94 | 01:10:38.64 | 01:09:17.35 | Жүктеп алу |
| 1611 | Фаррук Талгат | ![]() | Алматы | 6126 | 00:41:40.34 | 01:03:00.44 | 01:01:39.69 | Жүктеп алу |
| 1724 | Зиат Нурхасенов | ![]() | Алматы | 6128 | 00:42:38.04 | 01:03:59.13 | 01:02:37.44 | Жүктеп алу |
| 2403 | Mary OConnor | ![]() | Almaty | 6131 | 00:47:53.95 | 01:12:18.74 | 01:09:26.49 | Жүктеп алу |
| 2425 | Dinara Dauletkulova | ![]() | Алматы | 6133 | 00:48:35.43 | 01:12:33.73 | 01:11:51.16 | Жүктеп алу |
| 1229 | Iliyas Amangeldi | ![]() | Алматы | 6134 | 00:39:42.10 | 00:58:43.67 | 00:57:05.87 | Жүктеп алу |
| 577 | Zhangir Kapishov | ![]() | Астана | 6135 | 00:35:03.17 | 00:51:03.47 | 00:50:20.61 | Жүктеп алу |
| 1478 | Dana Zerekbayeva | ![]() | Almaty | 6140 | 00:41:47.76 | 01:01:34.30 | 01:00:46.09 | Жүктеп алу |
| 1061 | Адильжан Умирбаев | ![]() | Алматы | 6141 | 00:57:04.52 | 00:57:04.52 | Жүктеп алу | |
| 3276 | Меруерт Алибек | ![]() | Алматы | 6144 | 01:01:31.81 | 01:31:19.69 | 01:29:41.20 | Жүктеп алу |
| 1080 | Қайдар Әшірәлі | ![]() | Астана | 6145 | 00:38:57.59 | 00:57:17.54 | 00:56:33.23 | Жүктеп алу |
| 844 | Orynbasar Qosbay | ![]() | Алматы | 6146 | 00:36:38.17 | 00:54:42.33 | 00:54:09.38 | Жүктеп алу |
| 773 | Мақаділ Әбдығали | ![]() | Алматы | 6147 | 00:35:34.14 | 00:53:54.79 | 00:53:48.92 | Жүктеп алу |
| DNS | Daryn Imashev | ![]() | Almaty | 6148 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNS | Madina Zhenis | ![]() | Almaty | 6150 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1763 | Денис Литвинов | ![]() | Алматы | 6151 | 00:44:33.68 | 01:04:26.69 | 01:02:15.23 | Жүктеп алу |
| DNS | Yernar Bakyt | ![]() | Almaty | 6153 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 959 | Валентин Мальцон | ![]() | Алматы | 6154 | 00:38:19.79 | 00:56:01.88 | 00:55:20.14 | Жүктеп алу |
| 2241 | NURLAN Baidildayev | ![]() | ALMATY | 6157 | 00:46:55.44 | 01:09:54.96 | 01:08:13.02 | Жүктеп алу |
| DNS | Римма Ибраева | ![]() | Алматы | 6163 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1676 | Анар Актаева | ![]() | Астана | 6166 | 00:42:26.95 | 01:03:37.44 | 01:03:13.26 | Жүктеп алу |
| 1772 | Leyla Fatullaeva | ![]() | Алматы | 6167 | 00:44:53.70 | 01:04:32.28 | 01:02:33.47 | Жүктеп алу |
| DNS | Madina Zhetigenova | ![]() | Алматы | 6168 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 3085 | Рустем Дауылбаев | ![]() | Алматы | 6169 | 00:52:41.86 | 01:24:27.83 | 01:24:11.25 | Жүктеп алу |
| 2708 | Зарина Жомартбаева | ![]() | Алматы | 6170 | 00:52:47.79 | 01:16:38.09 | 01:14:02.77 | Жүктеп алу |
| 2875 | Маржан Алмабек | ![]() | Алматы | 6171 | 00:55:01.86 | 01:19:33.24 | 01:16:54.69 | Жүктеп алу |
| DNS | Карлыгаш Кайрбекова | ![]() | Алматы | 6173 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2874 | Саниям Насырова | ![]() | Алматы | 6176 | 00:54:47.33 | 01:19:32.03 | 01:16:53.28 | Жүктеп алу |
| 2310 | Диана Абдималик | ![]() | Алматы | 6177 | 01:10:53.07 | 01:08:55.60 | Жүктеп алу |

