| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assem Zhunis | ![]() | Almaty | 507 | 05:26:50 | 05:26:50 | |
| Виталий Порывалов | ![]() | Алматы | 753 | 05:29:50 | 05:29:50 | |
| Almas Jakupov | ![]() | Almaty | 785 | 04:40:00 | 04:40:00 | |
| Pedro Vizuete Castro | ![]() | Barcelona | 513 | 04:15:00 | 04:15:00 | |
| Asset Baikhadamov | ![]() | Алматы | 165 | 04:40:14 | 04:40:14 | |
| Магжан Ахметкалиев | ![]() | Алматы | 406 | 06:12:13 | 06:12:13 | |
| Kozha Akhmet Nugyman | ![]() | Алматы | 89 | 04:29:02 | 04:29:02 | |
| Шолпан Улыкпан | ![]() | Алматы | 616 | 07:20:00 | 07:20:00 | |
| Lunara Kadyrova | ![]() | Астана | 506 | 05:24:41 | 05:24:41 | |
| Дархан Кабылбеков | ![]() | Караганда | 494 | 04:33:27 | 04:33:27 | |
| Станислав Дудченко | ![]() | Алматы | 256 | 04:39:21 | 04:39:21 | |
| AIDAR MURAT | ![]() | ASTANA | 572 | 04:31:44 | 04:31:44 | |
| Есенгельды Мухатаев | ![]() | Алматы | 335 | 03:43:03 | 03:43:03 | |
| Gulnur Baibatyrova | ![]() | Алматы | 446 | 05:05:20 | 05:05:20 | |
| Nurzhan Beisenkhanov | ![]() | Алматы | 463 | 05:52:14 | 05:52:14 | |
| Айзада Ануарбекова | ![]() | Алматы | 66 | 04:46:31 | 04:46:31 | |
| Евгений Новиченко | ![]() | Алматы | 76 | 04:31:39 | 04:31:39 | |
| Ернар Жумабеков | ![]() | Алматы | 16 | 04:05:52 | 04:05:52 | |
| Нияз Салыбаев | ![]() | Алматы | 649 | 09:54:17 | 09:54:17 | |
| Кирилл Зеленин | ![]() | алматы | 61 | 04:43:13 | 04:43:13 | |
| Сакен Спан | ![]() | Алматы | 116 | 05:25:40 | 05:25:40 | |
| Нина Лазаревская | ![]() | Алматы | 65 | 04:43:38 | 04:43:38 | |
| Азиза Азимжанова | ![]() | Алматы | 214 | 05:16:38 | 05:16:38 | |
| Guliya Yegimbayeva | ![]() | Нур-Султан | 540 | 04:16:56 | 04:16:56 | |
| Zhanna Khalikova | ![]() | Temirtau | 682 | 04:25:39 | 04:25:39 | |
| Аблан Тазабеков | ![]() | Алматы | 252 | 04:02:02 | 04:02:02 | |
| Нуртас Тасин | ![]() | Алматы | 769 | 04:03:54 | 04:03:54 | |
| Olga Fedoseeva | ![]() | Москва | 10 | 06:24:21 | 06:24:21 | |
| Серик Сагалиев | ![]() | Алматы | 322 | 04:35:52 | 04:35:52 | |
| Сакен Байымбет | ![]() | Тараз | 690 | 06:37:09 | 06:37:09 |


