| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галина Артюхина | ![]() | Алматы | 178 | 06:35:39 | 06:35:39 | |
| Ренат Галямов | ![]() | Алматы | 190 | 04:19:23 | 04:19:23 | |
| Assem Tolen | ![]() | Алматы | 617 | 04:36:17 | 04:36:17 | |
| Коблан Жетписов | ![]() | Атырау | 264 | 04:52:00 | 04:52:00 | |
| Кайрат Таймагамбетов | ![]() | алматы | 313 | 04:19:00 | 04:19:00 | |
| Баян Набиева | ![]() | Алматы | 740 | 05:05:43 | 05:05:43 | |
| Медет Алипбеков | ![]() | Алматы | 141 | 05:02:42 | 05:02:42 | |
| Anar Sarsenova | ![]() | Алматы | 580 | 05:35:19 | 05:35:19 | |
| Тогжан Тельманова | ![]() | Алматы | 643 | 04:44:14 | 04:44:14 | |
| Алия Таумова | ![]() | Уральск | 771 | 05:14:14 | 05:14:14 | |
| Дархан Нукенов | ![]() | Алматы | 498 | 07:14:13 | 07:14:13 | |
| Dina Ibrasheva | ![]() | Ala | 648 | 04:57:20 | 04:57:20 | |
| Evgeniya Gerasimova | ![]() | Almaty | 227 | 06:48:13 | 06:48:13 | |
| Алия Калиева | ![]() | Павлодар | 772 | 04:51:41 | 04:51:41 | |
| Oleksandra Kovtunenko | ![]() | Rotterdam | 309 | 04:21:00 | 04:21:00 | |
| Dimitry Kovtunenko | ![]() | Rotterdam | 308 | 04:08:37 | 04:08:37 | |
| Мурат Танкибаев | ![]() | Алматы | 490 | 04:02:26 | 04:02:26 | |
| Дмитрий Алешов | ![]() | Алматы | 364 | 04:25:20 | 04:25:20 | |
| Gaukhar Iskakova | ![]() | Нур-Султан | 842 | 04:29:39 | 04:29:39 | |
| Виктор Локтев | ![]() | Алматы | 757 | 04:13:20 | 04:13:20 | |
| Тимур Кудабаев | ![]() | Алматы | 288 | 05:10:24 | 05:10:24 | |
| Рамиля Галиева | ![]() | Актау | 266 | 05:11:20 | 05:11:20 | |
| Бекнур Рахманкулов | ![]() | Алматы | 675 | 05:32:07 | 05:32:07 | |
| Батыр Молдабеков | ![]() | Алматы | 765 | 05:43:00 | 05:43:00 | |
| Рустам Гаитов | ![]() | Алматы | 659 | 03:52:57 | 03:52:57 | |
| Еламан Абылгазин | ![]() | Павлодар | 713 | 04:48:45 | 04:48:45 | |
| Vaagn Khachatrian | ![]() | Алматы | 379 | 05:33:52 | 05:33:52 | |
| Даурен Асылбеков | ![]() | Алматы | 705 | 04:16:37 | 04:16:37 | |
| Sharbanu Yessirkepova | ![]() | Алматы | 651 | 04:57:44 | 04:57:44 | |
| Адильказы Альманбет | ![]() | Алматы | 615 | 04:39:09 | 04:39:09 |


