| Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Олжас Кудайбергенов | ![]() | Алматы | 176 | 03:45:24 | 03:45:24 | |
| Олеся Головина | ![]() | Темиртау | 689 | 05:11:47 | 05:11:47 | |
| Семикан Сулейменов | ![]() | Алматы | 285 | 03:27:23 | 03:27:23 | |
| Данияр Жолдасбаев | ![]() | Алматы | 761 | 04:27:51 | 04:27:51 | |
| Екатерина Соколова | ![]() | Алматы | 179 | 03:58:47 | 03:58:47 | |
| Егор Чупаченко | ![]() | Алматы | 462 | 03:55:33 | 03:55:33 | |
| Бейбитхан Ауесханов | ![]() | Алматы | 534 | 03:55:29 | 03:55:29 | |
| Damilya Nurmukhambetova | ![]() | Almaty | 93 | 04:35:40 | 04:35:40 | |
| Олжас Изтелеуов | ![]() | Алматы | 515 | 03:56:59 | 03:56:59 | |
| Liana Sidorova | ![]() | Алматы | 274 | 07:20:29 | 07:20:29 | |
| Arkadiy Lukyanov | ![]() | Уральск | 17 | 04:22:31 | 04:22:31 | |
| Владислав Абдугалиев | ![]() | Алматы | 837 | 04:22:57 | 04:22:57 | |
| Жигер Жумабеков | ![]() | Алматы | 723 | 03:40:18 | 03:40:18 | |
| Адилет Адилханов | ![]() | г.Уральск | 307 | 04:54:47 | 04:54:47 | |
| Сергей Ким | ![]() | Алматы | 26 | 04:09:35 | 04:09:35 | |
| Shyngyskhan Abzalbek | ![]() | Алматы | 273 | 05:19:06 | 05:19:06 | |
| Бану Сыдыкова | ![]() | Алматы | 265 | 04:27:15 | 04:27:15 | |
| Руслан Ахметжанов | ![]() | Алматы | 380 | 02:39:31 | 02:39:31 | |
| Арман Мухаметов | ![]() | Алматы | 745 | 03:56:31 | 03:56:31 | |
| Татьяна Зыкова | ![]() | Павлодар | 644 | 04:58:31 | 04:58:31 | |
| Венера Куйшинова | ![]() | Актобе | 637 | 05:02:11 | 05:02:11 | |
| Жанат Акуов | ![]() | Алматы | 270 | 04:47:48 | 04:47:48 | |
| Богдан Уразымбетов | ![]() | Алматы | 108 | 04:40:00 | 04:40:00 | |
| Асем Жилкибаева | ![]() | Алматы | 750 | 05:32:36 | 05:32:36 | |
| Tamara Moldybayeva | ![]() | Almaty | 183 | 07:06:45 | 07:06:45 | |
| Жулдыз Кадырова | ![]() | Алматы | 622 | 05:26:25 | 05:26:25 | |
| Игорь Болгарин | ![]() | Алматы | 683 | 04:30:43 | 04:30:43 | |
| Александр Муляк | ![]() | Караганда | 155 | 04:32:25 | 04:32:25 | |
| Жалгас Абильмажинов | ![]() | Алматы | 175 | 04:38:11 | 04:38:11 | |
| Руслан Жолдыбаев | ![]() | Алматы | 433 | 05:44:42 | 05:44:42 |
