| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Дамир Талипов | ![]() | Жезказган | 129 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Султан Таиров | ![]() | Алматы | 127 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Тимур Тлеубердинов | ![]() | Алматы | 120 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Айгерим Тулебаева | ![]() | Алматы | 92 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Рамиль Хакимьянов | ![]() | Алматы | 82 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Алибек Тургун | ![]() | Алматы | 74 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Полина Менжулина | ![]() | Алматы | 67 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Егор Чупаченко | ![]() | Алматы | 58 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Гаухар Алиева | ![]() | Алматы | 53 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Антон Щербаков | ![]() | Алматы | 50 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Руслан Бурабаев | ![]() | Алматы | 42 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Аслан Чуашов | ![]() | Алматы | 40 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Наргиза Игликова | ![]() | Алматы | 37 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Серик Сарчаев | ![]() | Алматы | 26 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Асия Салимбаева | ![]() | Astana | 20 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Дмитрий Холодилов | ![]() | Алматы | 15 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Самат Тустукпаев | ![]() | Алматы | 13 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Элеонора Дружинина | ![]() | Алматы | 9 | --:--:-- | --:--:-- |
| DSQ | Assem Bermukhamedova | ![]() | Almaty | 579 | 00:45:50 | 00:45:50 |
| DNF | Макпал Шырынбекова | ![]() | Алматы | 27 | 04:25:43 | 04:25:43 |
| DNF | Юлия Андрюхина | ![]() | Алматы | 542 | 01:39:47 | 01:39:47 |
| DNF | Айдар Омаров | ![]() | Алматы | 136 | 01:26:06 | 01:26:06 |
| DNF | Тимур Ибрагимов | ![]() | Алматы | 146 | 01:25:56 | 01:25:56 |
| DNF | Татьяна Янкович | ![]() | Алматы | 1916 | 01:12:43 | 01:12:43 |
| DNF | Диана Шаймерденова | ![]() | Алматы | 597 | 01:11:03 | 01:11:03 |
| DNF | Куаныш Рахметкалиев | ![]() | Алматы | 682 | 01:10:36 | 01:10:36 |
| DNF | Нурлан Кыздарбеков | ![]() | Алматы | 1722 | 01:08:17 | 01:08:17 |
| DNF | Гулжанар Наурзалиева | ![]() | Алматы | 1645 | 01:07:47 | 01:07:47 |
| DNF | Магжан Сейдалиев | ![]() | Алматы | 684 | 01:04:14 | 01:04:14 |
| DNF | Султан Каримжан | ![]() | Алматы | 444 | 01:03:43 | 01:03:43 |
