| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Кайрат Тналин | ![]() | Алматы | 283 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Андрей Черноморов | ![]() | Алматы | 279 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Самат Чуманов | ![]() | Алматы | 267 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Erkezhan Lukpanova | ![]() | Алматы | 259 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Ильяс Мирманов | ![]() | Almaty | 254 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Aliya Burkit | ![]() | Алматы | 251 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Гульбану Зиябекова | ![]() | Алматы | 237 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Айдос Бимуратов | ![]() | Семей | 231 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Yuliya Khvan | ![]() | Алматы | 225 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Айкын Саятов | ![]() | Алматы | 207 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Dastan Kumar | ![]() | Алматы | 205 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Адиль Тудияров | ![]() | Алматы | 195 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Лев Трубач | ![]() | Алматы | 191 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Жандос Оразалиев | ![]() | Алматы | 186 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Daniil Katsuk | ![]() | Kyiv | 185 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Али Махмуд | ![]() | Алматы | 139 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Ержан Нурпеисов | ![]() | Алматы | 136 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Карина Махмуд | ![]() | Алматы | 129 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Ернар Талгаров | ![]() | Алматы | 117 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Vera Kaminskaya | ![]() | Алмата | 94 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Данияр Кудайбергенов | ![]() | Алматы | 83 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Артём Попов | ![]() | Санкт-Петербург | 57 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Наталья Белоусова | ![]() | Алматы | 56 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Ерлан Касенов | ![]() | Алматы | 32 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Карина Кадырова | ![]() | Алматы | 7 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DSQ | Алия Таникенова | ![]() | Алматы | 832 | 00:24:43 | 00:48:47 | 00:48:41 |
| DSQ | Марина Землянкина | ![]() | Алматы | 794 | 00:21:41 | 00:47:17 | 00:47:16 |
| DSQ | Zhanbulat Kadyrov | ![]() | Актобе | 823 | 00:19:26 | 00:39:02 | 00:39:02 |
| DSQ | Балжан Балташева | ![]() | Алматы | 222 | 00:19:12 | 00:39:28 | 00:39:28 |
| DSQ | Алия Кельменбетова | ![]() | Алматы | 1024 | --:--:-- | 00:34:02 | 00:33:48 |


