Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Marina Zorina | ![]() | Алматы | 1420 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Алексей Ни | ![]() | Almaty | 392 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Ruslan Erzhanov | ![]() | Алматы | 395 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Асель Омарова | ![]() | Алматы | 1425 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Зульфия Габидуллина | ![]() | Тараз | 1794 | 00:09:48 | 00:22:51 | 00:33:10 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Марина Елисеева | ![]() | Москва | 1421 | 00:07:38 | 00:27:09 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2035 | Асель Сауранбаева | ![]() | Алматы | 1573 | 00:27:24.09 | 01:42:59.84 | 01:42:59.84 | Download | ||
| 2034 | Бактыгуль Алимбекова | ![]() | Алматы | 2481 | 00:13:09.42 | 00:50:28.13 | 01:26:49.68 | 01:41:46.08 | 01:41:43.28 | Download |
| 2033 | Мадина Сулейменова | ![]() | Алматы | 1691 | 00:16:09.63 | 00:50:28.14 | 01:26:49.45 | 01:41:45.46 | 01:41:12.72 | Download |
| 2032 | Sabina Amrenova | ![]() | Almaty | 1701 | 00:14:08.42 | 00:50:36.20 | 01:26:53.64 | 01:41:35.92 | 01:39:42.54 | Download |
| 2031 | Арайлым Минашева | ![]() | Алматы | 1656 | 00:14:03.72 | 00:50:33.96 | 01:26:49.90 | 01:41:33.83 | 01:39:41.38 | Download |
| 2030 | Наталья Сафронова | ![]() | Алматы | 1665 | 00:16:10.27 | 00:51:53.94 | 01:25:23.47 | 01:40:34.25 | 01:38:46.64 | Download |
| 2029 | Наталья Бондарь | ![]() | Алматы | 1664 | 00:16:12.81 | 00:51:56.04 | 01:25:24.69 | 01:40:31.24 | 01:38:43.21 | Download |
| 2028 | Айжан Аманжолова | ![]() | Алматы | 1520 | 00:15:24.77 | 00:54:23.43 | 01:25:49.66 | 01:40:23.55 | 01:38:40.73 | Download |
| 2027 | Qaraqat Almasova | ![]() | Алматы | 1198 | 00:12:15.11 | 00:41:50.86 | 01:23:55.14 | 01:40:22.98 | 01:38:19.45 | Download |
| 2026 | Айымгул Балтаева | ![]() | Алматы | 1601 | 00:14:02.12 | 00:49:41.70 | 01:22:46.87 | 01:39:58.59 | 01:37:57.50 | Download |
| 2025 | Айнур Жесекбаева | ![]() | Алматы | 1327 | 00:13:28.75 | 00:50:14.59 | 01:23:04.70 | 01:39:57.02 | 01:38:01.03 | Download |
| 2024 | Баян Идрисова | ![]() | Алматы | 1511 | 00:12:37.03 | 00:48:17.45 | 01:23:11.19 | 01:39:18.91 | 01:37:26.26 | Download |
| 2023 | FATIMA IMANTAY | ![]() | Almaty | 1599 | 00:15:29.37 | 00:52:35.89 | 01:25:21.88 | 01:38:54.64 | 01:36:21.94 | Download |
| 2022 | ALMAS KABDOLDAYEV | ![]() | Almaty | 2681 | 00:15:42.88 | 00:55:39.25 | 01:24:02.89 | 01:38:34.08 | 01:36:58.88 | Download |
| 2021 | Sanjar Amirkhan | ![]() | Алматы | 592 | 00:14:33.53 | 00:52:42.10 | 01:25:23.03 | 01:38:11.15 | 01:36:14.75 | Download |
| 2020 | Айзат Сулейменова | ![]() | Алматы | 1230 | 00:13:52.40 | 00:50:07.76 | 01:22:04.21 | 01:37:45.14 | 01:36:02.59 | Download |
| 2019 | Гульбану Байдаулетова | ![]() | Алматы | 1788 | 00:14:01.89 | 00:49:51.57 | 01:21:27.57 | 01:37:40.45 | 01:35:17.43 | Download |
| 2018 | Assel Yermekkyzy | ![]() | Almaty | 1739 | 00:13:41.09 | 00:48:42.16 | 01:21:23.19 | 01:36:26.61 | 01:34:47.66 | Download |
| 2017 | Байтик Шейшеев | ![]() | Алматы | 1125 | 00:22:28.29 | 00:54:27.54 | 01:24:18.74 | 01:35:53.95 | 01:35:53.95 | Download |
| 2016 | Ирада Курбанова | ![]() | Алматы | 1798 | 00:14:36.38 | 00:49:17.17 | 01:21:13.90 | 01:35:27.00 | 01:33:29.58 | Download |
| 2015 | Аяна Даулеталиева | ![]() | Алматы | 1360 | 00:14:20.16 | 00:51:05.80 | 01:21:11.70 | 01:35:17.95 | 01:34:03.75 | Download |
| 2014 | Мирас Самат | ![]() | Алматы | 1031 | 00:13:50.40 | 00:46:42.72 | 01:20:16.55 | 01:35:05.97 | 01:33:13.39 | Download |
| 2013 | Алибек Алдабергенов | ![]() | Актау | 35 | 00:13:57.61 | 00:47:40.55 | 01:20:23.88 | 01:34:49.02 | 01:33:06.38 | Download |
| 2012 | Инга Алимова | ![]() | Алматы | 1746 | 00:13:40.25 | 00:50:21.90 | 01:21:26.35 | 01:34:47.28 | 01:32:40.67 | Download |

