Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Фарида Танкарова | ![]() | Алматы | 2478 | 00:07:12.94 | 00:26:27.12 | 00:43:31.64 | 00:51:16.54 | 00:51:11.71 | Download |
| 1713 | Фариза Хамитова | ![]() | Алматы | 1338 | 00:12:35.97 | 00:39:53.31 | 01:02:26.95 | 01:13:14.45 | 01:11:42.56 | Download |
| 151 | Фарит Иткулов | ![]() | Томск | 2546 | 00:06:22.21 | 00:22:04.32 | 00:36:19.94 | 00:42:35.57 | 00:42:23.19 | Download |
| 571 | Фаррух Шарипов | ![]() | Алматы | 2717 | 00:08:39.52 | 00:42:04.30 | 00:51:19.45 | 00:50:04.19 | Download | |
| 54 | Фархад Аманбаев | ![]() | Алматы | 985 | 00:05:41.84 | 00:19:51.11 | 00:32:28.01 | 00:38:19.38 | 00:38:14.82 | Download |
| 931 | Фархат Мустафаев | ![]() | Алматы | 875 | 00:07:58.90 | 00:29:48.55 | 00:48:44.89 | 00:57:32.56 | 00:57:17.84 | Download |
| 396 | Федор Марчук | ![]() | Минск | 730 | 00:07:25.50 | 00:24:57.97 | 00:41:12.75 | 00:48:41.31 | 00:48:09.45 | Download |
| 62 | Фёдор Рысаков | ![]() | Алматы | 580 | 00:05:28.45 | 00:19:41.64 | 00:33:04.61 | 00:38:45.17 | 00:38:44.44 | Download |
| 1531 | Хаким Алмисаев | ![]() | Семей | 1038 | 00:09:09.16 | 00:35:25.44 | 00:58:14.57 | 01:08:29.81 | 01:07:50.84 | Download |
| 1845 | Хамзанова Мадина | ![]() | Алматы | 1528 | 00:11:05.49 | 00:39:49.51 | 01:06:14.23 | 01:18:37.85 | 01:17:08.94 | Download |
| 406 | Хамида Стамбекова | ![]() | Алматы | 1810 | 00:06:55.04 | 00:24:56.13 | 00:41:15.10 | 00:48:49.03 | 00:48:38.98 | Download |
| 250 | Хақназар Әнзір | ![]() | Туркестан | 1145 | 00:07:45.75 | 00:24:18.20 | 00:38:43.84 | 00:45:35.94 | 00:44:48.63 | Download |
| 307 | Христофор Константиниди | ![]() | Алматы | 654 | 00:07:02.91 | 00:24:19.66 | 00:39:38.85 | 00:46:38.42 | 00:46:13.59 | Download |
| 85 | Шамиль Ахматшаев | ![]() | Алматы | 312 | 00:05:45.88 | 00:20:10.34 | 00:33:42.21 | 00:39:48.23 | 00:39:39.17 | Download |
| 1885 | Шахзод Рахимов | ![]() | Tashkent | 1207 | 00:09:46.67 | 00:39:49.95 | 01:07:23.63 | 01:20:28.22 | 01:19:37.61 | Download |
| 1049 | Шахмардан Нұрланұлы | ![]() | Алматы | 1016 | 00:07:10.05 | 00:29:15.46 | 00:49:47.62 | 00:59:19.27 | 00:59:10.85 | Download |
| 1989 | Шахсаням Искалинова | ![]() | Алматы | 1733 | 00:14:03.36 | 00:47:10.29 | 01:16:51.72 | 01:30:35.24 | 01:29:40.38 | Download |
| 586 | Шериф Рамазанов | ![]() | Алматы | 869 | 00:09:00.75 | 00:27:33.77 | 00:44:11.28 | 00:51:38.30 | 00:49:52.23 | Download |
| 1079 | Шерхан Жанибеков | ![]() | Алматы | 906 | 00:08:29.57 | 00:30:20.57 | 00:50:09.04 | 00:59:41.53 | 00:59:03.46 | Download |
| 1788 | Шинтай Сандыбеков | ![]() | Актобе | 962 | 00:08:03.02 | 00:41:46.12 | 01:05:00.44 | 01:15:53.60 | 01:15:45.82 | Download |
| 1858 | Ширинай Хакимжан | ![]() | Алматы | 1531 | 00:12:03.65 | 00:41:34.75 | 01:06:57.22 | 01:19:09.24 | 01:17:38.31 | Download |
| DNS | Шолпан Басибекова | ![]() | Алматы | 1434 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Шолпан Камаш | ![]() | Алматы | 1388 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1659 | Шолпан Мухамеджанова | ![]() | Almaty | 1281 | 00:09:28.53 | 00:36:48.70 | 01:00:28.57 | 01:11:53.45 | 01:11:23.23 | Download |
| 908 | ШОХДИЁР САИД Кудратов | ![]() | Пенджикент | 797 | 00:09:24.26 | 00:29:49.59 | 00:49:03.07 | 00:57:11.24 | 00:55:41.49 | Download |
| 1175 | Шухрат Караходжаев | ![]() | Бишкек | 86 | 00:09:14.14 | 00:31:42.63 | 00:51:53.92 | 01:01:26.09 | 01:00:38.60 | Download |
| 178 | Шухрат Маметтохтыев | ![]() | Алматы | 51 | 00:05:51.51 | 00:21:59.00 | 00:37:10.36 | 00:43:29.99 | 00:43:27.50 | Download |
| 1477 | Шыназ Әліш | ![]() | Алматы | 501 | 00:08:05.55 | 00:31:58.37 | 00:56:38.35 | 01:07:20.07 | 01:06:48.61 | Download |
| 1808 | Шынар Жашибаева | ![]() | Алматы | 1657 | 00:12:49.37 | 00:40:46.25 | 01:06:26.00 | 01:17:03.75 | 01:15:25.77 | Download |
| 440 | Шынгыс Абильбеков | ![]() | Алматы | 2075 | 00:07:03.01 | 00:26:00.77 | 00:41:47.88 | 00:49:19.34 | 00:48:57.48 | Download |





