Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | Тимур Перепёлкин | ![]() | Алматы | 184 | 00:08:08.75 | 00:27:05.75 | 00:43:48.76 | 00:50:57.46 | 00:50:21.28 | Download |
| 1786 | Тимур Сауриков | ![]() | Алматы | 2048 | 00:12:11.78 | 00:39:30.81 | 01:04:51.89 | 01:15:46.95 | 01:14:22.77 | Download |
| 1837 | Тимур Снегирёв | ![]() | Алматы | 2511 | 00:09:25.12 | 00:39:08.92 | 01:02:00.67 | 01:18:14.44 | 01:16:45.13 | Download |
| 442 | Тимур Сульбаев | ![]() | Алматы | 503 | 00:07:06.17 | 00:25:04.68 | 00:41:56.59 | 00:49:20.42 | 00:49:04.30 | Download |
| 953 | Тимур Тасходжаев | ![]() | Алматы | 175 | 00:09:07.79 | 00:30:13.17 | 00:48:59.59 | 00:57:52.31 | 00:56:57.79 | Download |
| 1453 | Тимур Хасенов | ![]() | Алматы | 764 | 00:10:51.99 | 00:36:22.66 | 00:57:29.97 | 01:06:52.40 | 01:05:25.51 | Download |
| 1046 | Тлеужан Нусипов | ![]() | Алматы | 951 | 00:08:45.02 | 00:31:16.29 | 00:50:41.01 | 00:59:15.50 | 00:58:47.98 | Download |
| 706 | Тогжан Дуйсенбина | ![]() | Алматы | 1720 | 00:08:18.72 | 00:27:54.64 | 00:45:39.22 | 00:53:47.55 | 00:53:19.36 | Download |
| 1111 | Толеген Орумбаев | ![]() | Алматы | 703 | 00:09:39.19 | 00:31:26.13 | 00:51:42.63 | 01:00:05.56 | 00:58:53.76 | Download |
| 302 | Толыбай Тауишов | ![]() | Алматы | 172 | 00:06:27.38 | 00:23:42.22 | 00:39:24.39 | 00:46:35.57 | 00:46:28.81 | Download |
| 1977 | Томирис Аяпова | ![]() | Алматы | 1285 | 00:13:25.16 | 00:44:41.12 | 01:13:57.53 | 01:28:18.31 | 01:26:33.06 | Download |
| 1999 | Томирис Жазиева | ![]() | Алматы | 1667 | 00:13:08.85 | 00:50:29.32 | 01:18:44.44 | 01:32:09.06 | 01:30:46.79 | Download |
| 1616 | Томирис Тасмагамбетова | ![]() | Astana | 1395 | 00:10:46.06 | 00:37:42.73 | 00:59:49.70 | 01:10:41.42 | 01:09:54.41 | Download |
| 370 | Торе Бейсенбек | ![]() | Алматы | 2699 | 00:06:43.23 | 00:24:30.77 | 00:40:46.39 | 00:48:06.22 | 00:47:32.66 | Download |
| 1826 | Тоғжан Абилда | ![]() | Алматы | 1857 | 00:09:49.95 | 00:38:28.20 | 01:05:15.44 | 01:17:48.72 | 01:17:28.51 | Download |
| 1002 | Тоғжан Жомартқызы | ![]() | Алматы | 1669 | 00:08:40.46 | 00:29:48.69 | 00:49:24.91 | 00:58:41.18 | 00:58:11.68 | Download |
| 1811 | Турар Акылбекова | ![]() | Алматы | 1704 | 00:12:13.47 | 00:41:10.60 | 01:05:26.63 | 01:17:10.95 | 01:15:31.21 | Download |
| 1003 | Турар Калыбаев | ![]() | Конаев | 598 | 00:08:56.67 | 00:29:58.66 | 00:49:03.69 | 00:58:42.18 | 00:57:26.87 | Download |
| 1270 | Турлыкан Карипова | ![]() | Жетісу облысы, Талдықорған қаласы | 1303 | 00:10:40.17 | 00:33:27.63 | 00:53:45.30 | 01:03:10.22 | 01:01:56.45 | Download |
| 1903 | Тутан Кайруллаев | ![]() | Алматы | 2140 | 00:09:38.25 | 00:40:55.10 | 01:09:11.34 | 01:21:40.42 | 01:20:51.14 | Download |
| 834 | Уадимбек Жаксыбеков | ![]() | Алматы | 807 | 00:08:39.40 | 00:28:39.07 | 00:47:29.75 | 00:55:57.56 | 00:53:59.99 | Download |
| 776 | Улан Жаканов | ![]() | Алматы | 670 | 00:07:00.71 | 00:26:38.27 | 00:46:01.39 | 00:55:02.98 | 00:54:42.34 | Download |
| 1263 | Улан Коспан | ![]() | Алматы | 347 | 00:07:56.38 | 00:31:01.69 | 00:53:38.95 | 01:03:04.13 | 01:02:27.15 | Download |
| 183 | Улан Маликов | ![]() | Алматы | 146 | 00:06:25.53 | 00:22:21.51 | 00:37:03.11 | 00:43:45.13 | 00:43:16.99 | Download |
| DNS | Улжан Айнакулова | ![]() | Алматы | 2493 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1539 | Улпан Пешен | ![]() | Алматы | 1218 | 00:10:11.21 | 00:35:19.92 | 00:59:04.47 | 01:08:45.34 | 01:07:24.60 | Download |
| 1600 | Ульяна Щеглова | ![]() | Алматы | 1151 | 00:10:24.17 | 00:35:45.01 | 00:59:25.93 | 01:10:14.34 | 01:08:53.80 | Download |
| DNS | Уткир Куватов | ![]() | Алматы | 2713 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1123 | Фарид Гаитов | ![]() | Алматы | 2557 | 00:08:33.00 | 00:30:28.95 | 00:50:32.20 | 01:00:19.61 | 00:59:43.09 | Download |
| 557 | Фарид Загрутдинов | ![]() | Караганда | 2484 | 00:08:34.94 | 00:27:02.71 | 00:43:35.22 | 00:51:11.03 | 00:49:58.47 | Download |
