Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | Bolat Karakushikov | ![]() | Алматы | 2472 | 00:07:54.52 | 00:28:03.66 | 00:46:23.41 | 00:54:53.84 | 00:54:04.05 | Download |
| 975 | Marat Nessipzhan | ![]() | Алматы | 2473 | 00:09:00.88 | 00:30:31.97 | 00:49:44.95 | 00:58:09.29 | 00:57:36.44 | Download |
| 1159 | Канат Ермекулы | ![]() | Экибастуз | 2474 | 00:10:14.80 | 00:31:48.49 | 00:52:19.29 | 01:01:00.38 | 00:58:52.19 | Download |
| 1607 | Арсен Утетляев | ![]() | Алматы | 2476 | 00:10:14.58 | 00:36:36.78 | 00:59:44.47 | 01:10:23.49 | 01:08:58.65 | Download |
| 75 | Мади Айтимов | ![]() | Алматы | 2477 | 00:05:43.92 | 00:20:25.03 | 00:33:32.46 | 00:39:34.71 | 00:39:32.04 | Download |
| 564 | Фарида Танкарова | ![]() | Алматы | 2478 | 00:07:12.94 | 00:26:27.12 | 00:43:31.64 | 00:51:16.54 | 00:51:11.71 | Download |
| 1312 | Айнель Кайназарова | ![]() | Алматы | 2479 | 00:10:48.13 | 00:34:26.25 | 00:54:45.35 | 01:03:53.98 | 01:02:39.15 | Download |
| 76 | Nariman Karabalin | ![]() | Алматы | 2480 | 00:05:47.04 | 00:20:28.72 | 00:33:57.50 | 00:39:37.37 | 00:39:34.87 | Download |
| 2034 | Бактыгуль Алимбекова | ![]() | Алматы | 2481 | 00:13:09.42 | 00:50:28.13 | 01:26:49.68 | 01:41:46.08 | 01:41:43.28 | Download |
| DNS | Александр Рыжов | ![]() | Алматы | 2482 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1242 | Айжан Куканова | ![]() | Астана | 2483 | 00:08:50.58 | 00:32:34.94 | 00:53:01.53 | 01:02:46.83 | 01:02:41.43 | Download |
| 557 | Фарид Загрутдинов | ![]() | Караганда | 2484 | 00:08:34.94 | 00:27:02.71 | 00:43:35.22 | 00:51:11.03 | 00:49:58.47 | Download |
| 865 | Saodat Karimova | ![]() | Алматы | 2485 | 00:09:21.44 | 00:29:33.84 | 00:47:45.91 | 00:56:25.89 | 00:54:58.62 | Download |
| 185 | Nurbolat Kabduali | ![]() | Алматы | 2486 | 00:06:23.95 | 00:22:11.72 | 00:37:13.06 | 00:43:47.31 | 00:43:35.34 | Download |
| DNS | Аян Жунусов | ![]() | Алматы | 2487 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1387 | Ербол Игембергенов | ![]() | Алматы | 2488 | 00:07:43.25 | 00:35:32.35 | 00:53:47.31 | 01:05:33.84 | 01:05:29.99 | Download |
| 1926 | Айман Молдабекова | ![]() | Алматы | 2489 | 00:11:06.15 | 00:41:34.41 | 01:09:15.88 | 01:23:09.96 | 01:22:33.97 | Download |
| DNS | Жекен Жумаканов | ![]() | Shimkent | 2490 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Темирбек Садыков | ![]() | Алматы | 2491 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Улжан Айнакулова | ![]() | Алматы | 2493 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1863 | Александр Больев | ![]() | Almaty | 2494 | 00:11:21.22 | 00:43:30.23 | 01:07:30.22 | 01:19:22.28 | 01:18:09.30 | Download |
| 19 | Алексей Калинников | ![]() | Алматы | 2500 | 00:05:05.78 | 00:18:21.88 | 00:30:21.87 | 00:35:51.65 | 00:35:48.30 | Download |
| 1853 | Тимур Алтынбеков | ![]() | Алматы | 2501 | 00:11:04.59 | 00:43:31.23 | 01:08:50.27 | 01:18:51.64 | 01:17:10.91 | Download |
| 1114 | Samuel Han | ![]() | Oakville | 2502 | 00:08:32.06 | 00:29:28.57 | 00:50:48.02 | 01:00:10.19 | 00:58:42.46 | Download |
| 1170 | Eldar Husainov | ![]() | Almaty | 2503 | 00:10:25.59 | 00:31:51.35 | 00:52:16.71 | 01:01:20.15 | 00:59:22.40 | Download |
| DNS | Еркін Тлеулиев | ![]() | Алматы | 2504 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1103 | Ербол Ерназаров | ![]() | Алматы | 2505 | 00:07:23.89 | 00:31:17.75 | 00:50:46.74 | 01:00:01.89 | 00:59:27.55 | Download |
| 725 | Нұржігіт Сейлхан | ![]() | Алматы | 2506 | 00:08:22.71 | 00:28:04.90 | 00:46:35.77 | 00:54:10.09 | 00:54:01.92 | Download |
| 1051 | Максим Кущенко | ![]() | Алматы | 2507 | 00:10:46.78 | 00:32:06.65 | 00:51:07.52 | 00:59:20.57 | 00:57:20.10 | Download |
| 1516 | Denis Danilov | ![]() | Новый Уренгой | 2508 | 00:10:05.00 | 00:34:17.79 | 00:57:07.09 | 01:08:17.07 | 01:07:15.39 | Download |


