Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | Рауан Нурбабанов | ![]() | Алматы | 1113 | 00:09:16.73 | 00:38:06.16 | 01:02:37.41 | 01:13:36.39 | 01:13:21.76 | Download |
| 1127 | Раушан Жаканова | ![]() | Алматы | 1319 | 00:09:06.12 | 00:30:53.29 | 00:50:50.74 | 01:00:24.63 | 00:59:47.16 | Download |
| 848 | Раушан Киекбаева | ![]() | Алматы | 1760 | 00:08:58.38 | 00:29:41.33 | 00:47:39.60 | 00:56:04.69 | 00:54:53.72 | Download |
| 1515 | Раушан Серик | ![]() | Алматы | 1228 | 00:11:01.70 | 00:38:21.31 | 00:59:15.82 | 01:08:15.51 | 01:06:41.67 | Download |
| 951 | Рафхат Жанабергенов | ![]() | Алматы | 826 | 00:07:29.08 | 00:28:29.95 | 00:48:11.60 | 00:57:50.86 | 00:57:44.66 | Download |
| 1411 | Рахман Рахимов | ![]() | Алматы | 2560 | 00:09:00.34 | 00:33:51.00 | 00:56:28.78 | 01:05:56.45 | 01:05:44.66 | Download |
| 1041 | Рахова Ғайнеш | ![]() | Алматы | 1217 | 00:08:12.81 | 00:30:01.45 | 00:49:57.16 | 00:59:08.77 | 00:58:39.67 | Download |
| 1054 | Рашит Зубарев | ![]() | Алматы | 26 | 00:09:53.95 | 00:31:27.05 | 00:50:34.45 | 00:59:25.26 | 00:57:47.10 | Download |
| DNS | Регина Цуканова | ![]() | Алматы | 1614 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 660 | Рената Хайбуллина | ![]() | Алматы | 1476 | 00:07:26.90 | 00:27:18.18 | 00:44:55.73 | 00:52:51.72 | 00:52:47.27 | Download |
| 345 | Риана Конных | ![]() | Алматы | 1172 | 00:06:54.14 | 00:24:20.44 | 00:40:14.64 | 00:47:29.09 | 00:47:09.62 | Download |
| 1243 | Риза Елемесова | ![]() | Алматы | 1804 | 00:11:10.95 | 00:33:36.70 | 00:53:38.68 | 01:02:47.72 | 01:00:51.27 | Download |
| 1455 | Ринат Дюсипов | ![]() | Алматы | 2005 | 00:09:36.99 | 00:33:29.27 | 00:56:20.29 | 01:06:56.64 | 01:05:31.20 | Download |
| 46 | Рифхат Мамаев | ![]() | Алматы | 815 | 00:05:19.76 | 00:19:26.98 | 00:32:29.82 | 00:38:06.80 | 00:38:04.56 | Download |
| 1202 | Ришат Рузиев | ![]() | Алматы | 895 | 00:07:12.04 | 00:25:08.46 | 00:44:24.52 | 01:01:55.21 | 01:00:48.04 | Download |
| 808 | Родион Замешаев | ![]() | Алматы | 189 | 00:08:02.43 | 00:28:48.34 | 00:47:06.11 | 00:55:29.42 | 00:54:38.29 | Download |
| 619 | Ролан Изимов | ![]() | Алматы | 254 | 00:07:09.13 | 00:26:58.10 | 00:44:02.50 | 00:52:15.12 | 00:52:08.64 | Download |
| 1859 | Роман Ги | ![]() | Алматы | 1977 | 00:09:42.42 | 00:36:46.91 | 01:03:45.48 | 01:19:11.99 | 01:18:13.83 | Download |
| 259 | Роман Дунаев | ![]() | Алматы | 711 | 00:07:21.85 | 00:23:57.91 | 00:39:19.80 | 00:45:44.25 | 00:44:54.63 | Download |
| 2002 | Роман Еремеев | ![]() | Усть-Каменогорск | 562 | 00:12:50.23 | 00:48:10.06 | 01:18:52.81 | 01:32:15.52 | 01:30:27.00 | Download |
| 99 | Роман Климов | ![]() | Алматы | 2064 | 00:05:46.26 | 00:20:55.32 | 00:34:38.66 | 00:40:47.37 | 00:40:41.12 | Download |
| 674 | Роман Конных | ![]() | Алматы | 237 | 00:07:26.17 | 00:27:38.49 | 00:45:03.09 | 00:53:07.58 | 00:52:50.22 | Download |
| DNS | Роман Надеин | ![]() | Алматы | 415 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 904 | Роман Решетов | ![]() | Алматы | 726 | 00:09:39.51 | 00:30:45.50 | 00:49:03.02 | 00:57:08.43 | 00:55:43.19 | Download |
| 289 | Роман Чупрей | ![]() | Алматы | 3 | 00:06:55.37 | 00:23:58.19 | 00:39:37.47 | 00:46:16.64 | 00:46:02.37 | Download |
| 1711 | Руслан Абдрасулов | ![]() | Алматы | 704 | 00:08:07.09 | 00:35:36.06 | 01:01:47.59 | 01:13:12.40 | 01:13:07.68 | Download |
| 1854 | Руслан Едыгенов | ![]() | Алматы | 270 | 00:11:40.95 | 00:41:50.09 | 01:07:05.11 | 01:18:59.23 | 01:17:18.68 | Download |
| 490 | Руслан Жабаев | ![]() | Алматы | 479 | 00:07:47.90 | 00:26:09.03 | 00:42:45.76 | 00:50:07.56 | 00:49:41.00 | Download |
| DNS | Руслан Жексебайулы | ![]() | Алматы | 1147 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 150 | Руслан Зандраев | ![]() | Алматы | 511 | 00:06:24.94 | 00:22:00.53 | 00:36:11.45 | 00:42:34.70 | 00:42:22.79 | Download |

