Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769 | Aruzhan Mekebai | ![]() | Алматы | 1737 | 00:11:20.77 | 00:38:29.82 | 01:02:56.17 | 01:15:08.52 | 01:13:31.24 | Download |
| 1751 | Aruzhan Oralbayeva | ![]() | Алматы | 1350 | 00:10:30.36 | 00:37:18.01 | 01:01:57.05 | 01:14:14.81 | 01:13:38.56 | Download |
| 1865 | Aryslan Askarov | ![]() | Астана | 1972 | 01:11:45.65 | 00:54:55.28 | 01:19:34.35 | 01:19:34.35 | Download | |
| 206 | Asel Kumekova | ![]() | Алматы | 1464 | 00:06:02.46 | 00:22:33.01 | 00:37:29.01 | 00:44:15.06 | 00:44:13.46 | Download |
| 1866 | Asem Yensepova | ![]() | Алматы | 1870 | 00:09:52.88 | 00:39:58.22 | 01:06:43.78 | 01:19:36.66 | 01:19:26.04 | Download |
| 537 | ASILBEK KARIMOV | ![]() | SAMARKAND | 794 | 00:07:32.46 | 00:26:22.82 | 00:42:59.19 | 00:50:50.88 | 00:50:00.77 | Download |
| 1719 | Asiya Mirhakim | ![]() | Алматы | 1721 | 00:11:10.82 | 00:38:37.39 | 01:02:05.60 | 01:13:20.69 | 01:11:52.29 | Download |
| 684 | Askar Akhanov | ![]() | Алматы | 2122 | 00:07:32.88 | 00:27:25.19 | 00:45:00.81 | 00:53:25.56 | 00:53:02.81 | Download |
| 1140 | Askar Karamanov | ![]() | Алматы | 44 | 00:08:01.93 | 00:32:23.76 | 00:51:45.81 | 01:00:36.21 | 01:00:25.17 | Download |
| 949 | Askar Ospanov | ![]() | Алматы | 526 | 00:09:58.21 | 00:30:55.04 | 00:49:39.15 | 00:57:50.21 | 00:55:59.72 | Download |
| 144 | Askhat Karikulov | ![]() | Алматы | 481 | 00:06:22.34 | 00:21:52.17 | 00:35:51.02 | 00:42:22.11 | 00:42:06.29 | Download |
| DNS | Askhat Zhabayev | ![]() | Костанай | 2722 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 952 | Asqat Yerkimbay | ![]() | Алматы | 638 | 00:09:03.20 | 00:30:33.71 | 00:49:16.78 | 00:57:52.24 | 00:57:11.96 | Download |
| 1724 | Assel Aimanova | ![]() | Almaty | 1605 | 00:11:18.14 | 00:38:02.58 | 01:02:18.89 | 01:13:33.02 | 01:11:55.38 | Download |
| 1737 | Assel Birlik | ![]() | Almaty | 1723 | 00:11:20.84 | 00:39:05.03 | 01:02:15.55 | 01:13:52.00 | 01:11:56.25 | Download |
| 1670 | Assel Ketegenova | ![]() | Алматы | 1646 | 00:11:32.54 | 00:38:10.52 | 01:01:50.23 | 01:12:07.97 | 01:10:58.43 | Download |
| 1359 | Assel Kulybekova | ![]() | Almaty | 1863 | 00:11:12.31 | 00:34:58.72 | 00:55:08.01 | 01:04:53.18 | 01:03:12.09 | Download |
| 2018 | Assel Yermekkyzy | ![]() | Almaty | 1739 | 00:13:41.09 | 00:48:42.16 | 01:21:23.19 | 01:36:26.61 | 01:34:47.66 | Download |
| 1932 | Assel Yerzhanova | ![]() | Алматы | 1792 | 00:20:47.32 | 00:48:04.68 | 01:11:31.52 | 01:23:34.09 | 01:23:34.09 | Download |
| 1058 | Assel Zhandeldina | ![]() | Алматы | 1416 | 00:08:17.14 | 00:30:27.70 | 00:50:16.08 | 00:59:26.83 | 00:59:01.73 | Download |
| DNS | Assem Bolatzhan | ![]() | Алматы | 1446 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Assiya Karleutova | ![]() | Almaty | 1471 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1742 | Aya Nur | ![]() | Алматы | 1318 | 00:12:24.28 | 00:39:03.45 | 01:02:52.07 | 01:13:58.92 | 01:12:53.25 | Download |
| 1400 | Ayazhan Abilova | ![]() | Алматы | 1699 | 00:10:27.49 | 00:34:12.45 | 00:55:15.64 | 01:05:45.33 | 01:03:53.94 | Download |
| 1746 | Ayazhan Nurymbay | ![]() | Алматы | 1206 | 00:12:37.77 | 00:38:51.47 | 01:02:28.02 | 01:14:04.66 | 01:12:13.20 | Download |
| 433 | Aydos Assaubayev | ![]() | Алматы | 784 | 00:07:20.68 | 00:25:02.52 | 00:41:37.48 | 00:49:14.17 | 00:48:52.20 | Download |
| 1864 | Azamat Aidarkhanov | ![]() | Алматы | 397 | 00:10:59.49 | 00:40:08.51 | 01:07:01.71 | 01:19:29.14 | 01:18:28.76 | Download |
| 948 | Azamat Kaliyev | ![]() | Алматы | 181 | 00:07:57.05 | 00:29:12.44 | 00:48:57.17 | 00:57:47.81 | 00:57:30.32 | Download |
| 28 | Azamat Khozhanazarov | ![]() | Алматы | 409 | 00:04:55.06 | 00:18:22.50 | 00:30:57.13 | 00:36:51.13 | 00:36:49.66 | Download |
| 794 | Azamat Rgalbekov | ![]() | Алматы | 754 | 00:07:33.51 | 00:26:25.77 | 00:46:11.66 | 00:55:16.06 | 00:54:49.67 | Download |

