Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529 | ANASTASSIYA Chekryzhova | ![]() | Алматы | 1817 | 00:11:20.33 | 00:35:36.03 | 00:58:14.22 | 01:08:29.48 | 01:06:47.60 | Download |
| 1177 | Меруерт Абуалина | ![]() | Алматы | 1317 | 00:08:27.01 | 00:31:31.43 | 00:51:42.45 | 01:01:30.26 | 01:01:19.38 | Download |
| DNS | Елена Богачева | ![]() | Алматы | 1548 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1815 | Alexander Tyutin | ![]() | Алматы | 900 | 00:12:36.79 | 00:40:53.99 | 01:05:47.76 | 01:17:19.89 | 01:15:51.80 | Download |
| 1501 | Исламбек Есымхан | ![]() | Алматы | 2022 | 00:08:42.71 | 00:32:18.61 | 00:56:47.90 | 01:07:52.87 | 01:07:27.86 | Download |
| 64 | Saken Ilyas | ![]() | Алматы | 2531 | 00:05:46.61 | 00:19:57.53 | 00:33:03.36 | 00:38:59.48 | 00:38:38.06 | Download |
| 1330 | Nazym Kadyr | ![]() | Алматы | 1819 | 00:11:06.54 | 00:34:48.04 | 00:55:01.83 | 01:04:11.27 | 01:02:20.25 | Download |
| 583 | Bulat Zhumabayev | ![]() | Алматы | 438 | 00:08:15.84 | 00:27:06.27 | 00:44:06.36 | 00:51:35.72 | 00:50:56.95 | Download |
| 1803 | Dmitriy Tolstopyatov | ![]() | Алматы | 2012 | 00:10:55.32 | 00:37:59.15 | 01:04:22.44 | 01:16:50.44 | 01:15:38.30 | Download |
| 926 | Aiym Kairat | ![]() | Алматы | 1275 | 00:08:19.03 | 00:29:32.56 | 00:48:53.46 | 00:57:27.73 | 00:56:44.27 | Download |
| 1184 | Айгерим Ахметова | ![]() | Алматы | 1582 | 00:08:00.18 | 00:31:48.49 | 00:51:57.45 | 01:01:37.51 | 01:01:19.76 | Download |
| 1814 | Jamila Lee | ![]() | Алматы | 1156 | 00:12:16.69 | 00:39:47.20 | 01:05:37.61 | 01:17:18.69 | 01:15:34.34 | Download |
| 1785 | Гузаля Гизатуллина | ![]() | Алматы | 1294 | 00:12:11.88 | 00:39:31.26 | 01:04:52.63 | 01:15:46.06 | 01:14:04.42 | Download |
| 1857 | Джамбул Кожахметов | ![]() | Алматы | 283 | 00:10:08.96 | 00:39:37.84 | 01:06:54.45 | 01:19:04.17 | 01:18:44.97 | Download |
| 815 | Олеся Ипатко | ![]() | Алматы | 1492 | 00:08:14.53 | 00:29:06.04 | 00:47:17.99 | 00:55:38.41 | 00:55:14.02 | Download |
| 1348 | Динара Дюсембаева | ![]() | Алматы | 1329 | 00:09:56.77 | 00:33:48.27 | 00:54:28.14 | 01:04:33.35 | 01:03:33.21 | Download |
| 1726 | Рауан Нурбабанов | ![]() | Алматы | 1113 | 00:09:16.73 | 00:38:06.16 | 01:02:37.41 | 01:13:36.39 | 01:13:21.76 | Download |
| 910 | Мақсат Көпешов | ![]() | Алматы | 1070 | 00:09:00.53 | 00:30:13.31 | 00:48:45.84 | 00:57:11.80 | 00:56:32.25 | Download |
| 1128 | Айдос Толеубеков | ![]() | Алматы | 183 | 00:07:26.77 | 00:31:25.40 | 00:51:37.08 | 01:00:24.79 | 01:00:04.07 | Download |
| 167 | Бекзат Карпыкбаева | ![]() | Астана | 1336 | 00:06:22.21 | 00:22:10.70 | 00:36:39.13 | 00:43:04.16 | 00:43:02.37 | Download |
| 1619 | Екатерина Казакова | ![]() | Алматы | 1789 | 00:10:27.15 | 00:35:51.03 | 01:00:37.53 | 01:10:52.40 | 01:10:01.04 | Download |
| 1242 | Айжан Куканова | ![]() | Астана | 2483 | 00:08:50.58 | 00:32:34.94 | 00:53:01.53 | 01:02:46.83 | 01:02:41.43 | Download |
| 1762 | Молдыкулов Калибек | ![]() | Ушарал | 1036 | 00:10:33.01 | 00:38:31.32 | 01:03:16.27 | 01:14:45.95 | 01:14:16.77 | Download |
| 1788 | Шинтай Сандыбеков | ![]() | Актобе | 962 | 00:08:03.02 | 00:41:46.12 | 01:05:00.44 | 01:15:53.60 | 01:15:45.82 | Download |
| 1795 | Aisha Tastanbekova | ![]() | Алматы | 1882 | 00:11:05.02 | 00:39:14.53 | 01:04:04.72 | 01:16:15.53 | 01:15:08.10 | Download |
| 525 | Асем Сулейменова | ![]() | Алматы | 1364 | 00:07:21.27 | 00:25:49.79 | 00:42:54.70 | 00:50:41.64 | 00:50:21.66 | Download |
| DNS | Ольга Коломыцева | ![]() | Алматы | 1248 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 28 | Azamat Khozhanazarov | ![]() | Алматы | 409 | 00:04:55.06 | 00:18:22.50 | 00:30:57.13 | 00:36:51.13 | 00:36:49.66 | Download |
| DNS | Nurlan Bizhigitov | ![]() | Алматы | 532 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 888 | Dilnaz Aibolat | ![]() | Алматы | 1232 | 00:07:56.08 | 00:29:20.24 | 00:48:29.83 | 00:56:51.27 | 00:56:41.76 | Download |
