Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Eldan Abdrashim | ![]() | Алматы | 91 | 00:06:01.60 | 00:21:15.56 | 00:35:08.10 | 00:41:23.07 | 00:41:16.17 | Download |
| 1257 | АЛЕКСЕЙ КАЗАНЦЕВ | ![]() | Алматы | 92 | 00:08:43.69 | 00:32:28.47 | 00:53:03.92 | 01:02:57.75 | 01:01:55.72 | Download |
| 1144 | Антон Щербаков | ![]() | Алматы | 93 | 00:09:31.97 | 00:31:32.24 | 00:51:30.06 | 01:00:39.76 | 00:59:32.97 | Download |
| 1358 | Мерей Айқын | ![]() | Almaty | 94 | 00:10:05.35 | 00:32:25.75 | 00:55:00.66 | 01:04:48.29 | 01:02:56.43 | Download |
| 1765 | Мейрамбек Нован | ![]() | Шымкент | 95 | 00:10:16.31 | 00:37:33.61 | 01:02:40.52 | 01:14:55.90 | 01:14:11.92 | Download |
| DNS | Ilyas Zhangaskin | ![]() | Алматы | 96 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 318 | Денис Палыч | ![]() | Талдыкорган | 97 | 00:06:46.70 | 00:24:36.07 | 00:40:03.13 | 00:46:55.26 | 00:46:52.03 | Download |
| 517 | Олег Намвар | ![]() | Алматы | 98 | 00:08:07.50 | 00:26:42.51 | 00:43:11.96 | 00:50:32.59 | 00:50:14.68 | Download |
| 624 | Artyom Tarassov | ![]() | Алматы | 99 | 00:07:39.63 | 00:26:51.94 | 00:44:15.75 | 00:52:22.53 | 00:51:38.65 | Download |
| 51 | Ерлан Абдыкаев | ![]() | Алматы | 100 | 00:05:31.96 | 00:19:53.15 | 00:32:43.72 | 00:38:17.81 | 00:38:14.48 | Download |
| 239 | Рауан Карибжанов | ![]() | Алматы | 101 | 00:06:36.27 | 00:23:37.68 | 00:38:36.21 | 00:45:13.09 | 00:45:03.14 | Download |
| 128 | Дастан Богдатов | ![]() | Алматы | 102 | 00:05:46.09 | 00:21:14.26 | 00:35:17.01 | 00:41:44.16 | 00:41:39.39 | Download |
| 434 | Алексей Дзибалов | ![]() | Алматы | 103 | 00:06:28.27 | 00:24:50.35 | 00:41:47.70 | 00:49:14.48 | 00:49:06.47 | Download |
| 1749 | Akhmet Vaintse | ![]() | Алматы | 104 | 00:09:36.96 | 00:37:25.28 | 01:01:32.88 | 01:14:11.48 | 01:12:13.86 | Download |
| 1666 | Максим Батищев | ![]() | Астана | 105 | 00:10:12.06 | 00:37:04.02 | 01:00:50.93 | 01:12:02.04 | 01:10:51.20 | Download |
| 628 | Евгений Барыкин | ![]() | Алматы | 106 | 00:08:54.99 | 00:27:02.50 | 00:45:19.11 | 00:52:24.56 | 00:51:35.28 | Download |
| 297 | Владимир Усков | ![]() | Омск | 107 | 00:06:29.09 | 00:23:47.53 | 00:39:17.88 | 00:46:30.11 | 00:46:17.45 | Download |
| 896 | Meirzhan Sarsen | ![]() | Алматы | 108 | 00:07:44.99 | 00:28:45.52 | 00:48:05.07 | 00:57:00.05 | 00:56:27.21 | Download |
| 432 | Kuanysh Baitenov | ![]() | Алматы | 109 | 00:07:50.22 | 00:25:40.93 | 00:41:44.79 | 00:49:14.10 | 00:48:39.18 | Download |
| 1744 | Artyom Kuzyutin | ![]() | Almaty | 110 | 00:09:38.01 | 00:38:32.08 | 01:03:08.04 | 01:14:01.13 | 01:12:03.15 | Download |
| 38 | Бауыржан Бектаев | ![]() | Алматы | 111 | 00:05:18.37 | 00:19:15.54 | 00:31:49.79 | 00:37:27.09 | 00:37:25.38 | Download |
| 529 | Досжан Кусаинов | ![]() | Алматы | 112 | 00:07:11.26 | 00:26:39.87 | 00:42:48.90 | 00:50:44.82 | 00:50:36.68 | Download |
| 513 | Диас Ақылбек | ![]() | Алматы | 113 | 00:07:58.53 | 00:25:47.64 | 00:43:02.74 | 00:50:28.01 | 00:49:15.38 | Download |
| 5 | RUSLAN OGLOV | ![]() | Текели | 114 | 00:04:42.72 | 00:17:15.84 | 00:28:28.70 | 00:33:43.59 | 00:33:42.47 | Download |
| 32 | Бейбіт Дүйсембай | ![]() | Алматы | 115 | 00:05:21.66 | 00:19:20.89 | 00:31:38.74 | 00:37:10.53 | 00:37:07.91 | Download |
| 222 | Данила Тутубалин | ![]() | Санкт-Петербург | 116 | 00:06:34.64 | 00:23:11.28 | 00:38:13.27 | 00:44:44.73 | 00:44:37.56 | Download |
| 491 | Данияр Байтенов | ![]() | Алматы | 117 | 00:08:01.80 | 00:27:30.76 | 00:43:14.58 | 00:50:07.96 | 00:49:26.88 | Download |
| 1110 | Ерлан Акимжанов | ![]() | Алматы | 118 | 00:08:46.44 | 00:30:45.51 | 00:50:54.49 | 01:00:05.45 | 00:59:52.41 | Download |
| 708 | Даулет Сергазин | ![]() | Алматы | 119 | 00:07:51.17 | 00:28:16.54 | 00:45:41.95 | 00:53:50.14 | 00:52:59.90 | Download |
| DNS | Олег Надеин | ![]() | Алматы | 120 | --:--:-- | --:--:-- |

